NISSAN PRIMERA — specifications
Full NISSAN PRIMERA catalogue: every generation and grade with engine, drivetrain, transmission and an indicative final EUR price. Pick the exact configuration and we will source it from Japan.
No NISSAN PRIMERA in stock right now — we import to order from Japanese auctions and stock.
Ask us to find one on WhatsAppRelease 2004~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10019004 | QP12 | QG18DE (NEO) | FF | 4AT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,829 | Details | |
| 10019006 | TP12 | QR20DE (NEO) | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €24,285 | Details | |
| 10019009 | RP12 | QR25DD (NEO Di) | FF | CVT | 2.488 | 170 | Regular unleaded gasoline | €28,476 | Details | |
| 10019011 | TNP12 | QR20DE (NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €26,225 | Details | |
| 10019059 | QP12 | QG18DE (NEO) | FF | 4AT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,975 | Details | |
| 10019061 | TP12 | QR20DE (NEO) | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €24,430 | Details | |
| 10019062 | TNP12 | QR20DE (NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €26,371 | Details |
Release 2003~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010463 | QP12 | QG18DE (NEO) | FF | 4AT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,976 | Details | |
| 10010464 | TP12 | QR20DE (NEO) | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €23,362 | Details | |
| 10010465 | RP12 | QR25DD (NEO DI) | FF | CVT | 2.488 | 170 | Regular unleaded gasoline | €27,353 | Details | |
| 10010466 | TNP12 | QR20DE (NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €25,210 | Details | |
| 10014439 | QP12 | QG18DE (NEO) | FF | 4AT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,114 | Details | |
| 10014440 | TP12 | QR20DE (NEO) | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €23,500 | Details | |
| 10014441 | TNP12 | QR20DE (NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €25,348 | Details |
Release 2002~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1507042 | QP12 | QG18DE | FF | 4AT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,976 | Details | |
| 1507173 | TP12 | QR20DE | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €23,362 | Details | |
| 1507174 | TP12 | QR20DE | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €25,210 | Details | |
| 1507175 | TP12 | QR20DE | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €25,764 | Details | |
| 1507176 | TP12 | QR20DE | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €24,286 | Details | |
| 1507177 | TP12 | QR20DE | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €26,688 | Details | |
| 1507178 | RP12 | QR25DD | FF | CVT | 2.488 | 170 | Regular unleaded gasoline | €28,739 | Details | |
| 1507179 | HP12 | SR20VE (NEO VVL) | FF | 6MT | 1.998 | 204 | Unleaded premium gasoline | €29,386 | Details | |
| 1507180 | TNP12 | QR20DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €25,210 | Details |
Release 2001~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1506569 | RP12 | QR25DD | FF | CVT | 2.488 | 170 | Regular unleaded gasoline | €27,908 | Details | |
| 1506570 | TP12 | QR20DE | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €25,782 | Details | |
| 1506571 | TP12 | QR20DE | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €23,833 | Details | |
| 1506721 | HP12 | SR20VE | FF | 6MT | 1.998 | 204 | Unleaded premium gasoline | €26,984 | Details | |
| 1506725 | TP12 | QR20DE | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €24,766 | Details | |
| 1506726 | TNP12 | QR20DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €26,614 | Details | |
| 1506727 | TNP12 | QR20DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €25,219 | Details |
Release 2000~
Earlier releases (196)
Release 1998~
- 2.0TM L SELECTION · HP11 · €24,507
- 1.8CI L SELECTION · QP11 · €23,204
- 1.8CI L SELECTION · QP11 · €21,846
- 1.8CI L SELECTION · QP11 · €22,613
- 1.8CI S SELECTION · QP11 · €23,315
- 1.8CI S SELECTION · QP11 · €24,082
- 1.8CI · QP11 · €22,040
- 1.8CI · QP11 · €21,273
- 2.0T4 FULL AERO SPOILER PACKAGE · HNP11 · €28,933
- 2.0T4 FULL AERO SPOILER PACKAGE · HNP11 · €29,700
- 2.0T4 · HNP11 · €27,963
- 2.0TM L SELECTION · HP11 · €23,602
- 2.0TM S SELECTION · HP11 · €26,365
- 2.0TM S SELECTION · HP11 · €27,270
- 2.0TE-V · HP11 · €28,582
- 2.0T4 · HNP11 · €27,196
Release 1997~
- 2.0 NAVI SELECTION · HP11 · €24,452
- 1.8 NAVI SELECTION · P11 · €22,659
- 1.8 NAVI SELECTION · P11 · €21,892
- 2.0TM L AERO SELECTION · HP11 · €25,477
- 2.0TM L AERO SELECTION · HP11 · €24,711
- 2.0TM AERO SELECTION · HP11 · €24,692
- 2.0TM AERO SELECTION · HP11 · €23,925
- 1.8CI L AERO SELECTION · P11 · €22,918
- 1.8CI L AERO SELECTION · P11 · €22,151
- 1.8CI AERO SELECTION · P11 · €22,271
- 1.8CI AERO SELECTION · P11 · €21,504
- 2.0T4 AERO SELECTION · HNP11 · €28,536
- 2.0T4 AERO SELECTION · HNP11 · €27,769
- 2.0T4 · HNP11 · €27,963
- 2.0TM · HP11 · €24,138
- 2.0TM · HP11 · €23,371
- 1.8CI S SELECTION · P11 · €23,676
- 1.8CI L SELECTION · P11 · €22,428
- 1.8CI L SELECTION · P11 · €21,661
- 2.0TM L SELECTION · HP11 · €24,267
- 1.8CI · P11 · €21,052
- 2.0T4 · HNP11 · €27,196
- 1.8CI S SELECTION · P11 · €22,909
- 1.8CI · P11 · €21,818
- 2.0TE-V · HP11 · €28,582
- 2.0TM S SELECTION · HP11 · €27,131
- 2.0TM S SELECTION · HP11 · €26,365
- 2.0TM L SELECTION · HP11 · €25,034
- 2.0 NAVI SELECTION · HP11 · €25,219
Release 1996~
- 1.8CI S SELECTION · P11 · €22,262
- 2.0TM · HP11 · €23,971
- 2.0TE · HP11 · €27,861
- 2.0TM S SELECTION · HP11 · €25,635
- 2.0T4 · HNP11 · €27,048
- 2.0T4 · HNP11 · €27,815
- 1.8CI · P11 · €21,550
- 2.0TM L SELECTION · HP11 · €23,990
- 2.0TM L SELECTION · HP11 · €24,757
- 1.8CI · P11 · €20,784
- 1.8CI L SELECTION · P11 · €22,197
- 2.0TM · HP11 · €23,204
- 1.8CI L SELECTION · P11 · €21,430
- 2.0TE · HP11 · €27,094
- 2.0TM S SELECTION · HP11 · €24,868
- 2.0T4 FULL AERO SPOILER PACKAGE · HNP11 · €29,229
- 2.0T4 FULL AERO SPOILER PACKAGE · HNP11 · €28,462
- 1.8CI S SELECTION · P11 · €23,029
- 2.0TE · HP11 · €27,233
- 2.0TE · HP11 · €28,000
- 2.0TM S SELECTION · HP11 · €25,062
- 2.0TM S SELECTION · HP11 · €25,829
- 2.0TM L SELECTION · HP11 · €24,322
- 2.0TM L SELECTION · HP11 · €25,089
- 2.0TM · HP11 · €23,306
- 2.0TM · HP11 · €24,073
- 1.8CI L SELECTION · P11 · €22,040
- 1.8CI L SELECTION · P11 · €22,807
- 1.8CI · P11 · €21,458
- 1.8CI · P11 · €22,225
- 2.0T4 · HNP11 · €27,141
- 2.0T4 · HNP11 · €27,908
- 2.0TM L AERO SELECTION · HP11 · €25,015
- 2.0TM L AERO SELECTION · HP11 · €25,782
Release 1995~
- 2.0SLX · FHP10 · €23,934
- 2.0E GT · FHP10 · €26,087
- 2.0TM S SELECTION · HP11 · €25,459
- 2.0T4 · HNP11 · €27,538
- 2.0T4 · HNP11 · €26,771
- 1.8CI · P11 · €21,855
- 1.8CI · P11 · €21,088
- 1.8CI L SELECTION · P11 · €22,438
- 1.8CI L SELECTION · P11 · €21,671
- 2.0TM · HP11 · €23,703
- 2.0TM · HP11 · €22,936
- 2.0TM L SELECTION · HP11 · €23,953
- 2.0TM S SELECTION · HP11 · €24,692
- 2.0TE · HP11 · €27,630
- 2.0TE · HP11 · €26,863
- 2.0TM L SELECTION · HP11 · €24,720
- 1.8SV · P10 · €20,747
- 1.8SV · P10 · €19,980
Release 1994~
- 2.0T4 · HNP10 · €28,462
- 2.0E GT · FHP10 · €25,810
- 1.8CI · P10 · €22,086
- 2.0TM S SELECTION · HP10 · €24,489
- 2.0TM · HP10 · €23,038
- 2.0TM · HP10 · €23,934
- 1.8CI L SELECTION · P10 · €21,911
- 1.8CI L SELECTION · P10 · €22,678
- 1.8CI CRUISE · P10 · €22,428
- 1.8CI CRUISE · P10 · €23,195
- 1.8CI · P10 · €21,319
- 2.0T4 · HNP10 · €27,566
- 2.0TM S SELECTION · HP10 · €23,593
- 1.8CU · P10 · €18,982
- 2.0TE · HP10 · €28,554
- 1.8CU · P10 · €19,749
- 2.0TE · HP10 · €27,658
- 2.0TM CRUISE · HP10 · €24,480
- 2.0TM CRUISE · HP10 · €23,583
- 1.8CI CRUISE · P10 · €22,918
- 1.8CI CRUISE · P10 · €22,151
- AUTECH VERSION · HP10 · €29,830
Release 1993~
- 1.8CI-S 60TH ANNIVERSARY · P10 · €21,615
- 2.0TM-FII 60TH ANNIVERSARY · HP10 · €24,369
- 2.0TM-FII 60TH ANNIVERSARY SAFETY VERSION · HP10 · €24,766
- 1.8CI-SIII 60TH ANNIVERSARY · P10 · €22,567
- 2.0TM-FII 60TH ANNIVERSARY SAFETY VERSION · HP10 · €25,662
- 2.0TM-FII 60TH ANNIVERSARY · HP10 · €23,472
- 1.8CI-SIII 60TH ANNIVERSARY SAFETY VERSION · P10 · €23,907
- 1.8CI-SIII 60TH ANNIVERSARY · P10 · €21,800
- 1.8CI-SIII 60TH ANNIVERSARY SAFETY VERSION · P10 · €23,140
- 1.8CI-S 60TH ANNIVERSARY · P10 · €22,382
- 2.0TE · HP10 · €27,252
- 2.0TE · HP10 · €28,148
- 2.0TS · HP10 · €25,080
- 2.0TS · HP10 · €25,976
- 2.0TM · HP10 · €22,770
- 2.0TM · HP10 · €23,666
- 2.0TM L SELECTION · HP10 · €23,620
- 2.0TM L SELECTION · HP10 · €24,517
- 1.8CI · P10 · €21,107
- 1.8CI · P10 · €21,874
- 1.8CI L SELECTION · P10 · €21,634
- 1.8CI L SELECTION · P10 · €22,401
- 1.8CU · P10 · €18,547
- 1.8CU · P10 · €19,314
- 2.0T4 · HNP10 · €27,187
- 2.0T4 · HNP10 · €28,083
- 1.8CI-SII 60TH ANNIVERSARY · P10 · €22,567
- 1.8CI-SII 60TH ANNIVERSARY · P10 · €21,800
- 2.0TM-F 60TH ANNIVERSARY · HP10 · €24,202
- 2.0TM-F 60TH ANNIVERSARY · HP10 · €23,306
Release 1992~
- 2.0TM L SELECTION · HP10 · €23,435
- 1.8CI · P10 · €20,922
- 1.8CI · P10 · €21,689
- 2.0T4 · HNP10 · €27,898
- 2.0T4 · HNP10 · €27,002
- 1.8CU · P10 · €19,314
- 1.8CU · P10 · €18,547
- 2.0TS · HP10 · €25,792
- 1.8CI L SELECTION · P10 · €22,216
- 2.0TS · HP10 · €24,895
- 1.8CI L SELECTION · P10 · €21,449
- 2.0TM · HP10 · €22,585
- 2.0TM · HP10 · €23,482
- 2.0TE · HP10 · €27,067
- 2.0TM L SELECTION · HP10 · €24,332
- 2.0TE · HP10 · €27,963
Release 1991~
Release 1990~
- 2.0TE · HP10 · €26,170
- 2.0TE · HP10 · €26,937
- 2.0TS · HP10 · €23,981
- 2.0TS · HP10 · €24,748
- 2.0TE · HP10 · €26,170
- 2.0TE · HP10 · €26,937
- 2.0TS · HP10 · €23,981
- 2.0TS · HP10 · €24,748
- 2.0TM · HP10 · €22,077
- 2.0TM · HP10 · €22,844
- 1.8CI · P10 · €20,220
- 1.8CI · P10 · €20,987
- 1.8CU · P10 · €17,818
- 1.8CU · P10 · €18,584
- 2.0T4 · HNP10 · €26,291
- 2.0T4 · HNP10 · €27,058
- 2.0TM · HP10 · €22,077
- 2.0TM · HP10 · €22,844
- 1.8CI · P10 · €20,220
- 1.8CI · P10 · €20,987
- 1.8CU · P10 · €17,818
- 1.8CU · P10 · €18,584
Indicative estimate for a brand-new car imported from Japan (CIF, turnkey). Not a firm quote — confirm the final price with us for your exact car.