MAZDA CX3 — specifications
Import a MAZDA CX3 from Japan to Cyprus — a versatile SUV available in petrol and diesel, sourced directly from Japanese auctions and Japan Stock. Every CX3 in our catalogue is a genuine Japanese-market car with a full auction sheet, inspected before purchase and delivered turnkey: shipping, customs and Cyprus registration handled for you. Below you'll find every generation and grade with engine, drivetrain and an indicative final EUR price. Found your configuration? Send it to us on WhatsApp and we'll confirm real availability and the exact final price to Cyprus.
MAZDA CX-3 available now (59)
Cars we can source and deliver to Cyprus with one final, all-inclusive EUR price. Tap a car for details.
1,500cc | 11,000 km | Rate 6
Start €15,803
1,500cc | 26,000 km | Rate 5
Start €16,727
1,496cc | 27,000 km | Rate 4
Start €18,760
Recommended bid €21,218
1,500cc | 19,000 km | Rate 4
Start €16,450
Recommended bid €22,521
1,500cc | 22,000 km | Rate 4
Start €10,259
Recommended bid €22,521
1,500cc | 37,000 km | Rate 4
Start €14,879
Recommended bid €22,391
1,500cc | 37,000 km | Rate 4
Start €14,879
Recommended bid €22,391
1,500cc | 16,000 km | Rate RA
Start €13,955
1,490cc | 17,000 km | Rate 4
Start €20,608
Recommended bid €26,965
1,500cc | 31,000 km | Rate 4.5
Start €16,727
Recommended bid €24,794
1,500cc | 4,000 km | Rate 5
Start €15,064
Final price in Cyprus: €25,875
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €22,826
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €24,812
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €28,832
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €25,736
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €25,089
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €25,690
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €25,348
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €26,060
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €23,380
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €27,908
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €22,992
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €23,380
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €26,706
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €25,967
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €24,766
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €22,456
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €26,180
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €16,542
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €24,720
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €25,228
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €26,614
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €26,152
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €26,337
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €22,641
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €22,826
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €26,152
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €24,766
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €26,596
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €22,687
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €27,529
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €26,614
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €26,549
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €22,918
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €23,934
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €25,598
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €22,317
All-inclusive price
Release 2025~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10161294 | DKLFY | P5-VPS | FF | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €29,893 | Details | |
| 10161295 | DKLAY | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €32,129 | Details | |
| 10161296 | DK8FY | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,534 | Details | |
| 10161297 | DK8AY | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €37,770 | Details |
Release 2024~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10150905 | DKLFY | P5-VPS | FF | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €25,960 | Details | |
| 10150906 | DKLAY | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €28,196 | Details | |
| 10150907 | DK8FY | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €30,737 | Details | |
| 10150908 | DK8AY | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,973 | Details | |
| 10150910 | DKLFY | P5-VPS | FF | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €28,298 | Details | |
| 10150911 | DKLAY | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €30,534 | Details | |
| 10150912 | DKLFY | P5-VPS | FF | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €29,924 | Details | |
| 10150914 | DKLAY | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €32,160 | Details | |
| 10150915 | DK8FY | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €34,396 | Details | |
| 10150917 | DK8AY | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €36,632 | Details |
Release 2022~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10142324 | DKLFY | P5-VPS | FF | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €28,633 | Details | |
| 10142325 | DKLAY | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €30,869 | Details | |
| 10142326 | DK8FY | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €33,054 | Details | |
| 10142327 | DK8AY | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €35,290 | Details | |
| 10144641 | DKLFY | P5-VPS | FF | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €22,687 | Details | |
| 10144644 | DKLAY | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €24,923 | Details | |
| 10144645 | DKLFY | P5-VPS | FF | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €24,008 | Details | |
| 10144647 | DKLAY | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €26,905 | Details | |
| 10144650 | DK8FY | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €26,309 | Details | |
| 10144652 | DK8AY | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €28,545 | Details | |
| 10144654 | DK8FY | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €29,395 | Details | |
| 10144655 | DK8AY | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €31,631 | Details | |
| 10144656 | DK8FY | S8-DPTS | FF | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €31,428 | Details | |
| 10144657 | DK8AY | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €33,664 | Details | |
| 10144659 | DKLFY | P5-VPS | FF | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €26,194 | Details | |
| 10144660 | DKLAY | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €29,243 | Details | |
| 10144661 | DKLFY | P5-VPS | FF | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €28,633 | Details | |
| 10144662 | DKLAY | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €30,869 | Details | |
| 10144663 | DK8FY | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €33,054 | Details | |
| 10144664 | DK8AY | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €35,290 | Details |
Release 2021~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10140380 | DKLFW | P5-VPS | FF | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €22,382 | Details | |
| 10140381 | DKLAW | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €24,618 | Details | |
| 10140382 | DKLFW | P5-VPS | FF | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €23,297 | Details | |
| 10140383 | DKLAW | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €25,533 | Details | |
| 10140384 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €26,004 | Details | |
| 10140385 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €28,240 | Details | |
| 10140387 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €26,309 | Details | |
| 10140389 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €28,545 | Details | |
| 10140392 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €27,566 | Details | |
| 10140393 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €29,802 | Details | |
| 10140394 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €31,428 | Details | |
| 10140395 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €33,664 | Details | |
| 10140398 | DKLFW | P5-VPS | FF | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €25,889 | Details | |
| 10140399 | DKLAW | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €28,125 | Details | |
| 10140400 | DKLFW | P5-VPS | FF | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €27,921 | Details | |
| 10140401 | DKLAW | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €30,158 | Details | |
| 10140402 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €32,343 | Details | |
| 10140403 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €34,579 | Details |
Release 2020~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10129235 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €31,794 | Details | |
| 10129236 | DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €33,921 | Details | |
| 10129237 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €34,335 | Details | |
| 10129238 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €36,462 | Details | |
| 10129783 | DKLFW | P5-VPS | FF | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €22,382 | Details | |
| 10129784 | DKLAW | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €24,509 | Details | |
| 10129785 | DKLFW | P5-VPS | FF | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €23,297 | Details | |
| 10129786 | DKLAW | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €25,424 | Details | |
| 10129787 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €27,871 | Details | |
| 10129788 | DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €29,998 | Details | |
| 10129789 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €29,456 | Details | |
| 10129790 | DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €31,583 | Details | |
| 10129791 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €27,932 | Details | |
| 10129792 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €30,059 | Details | |
| 10129793 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €30,676 | Details | |
| 10129794 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €32,803 | Details | |
| 10129795 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €31,997 | Details | |
| 10129796 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €34,124 | Details | |
| 10129797 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €27,932 | Details | |
| 10129798 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €30,059 | Details | |
| 10129799 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €30,676 | Details | |
| 10129800 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €32,803 | Details | |
| 10129801 | DKLFW | P5-VPS | FF | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €29,414 | Details | |
| 10129803 | DKLAW | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €31,541 | Details | |
| 10131641 | DKLFW | P5-VPS | FF | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €25,889 | Details | |
| 10131642 | DKLAW | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.496 | 111 | Regular unleaded gasoline | €28,016 | Details |
Release 2019~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10125292 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €29,355 | Details | |
| 10125296 | DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €31,482 | Details | |
| 10125300 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €31,896 | Details | |
| 10125304 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €34,023 | Details | |
| 10125307 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €24,923 | Details | |
| 10125314 | DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €27,050 | Details | |
| 10125323 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €27,769 | Details | |
| 10125330 | DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €29,896 | Details | |
| 10125341 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €27,830 | Details | |
| 10125344 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €27,830 | Details | |
| 10125348 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €29,957 | Details | |
| 10125350 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €29,957 | Details | |
| 10125358 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €30,574 | Details | |
| 10125361 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €30,574 | Details | |
| 10125363 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €32,701 | Details | |
| 10125366 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €32,701 | Details |
Release 2018~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10115833 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €24,559 | Details | |
| 10115835 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €24,559 | Details | |
| 10115836 | DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €26,647 | Details | |
| 10115837 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €26,455 | Details | |
| 10115838 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €26,455 | Details | |
| 10115839 | DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €28,543 | Details | |
| 10115841 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €27,353 | Details | |
| 10115842 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €27,353 | Details | |
| 10115843 | DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €29,441 | Details | |
| 10115845 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €28,611 | Details | |
| 10115846 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €28,611 | Details | |
| 10115847 | DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,699 | Details | |
| 10115849 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €27,413 | Details | |
| 10115851 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €27,413 | Details | |
| 10115852 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €29,501 | Details | |
| 10115854 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €29,501 | Details | |
| 10115856 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €29,209 | Details | |
| 10115858 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €29,209 | Details | |
| 10115860 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €31,298 | Details | |
| 10115861 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €31,298 | Details | |
| 10115863 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €30,107 | Details | |
| 10115864 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €30,107 | Details | |
| 10115865 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €32,196 | Details | |
| 10115867 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €32,196 | Details | |
| 10115871 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €31,105 | Details | |
| 10115874 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €31,105 | Details | |
| 10115875 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €33,194 | Details | |
| 10115876 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.756 | 116 | Diesel | €33,194 | Details | |
| 10115908 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €28,910 | Details | |
| 10115909 | DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,998 | Details | |
| 10115910 | DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €31,405 | Details | |
| 10115911 | DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €33,493 | Details |
Release 2017~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10110533 | DK5FW | S5-DPTS | FF | 6AT | 1.498 | 105 | Diesel | €27,154 | Details | |
| 10110534 | DK5FW | S5-DPTS | FF | 6MT | 1.498 | 105 | Diesel | €27,154 | Details | |
| 10110535 | DK5AW | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.498 | 105 | Diesel | €29,242 | Details | |
| 10110536 | DK5AW | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.498 | 105 | Diesel | €29,242 | Details | |
| 10110537 | DK5FW | S5-DPTS | FF | 6AT | 1.498 | 105 | Diesel | €28,950 | Details | |
| 10110538 | DK5FW | S5-DPTS | FF | 6MT | 1.498 | 105 | Diesel | €28,950 | Details | |
| 10110539 | DK5AW | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.498 | 105 | Diesel | €31,038 | Details | |
| 10110540 | DK5AW | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.498 | 105 | Diesel | €31,038 | Details | |
| 10110541 | DK5FW | S5-DPTS | FF | 6AT | 1.498 | 105 | Diesel | €30,846 | Details | |
| 10110542 | DK5FW | S5-DPTS | FF | 6MT | 1.498 | 105 | Diesel | €30,846 | Details | |
| 10110543 | DK5AW | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.498 | 105 | Diesel | €32,934 | Details | |
| 10110544 | DK5AW | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.498 | 105 | Diesel | €32,934 | Details | |
| 10110545 | DK5FW | S5-DPTS | FF | 6AT | 1.498 | 105 | Diesel | €31,145 | Details | |
| 10110546 | DK5FW | S5-DPTS | FF | 6MT | 1.498 | 105 | Diesel | €31,145 | Details | |
| 10110547 | DK5AW | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.498 | 105 | Diesel | €33,234 | Details | |
| 10110548 | DK5AW | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.498 | 105 | Diesel | €33,234 | Details | |
| 10110550 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 148 | Regular unleaded gasoline | €24,359 | Details | |
| 10110551 | DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 148 | Regular unleaded gasoline | €26,448 | Details | |
| 10110552 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 148 | Regular unleaded gasoline | €26,006 | Details | |
| 10110553 | DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 148 | Regular unleaded gasoline | €28,094 | Details | |
| 10110554 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 148 | Regular unleaded gasoline | €28,351 | Details | |
| 10110555 | DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 148 | Regular unleaded gasoline | €30,439 | Details | |
| 10110556 | DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 148 | Regular unleaded gasoline | €28,650 | Details | |
| 10110557 | DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 148 | Regular unleaded gasoline | €30,739 | Details |
Release 2016~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10106653 | DK5FW | S5-DPTS | FF | 6AT | 1.498 | 105 | Diesel | €26,854 | Details | |
| 10106654 | DK5FW | S5-DPTS | FF | 6MT | 1.498 | 105 | Diesel | €26,854 | Details | |
| 10106655 | DK5AW | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.498 | 105 | Diesel | €28,942 | Details | |
| 10106656 | DK5AW | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.498 | 105 | Diesel | €28,942 | Details | |
| 10106657 | DK5FW | S5-DPTS | FF | 6AT | 1.498 | 105 | Diesel | €28,850 | Details | |
| 10106658 | DK5FW | S5-DPTS | FF | 6MT | 1.498 | 105 | Diesel | €28,850 | Details | |
| 10106659 | DK5AW | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.498 | 105 | Diesel | €30,938 | Details | |
| 10106660 | DK5AW | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.498 | 105 | Diesel | €30,938 | Details | |
| 10106664 | DK5FW | S5-DPTS | FF | 6AT | 1.498 | 105 | Diesel | €30,846 | Details | |
| 10106666 | DK5FW | S5-DPTS | FF | 6MT | 1.498 | 105 | Diesel | €30,846 | Details | |
| 10106668 | DK5AW | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.498 | 105 | Diesel | €32,934 | Details | |
| 10106669 | DK5AW | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.498 | 105 | Diesel | €32,934 | Details | |
| 10106683 | DK5FW | S5-DPTS | FF | 6AT | 1.498 | 105 | Diesel | €31,145 | Details | |
| 10106687 | DK5FW | S5-DPTS | FF | 6MT | 1.498 | 105 | Diesel | €31,145 | Details | |
| 10106688 | DK5AW | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.498 | 105 | Diesel | €33,234 | Details | |
| 10106689 | DK5AW | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1.498 | 105 | Diesel | €33,234 | Details |
Earlier releases (24)
Release 2015~
- XD · DK5FW · €26,854
- XD · DK5FW · €26,854
- XD · DK5AW · €28,850
- XD · DK5AW · €28,850
- XD TOURING · DK5FW · €28,850
- XD TOURING · DK5FW · €28,850
- XD TOURING · DK5AW · €30,946
- XD TOURING · DK5AW · €30,946
- XD TOURING L PACKAGE · DK5FW · €30,846
- XD TOURING L PACKAGE · DK5FW · €30,846
- XD TOURING L PACKAGE · DK5AW · €32,842
- XD TOURING L PACKAGE · DK5AW · €32,842
- XD · DK5FW · €26,854
- XD · DK5FW · €26,854
- XD · DK5AW · €28,850
- XD · DK5AW · €28,850
- XD TOURING · DK5FW · €28,850
- XD TOURING · DK5FW · €28,850
- XD TOURING · DK5AW · €30,946
- XD TOURING · DK5AW · €30,946
- XD TOURING L PACKAGE · DK5FW · €30,846
- XD TOURING L PACKAGE · DK5FW · €30,846
- XD TOURING L PACKAGE · DK5AW · €32,842
- XD TOURING L PACKAGE · DK5AW · €32,842
Indicative estimate for a brand-new car imported from Japan (CIF, turnkey). Not a firm quote — confirm the final price with us for your exact car.