HONDA CIVIC — specifications
Import a HONDA CIVIC from Japan to Cyprus — a agile hatchback available in petrol, sourced directly from Japanese auctions and Japan Stock. Every CIVIC in our catalogue is a genuine Japanese-market car with a full auction sheet, inspected before purchase and delivered turnkey: shipping, customs and Cyprus registration handled for you. Below you'll find every generation and grade with engine, drivetrain and an indicative final EUR price. Found your configuration? Send it to us on WhatsApp and we'll confirm real availability and the exact final price to Cyprus.
HONDA CIVIC available now (54)
Cars we can source and deliver to Cyprus with one final, all-inclusive EUR price. Tap a car for details.
2,000cc | 0 km | Rate S
Start €47,219
1,500cc | 0 km | Rate S
Start €32,528
2,000cc | 22,000 km | Rate 4.5
Start €17,836
Recommended bid €34,588
2,000cc | 0 km | Rate S
Start €40,012
1,500cc | 20,000 km | Rate 5
Start €17,651
Recommended bid €27,076
1,500cc | 26,000 km | Rate 4.5
Start €14,879
Recommended bid €27,159
Final price in Cyprus: €55,443
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €54,057
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €54,463
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €52,662
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €53,151
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €59,878
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €59,878
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €54,676
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €56,256
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €58,483
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €57,845
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €53,410
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €38,136
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €59,416
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €57,383
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €53,872
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €53,780
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €54,833
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €53,807
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €55,286
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €57,651
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €37,702
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €53,308
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €56,829
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €52,024
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €57,365
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €52,578
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €54,565
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €53,502
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €55,535
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €54,149
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €53,872
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €53,318
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €52,024
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €54,380
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €52,394
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €53,133
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €50,546
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €55,350
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €53,225
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €54,149
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €58,353
All-inclusive price
Release 2025~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10156045 | FL5 | K20C | FF | 6MT | 1.995 | 330 | Unleaded premium gasoline | €60,324 | Details | |
| 10156047 | FL1 | L15C | FF | 6MT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €45,546 | Details | |
| 10159146 | FL4 | LFC | FF | CVT | 1.993 | 141 | Regular unleaded gasoline | €42,730 | Details | |
| 10159147 | FL4 | LFC | FF | CVT | 1.993 | 141 | Regular unleaded gasoline | €45,586 | Details | |
| 10159148 | FL1 | L15C | FF | CVT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €37,648 | Details | |
| 10159149 | FL1 | L15C | FF | CVT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €40,881 | Details | |
| 10160239 | FL5 | K20C | FF | 6MT | 1.995 | 330 | Unleaded premium gasoline | €62,001 | Details |
Release 2024~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10154585 | FL4 | LFC | FF | CVT | 1.993 | 141 | Regular unleaded gasoline | €41,846 | Details | |
| 10154591 | FL4 | LFC | FF | CVT | 1.993 | 141 | Regular unleaded gasoline | €44,702 | Details | |
| 10154599 | FL1 | L15C | FF | CVT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €36,764 | Details | |
| 10154601 | FL1 | L15C | FF | CVT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €39,996 | Details | |
| 10154606 | FL1 | L15C | FF | 6MT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €43,696 | Details |
Release 2023~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10149569 | FL1 | L15C | FF | CVT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €34,843 | Details | |
| 10149570 | FL1 | L15C | FF | 6MT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €34,843 | Details | |
| 10149571 | FL1 | L15C | FF | CVT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €38,075 | Details | |
| 10149572 | FL1 | L15C | FF | 6MT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €38,075 | Details | |
| 10149573 | FL4 | LFC | FF | CVT | 1.993 | 141 | Regular unleaded gasoline | €41,684 | Details |
Release 2022~
Release 2021~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10139676 | FL1 | L15C | FF | CVT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €34,376 | Details | |
| 10139677 | FL1 | L15C | FF | 6MT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €34,376 | Details | |
| 10139678 | FL1 | L15C | FF | CVT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €37,608 | Details | |
| 10139679 | FL1 | L15C | FF | 6MT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €37,608 | Details |
Release 2020~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10127980 | FK7 | L15C | FF | 6MT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €32,140 | Details | |
| 10127981 | FK7 | L15C | FF | CVT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €32,140 | Details | |
| 10127982 | FC1 | L15B | FF | CVT | 1.496 | 173 | Regular unleaded gasoline | €30,412 | Details | |
| 10132289 | FK8 | K20C | FF | 6MT | 1.995 | 320 | Unleaded premium gasoline | €48,808 | Details | |
| 10132291 | FK8 | K20C | FF | 6MT | 1.995 | 320 | Unleaded premium gasoline | €55,720 | Details |
Release 2019~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10125029 | FK8 | K20C | FF | 6MT | 1.995 | 320 | Unleaded premium gasoline | €47,253 | Details | |
| 10125581 | FC1 | L15B | FF | CVT | 1.496 | 173 | Regular unleaded gasoline | €29,182 | Details | |
| 10125582 | FC1 | L15B | FF | CVT | 1.496 | 173 | Regular unleaded gasoline | €29,842 | Details | |
| 10125583 | FK7 | L15C | FF | 6MT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €31,255 | Details | |
| 10125585 | FK7 | L15C | FF | CVT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €31,255 | Details | |
| 10125586 | FK7 | L15C | FF | CVT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €30,595 | Details |
Release 2018~
Release 2017~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10111895 | FK7 | L15C | FF | 6MT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €30,776 | Details | |
| 10111897 | FK7 | L15C | FF | CVT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €30,776 | Details | |
| 10111900 | FC1 | L15B | FF | CVT | 1.496 | 173 | Regular unleaded gasoline | €29,389 | Details | |
| 10111901 | FK8 | K20C | FF | 6MT | 1.995 | 320 | Unleaded premium gasoline | €46,483 | Details | |
| 10111903 | FK7 | L15C | FF | CVT | 1.496 | 182 | Unleaded premium gasoline | €30,127 | Details | |
| 10111904 | FC1 | L15B | FF | CVT | 1.496 | 173 | Regular unleaded gasoline | €28,740 | Details |
Earlier releases (246)
Release 2015~
- TYPE R · FK2 · €44,447
Release 2010~
- TYPE R EURO · FN2 · €32,620
Release 2009~
- TYPE R EURO · FN2 · €32,435
Release 2008~
Release 2007~
Release 2006~
Release 2005~
- X SPECIAL EDITION · EU3 · €18,968
- X4 SPECIAL EDITION · EU4 · €20,811
- 1.8G · FD1 · €22,946
- 1.8G · FD1 · €22,606
- 1.8B · FD1 · €22,267
- 1.8S · FD1 · €24,692
- 1.8GL · FD1 · €24,013
Release 2004~
Release 2002~
Release 2001~
- JAPAN CAR OF THE YEAR/RJC CAR OF THE YEAR PRISED MEMORIAL · EU1 · €20,035
- STYLE EDITION · EU3 · €20,590
- STYLE EDITION · EU4 · €22,197
- QUALITY EDITION · EU1 · €18,742
- QUALITY EDITION · EU2 · €20,405
- B · EU1 · €17,356
- G · EU1 · €18,280
- IE · EU1 · €19,666
- X · EU3 · €20,128
- G4 · EU2 · €19,943
- X4 · EU4 · €21,735
- TYPE R · EP3 · €25,228
Release 2000~
Release 1999~
- TYPE R X · EK9 · €25,210
Release 1998~
Release 1997~
Release 1995~
Release 1994~
- MX LIMITED · EG4 · €16,690
- MX LIMITED · EG4 · €17,429
Release 1993~
Release 1992~
Release 1991~
- EL · EG3 · €13,382
- EL · EG3 · €14,122
- MX · EG4 · €15,600
- MX · EG4 · €16,339
- ETI · EG4 · €16,709
- VTI · EG4 · €16,709
- VTI · EG4 · €17,503
- SIR · EG6 · €19,037
- SiR II · EG6 · €19,869
- SiR II · EG6 · €22,280
- 35M SUPER EXTRA · EF2 · €15,526
- 35M SUPER EXTRA · EF2 · €14,787
- 35XT LIMITED EDITION · EF2 · €16,801
- 35XT LIMITED EDITION · EF2 · €17,540
- 23L SPECIAL EDITION · EF1 · €14,029
- 23L SPECIAL EDITION · EF1 · €14,768
- 25X S-LIMITED · EF2 · €16,616
- 25X S-LIMITED · EF2 · €15,877
Release 1990~
- 23U · EF1 · €12,089
- 23L · EF1 · €13,225
- 23L · EF1 · €13,964
- 25R · EF2 · €14,205
- 25R · EF2 · €14,944
- 25X · EF2 · €15,350
- 25X · EF2 · €16,090
- 25X · EF2 · €17,531
- 25X · EF2 · €18,270
- 25XT · EF2 · €15,859
- 25XT · EF2 · €16,598
- 25XT · EF2 · €18,039
- 25XT · EF2 · €18,778
- 25XT FORMULA · EF2 · €16,025
- 25XT FORMULA · EF2 · €16,764
- 25XT FORMULA · EF2 · €18,206
- 25XT FORMULA · EF2 · €18,945
- Si EXTRA · EF3 · €17,596
- Si EXTRA · EF3 · €18,335
- Si EXTRA · EF3 · €19,776
- Si EXTRA · EF3 · €20,516
- SIR · EF9 · €18,474
- SiR II · EF9 · €19,305
- SiR II · EF9 · €21,486
- 33U · EF1 · €12,837
- 33U · EF1 · €13,576
- 35M EXTRA · EF2 · €14,805
- 35M EXTRA · EF2 · €15,544
- 35X GRAND STAGE · EF2 · €17,411
- 35X GRAND STAGE · EF2 · €18,150
- 35XT FORMULA · EF2 · €16,487
- 35XT FORMULA · EF2 · €17,226
- RTX EXTRA · EF5 · €18,141
- RTX EXTRA · EF5 · €19,000
- 36I LIMITED · EF3 · €17,134
- 36I LIMITED · EF3 · €17,873
- RTi LIMITED · EF5 · €19,416
- RTi LIMITED · EF5 · €20,275
- RTi LIMITED · EF5 · €20,885
- RTi LIMITED · EF5 · €21,745
- SI · EF3 · €18,538
- SI · EF3 · €19,277
- RT-SI · EF5 · €22,271
- RT-SI · EF5 · €23,131
- SPECIAL EDITION · EF1 · €14,584
- SPECIAL EDITION · EF1 · €15,323
- 25XT LIMITED EDITION · EF2 · €16,949
- 25XT LIMITED EDITION · EF2 · €16,210
Release 1989~
- 23U · EF1 · €11,996
- 23L · EF1 · €12,809
- 23L · EF1 · €13,549
- 25R · EF2 · €14,112
- 25R · EF2 · €14,851
- 25X · EF2 · €15,258
- 25X · EF2 · €15,997
- 25X · EF2 · €15,914
- 25X · EF2 · €16,653
- 25XT · EF2 · €15,766
- RTi LIMITED · EF5 · €19,416
- RTi LIMITED · EF5 · €20,275
- RTi LIMITED · EF5 · €20,885
- RTi LIMITED · EF5 · €21,745
- SI · EF3 · €18,446
- SI · EF3 · €19,185
- RT-SI · EF5 · €22,179
- RT-SI · EF5 · €23,038
- 25XT · EF2 · €16,505
- 25XT · EF2 · €16,422
- 25XT · EF2 · €17,161
- SI · EF3 · €16,635
- SI · EF3 · €17,697
- Si EXTRA · EF3 · €17,411
- Si EXTRA · EF3 · €18,150
- Si EXTRA · EF3 · €18,067
- Si EXTRA · EF3 · €18,806
- SIR · EF9 · €18,381
- SiR II · EF9 · €19,120
- SiR II · EF9 · €19,776
- 33U · EF1 · €12,745
- 33U · EF1 · €13,484
- 35M · EF2 · €14,158
- 35M · EF2 · €14,898
- 35M EXTRA · EF2 · €14,713
- 35M EXTRA · EF2 · €15,452
- 35X · EF2 · €15,147
- 35X · EF2 · €15,886
- 35X EXTRA · EF2 · €15,794
- 35X EXTRA · EF2 · €16,533
- 35XT · EF2 · €16,321
- 35XT · EF2 · €17,060
- RTX · EF5 · €17,402
- RTX · EF5 · €18,261
- RTX EXTRA · EF5 · €18,049
- RTX EXTRA · EF5 · €18,908
- 36I LIMITED · EF3 · €17,134
- 36I LIMITED · EF3 · €17,873
- WHITE EXTRA · EF2 · €15,267
- WHITE EXTRA · EF2 · €14,528
- SI SPECIAL FORMULA · EF3 · €20,590
- SI SPECIAL FORMULA · EF3 · €21,430
Indicative estimate for a brand-new car imported from Japan (CIF, turnkey). Not a firm quote — confirm the final price with us for your exact car.