TOYOTA ESTIMA — характеристики
Полный каталог TOYOTA ESTIMA: каждое поколение и комплектация с двигателем, приводом, коробкой и ориентировочной финальной ценой в EUR. Выберите комплектацию — привезём из Японии.
TOYOTA ESTIMA сейчас нет в наличии — везём под заказ с аукционов и стока Японии.
Попросить найти в WhatsAppВыпуск 2019~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10124627 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €39,726 | Подробнее | |
| 10124628 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €37,979 | Подробнее | |
| 10124629 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €36,907 | Подробнее | |
| 10124631 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €36,076 | Подробнее | |
| 10124633 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,688 | Подробнее | |
| 10124636 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €41,758 | Подробнее | |
| 10124638 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €40,012 | Подробнее | |
| 10124641 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €38,940 | Подробнее | |
| 10124643 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €38,109 | Подробнее | |
| 10124645 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €37,720 | Подробнее |
Выпуск 2016~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10104103 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €39,092 | Подробнее | |
| 10104104 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €37,378 | Подробнее | |
| 10104105 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €36,325 | Подробнее | |
| 10104107 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €36,445 | Подробнее | |
| 10104109 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,509 | Подробнее | |
| 10104112 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,128 | Подробнее | |
| 10104114 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,688 | Подробнее | |
| 10104117 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €41,088 | Подробнее | |
| 10104121 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €39,374 | Подробнее | |
| 10104123 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €38,321 | Подробнее | |
| 10104125 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €38,293 | Подробнее | |
| 10104126 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €37,505 | Подробнее | |
| 10104127 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €37,124 | Подробнее | |
| 10104128 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €37,536 | Подробнее |
Выпуск 2015~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10097829 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €42,540 | Подробнее | |
| 10097830 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €37,995 | Подробнее | |
| 10097831 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €37,614 | Подробнее | |
| 10097832 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €40,181 | Подробнее | |
| 10097833 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €44,536 | Подробнее | |
| 10097834 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €39,990 | Подробнее | |
| 10097835 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €39,609 | Подробнее | |
| 10097836 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €42,177 | Подробнее | |
| 10097837 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €38,512 | Подробнее | |
| 10097838 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,967 | Подробнее | |
| 10097839 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,586 | Подробнее | |
| 10097840 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,071 | Подробнее | |
| 10097841 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €36,153 | Подробнее | |
| 10097842 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,499 | Подробнее | |
| 10097843 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €32,389 | Подробнее | |
| 10097844 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €40,508 | Подробнее | |
| 10097845 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,963 | Подробнее | |
| 10097846 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,582 | Подробнее | |
| 10097847 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,919 | Подробнее | |
| 10097848 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €38,149 | Подробнее | |
| 10097849 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,495 | Подробнее | |
| 10097850 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,237 | Подробнее | |
| 10097869 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,729 | Подробнее | |
| 10097870 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €36,725 | Подробнее | |
| 10097871 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,745 | Подробнее | |
| 10097872 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €37,741 | Подробнее |
Выпуск 2014~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10088768 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €42,355 | Подробнее | |
| 10088769 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €37,812 | Подробнее | |
| 10088771 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €37,432 | Подробнее | |
| 10088772 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €39,998 | Подробнее | |
| 10088775 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €38,050 | Подробнее | |
| 10088777 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,507 | Подробнее | |
| 10088778 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,127 | Подробнее | |
| 10088780 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,646 | Подробнее | |
| 10088781 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,693 | Подробнее | |
| 10088783 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,036 | Подробнее | |
| 10088785 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,964 | Подробнее | |
| 10088786 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €44,351 | Подробнее | |
| 10088787 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €39,808 | Подробнее | |
| 10088788 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €39,428 | Подробнее | |
| 10088789 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €41,994 | Подробнее | |
| 10088790 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €40,046 | Подробнее | |
| 10088791 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,503 | Подробнее | |
| 10088792 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,123 | Подробнее | |
| 10088793 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,494 | Подробнее | |
| 10088794 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €37,689 | Подробнее | |
| 10088795 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,032 | Подробнее | |
| 10088796 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,812 | Подробнее | |
| 10088798 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,267 | Подробнее | |
| 10088799 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €36,263 | Подробнее | |
| 10092649 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €42,540 | Подробнее | |
| 10092650 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €37,995 | Подробнее | |
| 10092651 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €37,614 | Подробнее | |
| 10092652 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €40,181 | Подробнее | |
| 10092653 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €38,512 | Подробнее | |
| 10092654 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,967 | Подробнее | |
| 10092655 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,586 | Подробнее | |
| 10092656 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,071 | Подробнее | |
| 10092657 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €36,153 | Подробнее | |
| 10092658 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,499 | Подробнее | |
| 10092659 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €32,389 | Подробнее | |
| 10092660 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €44,536 | Подробнее | |
| 10092661 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €39,990 | Подробнее | |
| 10092662 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €39,609 | Подробнее | |
| 10092664 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €42,177 | Подробнее | |
| 10092665 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €40,508 | Подробнее | |
| 10092667 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,963 | Подробнее | |
| 10092669 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,582 | Подробнее | |
| 10092670 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,919 | Подробнее | |
| 10092673 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €38,149 | Подробнее | |
| 10092675 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,495 | Подробнее | |
| 10092677 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,237 | Подробнее | |
| 10092681 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,729 | Подробнее | |
| 10092683 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €36,725 | Подробнее | |
| 10092684 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,745 | Подробнее | |
| 10092685 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €37,741 | Подробнее |
Выпуск 2013~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10082741 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €41,315 | Подробнее | |
| 10082742 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €36,898 | Подробнее | |
| 10082744 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €36,529 | Подробнее | |
| 10082745 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €39,023 | Подробнее | |
| 10082748 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €37,129 | Подробнее | |
| 10082750 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €32,712 | Подробнее | |
| 10082751 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €32,343 | Подробнее | |
| 10082753 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,646 | Подробнее | |
| 10082754 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,838 | Подробнее | |
| 10082756 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €30,310 | Подробнее | |
| 10082758 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,964 | Подробнее | |
| 10082759 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €43,255 | Подробнее | |
| 10082760 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €38,839 | Подробнее | |
| 10082761 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €38,469 | Подробнее | |
| 10082762 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €40,964 | Подробнее | |
| 10082763 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €39,070 | Подробнее | |
| 10082764 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,653 | Подробнее | |
| 10082765 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,283 | Подробнее | |
| 10082766 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,494 | Подробнее | |
| 10082767 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €36,778 | Подробнее | |
| 10082768 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €32,250 | Подробнее | |
| 10082769 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,812 | Подробнее | |
| 10082771 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,452 | Подробнее | |
| 10082772 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,392 | Подробнее |
Выпуск 2012~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10075880 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €41,315 | Подробнее | |
| 10075886 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €36,898 | Подробнее | |
| 10075888 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €36,529 | Подробнее | |
| 10075889 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €39,023 | Подробнее | |
| 10075892 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €37,129 | Подробнее | |
| 10075893 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €32,712 | Подробнее | |
| 10075895 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €32,343 | Подробнее | |
| 10075896 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,646 | Подробнее | |
| 10075897 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,838 | Подробнее | |
| 10075898 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €30,310 | Подробнее | |
| 10075900 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,964 | Подробнее | |
| 10075901 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €43,255 | Подробнее | |
| 10075902 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €38,839 | Подробнее | |
| 10075904 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €38,469 | Подробнее | |
| 10075905 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €40,964 | Подробнее | |
| 10075906 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €39,070 | Подробнее | |
| 10075907 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,653 | Подробнее | |
| 10075908 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,283 | Подробнее | |
| 10075909 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,494 | Подробнее | |
| 10075910 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €36,778 | Подробнее | |
| 10075911 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €32,250 | Подробнее | |
| 10075912 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,812 | Подробнее |
Выпуск 2010~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10065253 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €32,620 | Подробнее | |
| 10065255 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,560 | Подробнее |
Выпуск 2009~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10056880 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €36,039 | Подробнее | |
| 10056881 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €37,979 | Подробнее | |
| 10056882 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €32,435 | Подробнее | |
| 10056883 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,376 | Подробнее | |
| 10059440 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €39,735 | Подробнее | |
| 10059441 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €35,854 | Подробнее | |
| 10059443 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €35,484 | Подробнее | |
| 10059445 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €36,870 | Подробнее | |
| 10059447 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €37,702 | Подробнее | |
| 10059448 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €38,626 | Подробнее | |
| 10059452 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €36,131 | Подробнее | |
| 10059453 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €32,250 | Подробнее | |
| 10059455 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,881 | Подробнее | |
| 10059456 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,442 | Подробнее | |
| 10059457 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,098 | Подробнее | |
| 10059458 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,198 | Подробнее | |
| 10059459 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €30,218 | Подробнее | |
| 10059460 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,872 | Подробнее | |
| 10059480 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €36,039 | Подробнее | |
| 10059481 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €32,435 | Подробнее |
Выпуск 2008~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10052881 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €39,735 | Подробнее | |
| 10052882 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €35,854 | Подробнее | |
| 10052883 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €35,484 | Подробнее | |
| 10052900 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €36,870 | Подробнее | |
| 10052902 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €37,702 | Подробнее | |
| 10052906 | GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €38,626 | Подробнее | |
| 10052908 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €36,131 | Подробнее | |
| 10052910 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €32,250 | Подробнее | |
| 10052912 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,881 | Подробнее | |
| 10052913 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,258 | Подробнее | |
| 10052914 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,098 | Подробнее | |
| 10052916 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €35,198 | Подробнее | |
| 10052917 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €30,218 | Подробнее | |
| 10052920 | ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,872 | Подробнее | |
| 10052922 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €41,675 | Подробнее | |
| 10052923 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €37,794 | Подробнее | |
| 10052924 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €37,425 | Подробнее | |
| 10052926 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €38,718 | Подробнее | |
| 10052927 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €39,642 | Подробнее | |
| 10052928 | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 | 280 | Unleaded premium gasoline | €40,474 | Подробнее | |
| 10052930 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €38,072 | Подробнее | |
| 10052933 | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 | 170 | Regular unleaded gasoline | €34,191 | Подробнее | |
