NISSAN HOMY VAN — характеристики
Полный каталог NISSAN HOMY VAN: каждое поколение и комплектация с двигателем, приводом, коробкой и ориентировочной финальной ценой в EUR. Выберите комплектацию — привезём из Японии.
NISSAN HOMY VAN сейчас нет в наличии — везём под заказ с аукционов и стока Японии.
Попросить найти в WhatsAppВыпуск 1997~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151446 | DX-S (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €18,862 | Подробнее |
| 151454 | DX-S | VTE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €17,818 | Подробнее |
| 151458 | DX-S (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,139 | Подробнее |
| 151460 | DX-S | VTE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,095 | Подробнее |
| 151477 | DX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,268 | Подробнее |
| 151478 | DX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,285 | Подробнее |
| 151479 | DX | VTE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,307 | Подробнее |
| 151480 | DX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,545 | Подробнее |
| 151481 | DX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,562 | Подробнее |
| 151482 | DX | VTE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,584 | Подробнее |
| 151483 | DX | VTE24 | NA20S | FR | 4AT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,370 | Подробнее |
| 151484 | GL-L (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,556 | Подробнее |
| 151485 | VX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €27,298 | Подробнее |
| 151486 | DX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,285 | Подробнее |
| 151487 | DX-S (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €18,954 | Подробнее |
| 151488 | DX-S (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,046 | Подробнее |
| 151489 | DX-S | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,002 | Подробнее |
| 151490 | DX-S (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,324 | Подробнее |
| 151492 | DX-S (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,340 | Подробнее |
| 151496 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,453 | Подробнее |
| 151499 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,469 | Подробнее |
| 151501 | DX | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,492 | Подробнее |
| 151505 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,730 | Подробнее |
| 151508 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,747 | Подробнее |
| 151525 | DX | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,769 | Подробнее |
| 151526 | DX | VTGE24 | NA20S | FR | 4AT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,555 | Подробнее |
| 151527 | GL-L (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,724 | Подробнее |
| 151529 | GL-L (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,740 | Подробнее |
| 151530 | VX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €27,714 | Подробнее |
| 151531 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,839 | Подробнее |
| 151533 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,855 | Подробнее |
| 151535 | DX | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,878 | Подробнее |
| 151536 | DX | VTGE24 | NA20S | FR | 4AT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €20,663 | Подробнее |
| 151538 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,469 | Подробнее |
| 151539 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,486 | Подробнее |
| 151540 | DX | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,508 | Подробнее |
| 151541 | DX | VTGE24 | NA20S | FR | 4AT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €20,294 | Подробнее |
| 151543 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,146 | Подробнее |
| 151544 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,162 | Подробнее |
| 151547 | DX | CTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,185 | Подробнее |
| 151549 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,162 | Подробнее |
| 151552 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,179 | Подробнее |
| 151553 | DX-S (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,465 | Подробнее |
| 151557 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,543 | Подробнее |
| 151558 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,560 | Подробнее |
| 151560 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,929 | Подробнее |
| 151561 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,946 | Подробнее |
| 151563 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,225 | Подробнее |
| 151565 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,241 | Подробнее |
| 151566 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,502 | Подробнее |
| 151567 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,519 | Подробнее |
| 151570 | GL-L (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €25,496 | Подробнее |
| 151572 | GL-L (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €26,512 | Подробнее |
| 151575 | VX (Diesel) | CWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €30,486 | Подробнее |
| 151577 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,611 | Подробнее |
| 151578 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €24,627 | Подробнее |
| 151579 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,241 | Подробнее |
| 151580 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €24,258 | Подробнее |
| 151586 | DX (Diesel) | CWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,315 | Подробнее |
| 151592 | DX (Diesel) | CWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €24,332 | Подробнее |
| 151704 | DX-S GL PACK Equipped car (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,601 | Подробнее |
| 151706 | DX-S GL PACK Equipped car | VTE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,557 | Подробнее |
| 151707 | DX-S GL PACK Equipped car (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,878 | Подробнее |
| 151709 | DX-S GL PACK Equipped car | VTE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,834 | Подробнее |
| 151711 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,007 | Подробнее |
| 151712 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,024 | Подробнее |
| 151714 | DX GL PACK Equipped car | VTE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,046 | Подробнее |
| 151716 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,285 | Подробнее |
| 151718 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,301 | Подробнее |
| 151720 | DX GL PACK Equipped car | VTE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,324 | Подробнее |
| 151722 | DX GL PACK Equipped car | VTE24 | NA20S | FR | 4AT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €20,109 | Подробнее |
| 151723 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,024 | Подробнее |
| 151725 | DX-S GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,693 | Подробнее |
| 151761 | DX-S GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,786 | Подробнее |
| 151763 | DX-S GL PACK Equipped car | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,742 | Подробнее |
| 151770 | DX-S GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,063 | Подробнее |
| 151771 | DX-S GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,079 | Подробнее |
| 151776 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,192 | Подробнее |
| 151777 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,209 | Подробнее |
| 151780 | DX GL PACK Equipped car | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,231 | Подробнее |
| 151782 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,469 | Подробнее |
| 151784 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,486 | Подробнее |
| 151785 | DX GL PACK Equipped car | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,508 | Подробнее |
| 151789 | DX GL PACK Equipped car | VTGE24 | NA20S | FR | 4AT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €20,294 | Подробнее |
| 151792 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,578 | Подробнее |
| 151794 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,595 | Подробнее |
| 151798 | DX GL PACK Equipped car | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €20,617 | Подробнее |
| 151799 | DX GL PACK Equipped car | VTGE24 | NA20S | FR | 4AT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €21,403 | Подробнее |
| 151802 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,209 | Подробнее |
| 151804 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,225 | Подробнее |
| 151807 | DX GL PACK Equipped car | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €20,248 | Подробнее |
| 151810 | DX GL PACK Equipped car | VTGE24 | NA20S | FR | 4AT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €21,033 | Подробнее |
| 151811 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,885 | Подробнее |
| 151813 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,902 | Подробнее |
| 151815 | DX GL PACK Equipped car | CTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,924 | Подробнее |
| 151818 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,902 | Подробнее |
| 151819 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,918 | Подробнее |
| 151821 | DX-S GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,204 | Подробнее |
| 151823 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,283 | Подробнее |
| 151825 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,299 | Подробнее |
| 151828 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,669 | Подробнее |
| 151830 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,685 | Подробнее |
| 151831 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,964 | Подробнее |
| 151832 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,981 | Подробнее |
| 151834 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,241 | Подробнее |
| 151836 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €24,258 | Подробнее |
| 151839 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €24,350 | Подробнее |
| 151841 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €25,367 | Подробнее |
| 151845 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,981 | Подробнее |
| 151846 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €24,997 | Подробнее |
| 151848 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €24,055 | Подробнее |
| 151849 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €25,071 | Подробнее |
Выпуск 1996~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152650 | DX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €20,285 | Подробнее |
| 152651 | DX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €20,562 | Подробнее |
| 152652 | GL (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €22,197 | Подробнее |
| 152653 | GL-L (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €23,371 | Подробнее |
| 152654 | VX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €27,298 | Подробнее |
| 152655 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €20,155 | Подробнее |
| 152656 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €20,469 | Подробнее |
| 152657 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €20,747 | Подробнее |
| 152658 | GL (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €22,382 | Подробнее |
| 152659 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €21,855 | Подробнее |
| 152660 | GL (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €23,445 | Подробнее |
| 152661 | GL-L (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €23,556 | Подробнее |
| 152662 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €21,486 | Подробнее |
| 152663 | VX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €27,714 | Подробнее |
| 152664 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €21,162 | Подробнее |
| 152665 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €21,560 | Подробнее |
| 152666 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €23,241 | Подробнее |
| 152667 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €23,519 | Подробнее |
| 152668 | GL (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €25,154 | Подробнее |
| 152669 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €24,627 | Подробнее |
| 152670 | GL (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €26,217 | Подробнее |
| 152671 | GL-L (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €26,328 | Подробнее |
| 152672 | VX (Diesel) | CWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €30,486 | Подробнее |
Выпуск 1995~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152538 | DX | VTE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €17,633 | Подробнее |
| 152539 | DX | VTE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €18,307 | Подробнее |
| 152540 | GL | VTE24 | NA20 | FR | 4AT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €20,959 | Подробнее |
| 152541 | DX | VTGE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €17,818 | Подробнее |
| 152542 | DX | VTGE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €18,492 | Подробнее |
| 152543 | DX | VTGE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €18,769 | Подробнее |
| 152544 | GL | VTGE24 | NA20 | FR | 4AT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €21,144 | Подробнее |
| 152545 | DX | VTGE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €19,878 | Подробнее |
| 152546 | DX | VTGE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €19,508 | Подробнее |
| 152547 | DX | CTGE24 | NA20 | FR | 5MT | 2 | 85 | Regular unleaded gasoline | €19,185 | Подробнее |
| 152548 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €18,769 | Подробнее |
| 152549 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €19,083 | Подробнее |
| 152550 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,100 | Подробнее |
| 152551 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €19,361 | Подробнее |
| 152552 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,377 | Подробнее |
| 152553 | GL (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,996 | Подробнее |
| 152554 | GL (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €22,012 | Подробнее |
| 152555 | GL-L (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €23,186 | Подробнее |
| 152556 | VX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €27,113 | Подробнее |
| 152557 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,100 | Подробнее |
| 152558 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €18,584 | Подробнее |
| 152559 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €18,677 | Подробнее |
| 152560 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €18,954 | Подробнее |
| 152561 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €19,970 | Подробнее |
| 152562 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €19,268 | Подробнее |
| 152563 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,285 | Подробнее |
| 152564 | GL (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,904 | Подробнее |
| 152565 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €19,545 | Подробнее |
| 152566 | GL (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €21,181 | Подробнее |
| 152567 | GL (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €22,197 | Подробнее |
| 152568 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,654 | Подробнее |
| 152569 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €21,671 | Подробнее |
| 152570 | GL (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €22,243 | Подробнее |
| 152571 | GL (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €23,260 | Подробнее |
| 152572 | GL-L (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €22,354 | Подробнее |
| 152573 | GL-L (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €23,371 | Подробнее |
| 152574 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,285 | Подробнее |
| 152575 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €21,301 | Подробнее |
| 152576 | VX (Diesel) | CRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €27,529 | Подробнее |
| 152577 | DX (Diesel) | CRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €19,961 | Подробнее |
| 152578 | DX (Diesel) | CRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,978 | Подробнее |
| 152579 | DX (Diesel) | CRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €22,096 | Подробнее |
| 152580 | DX (Diesel) | CRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,359 | Подробнее |
| 152581 | DX (Diesel) | CRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €21,375 | Подробнее |
| 152582 | DX (Diesel) | CRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €21,745 | Подробнее |
| 152583 | DX (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €22,040 | Подробнее |
| 152584 | DX (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €23,057 | Подробнее |
| 152585 | GL (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €23,676 | Подробнее |
| 152586 | DX (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €22,317 | Подробнее |
| 152587 | GL (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €23,953 | Подробнее |
| 152588 | DX (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €23,426 | Подробнее |
| 152589 | GL (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €25,015 | Подробнее |
| 152590 | GL-L (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €25,126 | Подробнее |
| 152591 | GL-L (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €26,143 | Подробнее |
| 152592 | DX (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €23,057 | Подробнее |
| 152593 | VX (Diesel) | CRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €30,301 | Подробнее |
Выпуск 1994~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150999 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €18,307 | Подробнее |
| 151025 | DX | VTE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €17,263 | Подробнее |
| 151028 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €18,400 | Подробнее |
| 151032 | DX | VTE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,030 | Подробнее |
| 151033 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €18,806 | Подробнее |
| 151035 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €19,823 | Подробнее |
| 151038 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €19,083 | Подробнее |
