MAZDA CX30 — характеристики
Привезите MAZDA CX30 из Японии на Кипр — универсальный внедорожник с вариантами бензин и дизель, напрямую с японских аукционов и Japan Stock. Каждый CX30 в нашем каталоге — настоящая машина с внутреннего рынка Японии с аукционным листом, проверенная до покупки и доставленная под ключ: перевозка, растаможка и регистрация на Кипре — на нас. Ниже — все поколения и комплектации с двигателем, приводом и ориентировочной финальной ценой в EUR. Нашли свою версию? Пришлите в WhatsApp — подтвердим наличие и точную цену до Кипра.
MAZDA CX30 сейчас нет в наличии — везём под заказ с аукционов и стока Японии.
Попросить найти в WhatsAppВыпуск 2025~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10160392 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,513 | Подробнее | |
| 10160393 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,699 | Подробнее | |
| 10160394 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,607 | Подробнее | |
| 10160395 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,792 | Подробнее | |
| 10160396 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €33,105 | Подробнее | |
| 10160397 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €35,290 | Подробнее | |
| 10160398 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,223 | Подробнее | |
| 10160399 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €36,408 | Подробнее | |
| 10160400 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,942 | Подробнее | |
| 10160401 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,128 | Подробнее | |
| 10160402 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,951 | Подробнее | |
| 10160403 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €38,136 | Подробнее | |
| 10160404 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €36,764 | Подробнее | |
| 10160405 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €38,949 | Подробнее |
Выпуск 2024~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10154126 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,401 | Подробнее | |
| 10154127 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,587 | Подробнее | |
| 10154128 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,800 | Подробнее | |
| 10154129 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,985 | Подробнее | |
| 10154130 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,223 | Подробнее | |
| 10154131 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €36,408 | Подробнее | |
| 10154132 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,942 | Подробнее | |
| 10154133 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,128 | Подробнее | |
| 10154134 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,341 | Подробнее | |
| 10154135 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €37,526 | Подробнее | |
| 10154136 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €36,764 | Подробнее | |
| 10154137 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €38,949 | Подробнее | |
| 10155839 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,497 | Подробнее | |
| 10155841 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,682 | Подробнее | |
| 10155843 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,607 | Подробнее | |
| 10155845 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,792 | Подробнее | |
| 10155847 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,800 | Подробнее | |
| 10155849 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,985 | Подробнее | |
| 10155851 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,223 | Подробнее | |
| 10155853 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €36,408 | Подробнее | |
| 10155855 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,942 | Подробнее | |
| 10155857 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,128 | Подробнее | |
| 10155859 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,148 | Подробнее | |
| 10155861 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €37,333 | Подробнее | |
| 10155863 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,341 | Подробнее | |
| 10155865 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €37,526 | Подробнее | |
| 10155867 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €36,764 | Подробнее | |
| 10155869 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €38,949 | Подробнее |
Выпуск 2023~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10150310 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €28,521 | Подробнее | |
| 10150311 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,706 | Подробнее | |
| 10150312 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,554 | Подробнее | |
| 10150313 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,536 | Подробнее | |
| 10150314 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,721 | Подробнее | |
| 10150315 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,739 | Подробнее | |
| 10150316 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,924 | Подробнее | |
| 10150317 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,162 | Подробнее | |
| 10150318 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €36,347 | Подробнее | |
| 10150319 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €33,095 | Подробнее | |
| 10150320 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,077 | Подробнее | |
| 10150321 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €37,262 | Подробнее | |
| 10150322 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,280 | Подробнее | |
| 10150323 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €37,465 | Подробнее | |
| 10150324 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €36,703 | Подробнее | |
| 10150325 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €38,888 | Подробнее |
Выпуск 2022~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10144501 | DMEJ3P | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €27,617 | Подробнее | |
| 10144502 | DMEJ3P | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,802 | Подробнее | |
| 10144504 | DMEJ3P | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,649 | Подробнее | |
| 10144506 | DMEJ3P | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,835 | Подробнее | |
| 10144507 | DMEJ3P | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,767 | Подробнее | |
| 10144509 | DMEJ3P | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,953 | Подробнее | |
| 10144510 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,190 | Подробнее | |
| 10144511 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €34,376 | Подробнее | |
| 10144512 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €33,308 | Подробнее | |
| 10144513 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,494 | Подробнее | |
| 10144514 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €32,190 | Подробнее | |
| 10144515 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €38,898 | Подробнее | |
| 10144516 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €38,898 | Подробнее | |
| 10144517 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €41,084 | Подробнее | |
| 10144518 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €41,084 | Подробнее | |
| 10144519 | DMEJ3P | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,107 | Подробнее | |
| 10144520 | DMEJ3P | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,367 | Подробнее | |
| 10144521 | DMEJ3P | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,292 | Подробнее | |
| 10144522 | DMEJ3P | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €33,552 | Подробнее | |
| 10144523 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,648 | Подробнее | |
| 10144524 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €34,833 | Подробнее | |
| 10144525 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €36,408 | Подробнее | |
| 10144526 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,669 | Подробнее | |
| 10144527 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €38,594 | Подробнее | |
| 10144528 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €39,854 | Подробнее |
Выпуск 2021~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10134176 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €31,580 | Подробнее | |
| 10134177 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €33,766 | Подробнее | |
| 10134178 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,699 | Подробнее | |
| 10134179 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €34,884 | Подробнее | |
| 10134180 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €33,258 | Подробнее | |
| 10134181 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,443 | Подробнее | |
| 10134182 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €35,341 | Подробнее | |
| 10134183 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €35,341 | Подробнее | |
| 10134184 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,526 | Подробнее | |
| 10134185 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,526 | Подробнее | |
| 10134186 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €36,459 | Подробнее | |
| 10134187 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €36,459 | Подробнее | |
| 10134188 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €38,644 | Подробнее | |
| 10134189 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €38,644 | Подробнее | |
| 10134190 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,028 | Подробнее | |
| 10134191 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,028 | Подробнее | |
| 10134192 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €39,214 | Подробнее | |
| 10134193 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €39,214 | Подробнее | |
| 10134194 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €36,246 | Подробнее | |
| 10134196 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €38,431 | Подробнее | |
| 10134197 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €36,551 | Подробнее | |
| 10134198 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €38,736 | Подробнее | |
| 10134199 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €40,016 | Подробнее | |
| 10134200 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €40,016 | Подробнее | |
| 10134201 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €42,202 | Подробнее | |
| 10134202 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €42,202 | Подробнее | |
| 10134203 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €40,321 | Подробнее | |
| 10134204 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €40,321 | Подробнее | |
| 10134205 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €42,507 | Подробнее | |
| 10134206 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €42,507 | Подробнее | |
| 10137620 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €27,007 | Подробнее | |
| 10137640 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €27,007 | Подробнее | |
| 10137660 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,192 | Подробнее | |
| 10137680 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,192 | Подробнее | |
| 10137700 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,039 | Подробнее | |
| 10137720 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,039 | Подробнее | |
| 10137740 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,225 | Подробнее | |
| 10137760 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,225 | Подробнее | |
| 10137780 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,158 | Подробнее | |
| 10137800 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,158 | Подробнее | |
| 10137820 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,343 | Подробнее | |
| 10137841 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,343 | Подробнее | |
| 10137861 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,717 | Подробнее | |
| 10137880 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,717 | Подробнее | |
| 10137900 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,902 | Подробнее | |
| 10137920 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,902 | Подробнее | |
| 10137940 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €31,580 | Подробнее | |
| 10137943 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €33,766 | Подробнее | |
| 10137946 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,699 | Подробнее | |
| 10137948 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €34,884 | Подробнее | |
| 10137951 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €33,258 | Подробнее | |
| 10137953 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,443 | Подробнее | |
| 10137957 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €35,341 | Подробнее | |
| 10137958 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €35,341 | Подробнее | |
| 10137959 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,526 | Подробнее | |
| 10137960 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,526 | Подробнее | |
| 10137961 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €36,459 | Подробнее | |
| 10137962 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €36,459 | Подробнее | |
| 10137963 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €38,644 | Подробнее | |
| 10137964 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €38,644 | Подробнее | |
| 10137965 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,028 | Подробнее | |
| 10137966 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,028 | Подробнее | |
| 10137967 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €39,214 | Подробнее | |
| 10137968 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €39,214 | Подробнее | |
| 10140700 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €27,007 | Подробнее | |
| 10140701 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €27,007 | Подробнее | |
| 10140702 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,192 | Подробнее | |
| 10140703 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,192 | Подробнее | |
| 10140704 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,039 | Подробнее | |
| 10140705 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,039 | Подробнее | |
| 10140706 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,225 | Подробнее | |
| 10140707 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,225 | Подробнее | |
| 10140708 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,158 | Подробнее | |
| 10140709 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,158 | Подробнее | |
| 10140710 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,343 | Подробнее | |
| 10140711 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,343 | Подробнее | |
| 10140712 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,717 | Подробнее | |
| 10140713 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,717 | Подробнее | |
| 10140714 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,902 | Подробнее | |
| 10140715 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,902 | Подробнее | |
| 10140716 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €31,580 | Подробнее | |
| 10140717 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €33,766 | Подробнее | |
| 10140718 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,699 | Подробнее | |
| 10140719 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €34,884 | Подробнее | |
| 10140720 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €33,258 | Подробнее | |
| 10140721 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,443 | Подробнее | |
| 10140723 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €31,580 | Подробнее | |
| 10140724 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,028 | Подробнее | |
| 10140726 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,028 | Подробнее | |
| 10140728 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €39,214 | Подробнее | |
| 10140729 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €39,214 | Подробнее | |
| 10140750 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,497 | Подробнее | |
| 10140751 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,497 | Подробнее | |
| 10140752 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,682 | Подробнее | |
| 10140753 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,682 | Подробнее | |
| 10140754 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,038 | Подробнее | |
| 10140755 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €34,223 | Подробнее | |
| 10140756 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €35,799 | Подробнее | |
| 10140757 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €35,799 | Подробнее | |
| 10140758 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,984 | Подробнее | |
| 10140759 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,984 | Подробнее |
Выпуск 2020~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10128040 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €35,341 | Подробнее | |
| 10128041 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €35,341 | Подробнее | |
| 10128042 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €37,526 | Подробнее | |
| 10128043 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €37,526 | Подробнее | |
| 10128044 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €36,459 | Подробнее | |
| 10128045 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €36,459 | Подробнее | |
| 10128046 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €38,644 | Подробнее | |
| 10128047 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €38,644 | Подробнее | |
| 10128050 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €37,028 | Подробнее | |
| 10128051 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €37,028 | Подробнее | |
| 10128052 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €39,214 | Подробнее | |
| 10128053 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €39,214 | Подробнее | |
| 10129221 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €33,705 | Подробнее | |
