ISUZU ELF 100 — характеристики
Полный каталог ISUZU ELF 100: каждое поколение и комплектация с двигателем, приводом, коробкой и ориентировочной финальной ценой в EUR. Выберите комплектацию — привезём из Японии.
ISUZU ELF 100 сейчас нет в наличии — везём под заказ с аукционов и стока Японии.
Попросить найти в WhatsAppВыпуск 2007~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828364 | SE CUSTOM | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,450 | Подробнее |
| 828365 | SG | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €22,558 | Подробнее |
| 828366 | SE CUSTOM | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €26,196 | Подробнее |
| 828367 | SG | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,304 | Подробнее |
| 828369 | SE CUSTOM | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,741 | Подробнее |
| 828370 | SG | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €22,849 | Подробнее |
| 828372 | SE CUSTOM | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €26,487 | Подробнее |
| 828374 | SG | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,595 | Подробнее |
| 828380 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ1F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,263 | Подробнее |
| 828381 | SG (Diesel) | ASZ1F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €25,371 | Подробнее |
| 828382 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ1F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €28,912 | Подробнее |
| 828383 | SG (Diesel) | ASZ1F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,021 | Подробнее |
| 828385 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ1F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,554 | Подробнее |
| 828386 | SG (Diesel) | ASZ1F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €25,662 | Подробнее |
| 828387 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ1F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €29,204 | Подробнее |
| 828388 | SG (Diesel) | ASZ1F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,312 | Подробнее |
| 828406 | SE CUSTOM | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,547 | Подробнее |
| 828407 | SG | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €22,655 | Подробнее |
| 828409 | SE CUSTOM | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,838 | Подробнее |
| 828410 | SG | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €22,946 | Подробнее |
| 828415 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ1F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,360 | Подробнее |
| 828416 | SG (Diesel) | ASZ1F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €25,468 | Подробнее |
| 828418 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ1F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,651 | Подробнее |
| 828419 | SG (Diesel) | ASZ1F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €25,759 | Подробнее |
| 828425 | SE CUSTOM | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,741 | Подробнее |
| 828426 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €22,849 | Подробнее |
| 828428 | SE CUSTOM | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €26,487 | Подробнее |
| 828429 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,595 | Подробнее |
| 828430 | SE CUSTOM | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €25,032 | Подробнее |
| 828431 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €23,140 | Подробнее |
| 828434 | SE CUSTOM | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €26,778 | Подробнее |
| 828435 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,886 | Подробнее |
| 828437 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,554 | Подробнее |
| 828438 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €25,662 | Подробнее |
| 828440 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €29,204 | Подробнее |
| 828441 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,312 | Подробнее |
| 828442 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,845 | Подробнее |
| 828443 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €25,953 | Подробнее |
| 828446 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €29,495 | Подробнее |
| 828447 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,603 | Подробнее |
| 828448 | SE CUSTOM | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,838 | Подробнее |
| 828450 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €22,946 | Подробнее |
| 828452 | SE CUSTOM | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €26,584 | Подробнее |
| 828453 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,692 | Подробнее |
| 828455 | SE CUSTOM | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €25,129 | Подробнее |
| 828456 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €23,237 | Подробнее |
| 828458 | SE CUSTOM | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €26,875 | Подробнее |
| 828459 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,983 | Подробнее |
| 828462 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,651 | Подробнее |
| 828463 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €25,759 | Подробнее |
| 828464 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €29,301 | Подробнее |
| 828465 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,409 | Подробнее |
| 828467 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,942 | Подробнее |
| 828469 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €26,050 | Подробнее |
| 828471 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €29,592 | Подробнее |
| 828472 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,700 | Подробнее |
| 828476 | SE CUSTOM | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,838 | Подробнее |
| 828477 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €22,946 | Подробнее |
| 828478 | SE CUSTOM | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €25,129 | Подробнее |
| 828479 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €23,237 | Подробнее |
| 828480 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,651 | Подробнее |
| 828481 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €25,759 | Подробнее |
| 828482 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €29,301 | Подробнее |
| 828483 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,409 | Подробнее |
| 828484 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,942 | Подробнее |
| 828485 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €26,050 | Подробнее |
| 828486 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €29,592 | Подробнее |
| 828487 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,700 | Подробнее |
| 828500 | SG | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €28,670 | Подробнее |
| 828501 | SG | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €25,759 | Подробнее |
| 828502 | SG | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,304 | Подробнее |
| 828503 | SG | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €26,050 | Подробнее |
| 828504 | SG | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,304 | Подробнее |
| 828505 | SG | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,595 | Подробнее |
| 828506 | SG (Diesel) | ASZ1F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,118 | Подробнее |
| 828507 | SG (Diesel) | ASZ1F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,409 | Подробнее |
| 828508 | SG | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,013 | Подробнее |
| 828509 | SG | ASQ1F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €25,759 | Подробнее |
| 828510 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,401 | Подробнее |
| 828511 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €26,147 | Подробнее |
| 828512 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,692 | Подробнее |
| 828513 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €26,438 | Подробнее |
| 828514 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,215 | Подробнее |
| 828515 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €28,864 | Подробнее |
| 828516 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,506 | Подробнее |
| 828517 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €29,155 | Подробнее |
| 828518 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,595 | Подробнее |
| 828519 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €26,341 | Подробнее |
| 828520 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,886 | Подробнее |
| 828542 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5AT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €26,632 | Подробнее |
| 828544 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,409 | Подробнее |
| 828546 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €29,058 | Подробнее |
| 828547 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,700 | Подробнее |
| 828549 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €29,349 | Подробнее |
| 828552 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,595 | Подробнее |
| 828554 | SG | ASQ2F24 | QR20DE | FR | 5MT | 1.998 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,886 | Подробнее |
| 828555 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,409 | Подробнее |
| 828556 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €29,058 | Подробнее |
| 828557 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €27,700 | Подробнее |
| 828558 | SG (Diesel) | ASZ2F24 | ZD30DDTi | FR | 6AT | 2.953 | 130 | Diesel | €29,349 | Подробнее |
| 828559 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ4F24 | ZD30DDTi | Part-time 4WD | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €30,271 | Подробнее |
| 828560 | SG (Diesel) | ASZ4F24 | ZD30DDTi | Part-time 4WD | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €28,379 | Подробнее |
| 828561 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ4F24 | ZD30DDTi | Part-time 4WD | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €30,562 | Подробнее |
| 828562 | SG (Diesel) | ASZ4F24 | ZD30DDTi | Part-time 4WD | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €28,670 | Подробнее |
| 828565 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ5F24 | ZD30DDTi | Part-time 4WD | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €30,562 | Подробнее |
| 828566 | SG (Diesel) | ASZ5F24 | ZD30DDTi | Part-time 4WD | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €28,670 | Подробнее |
| 828567 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ5F24 | ZD30DDTi | Part-time 4WD | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €30,853 | Подробнее |
| 828580 | SG (Diesel) | ASZ5F24 | ZD30DDTi | Part-time 4WD | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €28,961 | Подробнее |
| 828581 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ5F24 | ZD30DDTi | Part-time 4WD | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €30,659 | Подробнее |
| 828582 | SG (Diesel) | ASZ5F24 | ZD30DDTi | Part-time 4WD | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €28,767 | Подробнее |
| 828583 | SE CUSTOM (Diesel) | ASZ5F24 | ZD30DDTi | Part-time 4WD | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €30,950 | Подробнее |
| 828584 | SG (Diesel) | ASZ5F24 | ZD30DDTi | Part-time 4WD | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €29,058 | Подробнее |
| 828585 | SG (Diesel) | ASZ4F24 | ZD30DDTi | Part-time 4WD | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €30,125 | Подробнее |
| 828586 | SG (Diesel) | ASZ4F24 | ZD30DDTi | Part-time 4WD | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €30,416 | Подробнее |
| 828587 | SG (Diesel) | ASZ5F24 | ZD30DDTi | Part-time 4WD | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €30,319 | Подробнее |
| 828588 | SG (Diesel) | ASZ5F24 | ZD30DDTi | Part-time 4WD | 5MT | 2.953 | 130 | Diesel | €30,610 | Подробнее |
Выпуск 2004~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807512 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €20,491 | Подробнее |
| 807513 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 4AT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €22,723 | Подробнее |
| 807514 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €20,831 | Подробнее |
| 807515 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 4AT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €23,062 | Подробнее |
| 807516 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €20,782 | Подробнее |
| 807517 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 4AT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €23,014 | Подробнее |
| 807518 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €21,122 | Подробнее |
| 807519 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 4AT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €23,353 | Подробнее |
| 807521 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €21,461 | Подробнее |
| 807525 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €21,801 | Подробнее |
| 807529 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €22,199 | Подробнее |
| 807530 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €22,538 | Подробнее |
| 807533 | BASE GRADE | ASH4F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €21,752 | Подробнее |
| 807535 | BASE GRADE | ASH4F23 | KA20DE | FR | 4AT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €23,984 | Подробнее |
| 807536 | BASE GRADE | ASH4F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €22,092 | Подробнее |
| 807537 | BASE GRADE | ASH4F23 | KA20DE | FR | 4AT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €24,323 | Подробнее |
| 807541 | BASE GRADE | ASH4F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €21,655 | Подробнее |
| 807543 | BASE GRADE | ASH4F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €21,995 | Подробнее |
| 807545 | BASE GRADE | ASH4F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €23,130 | Подробнее |
| 807548 | BASE GRADE | ASH4F23 | KA20DE | FR | 4AT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €25,362 | Подробнее |
| 807550 | BASE GRADE | ASH4F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €23,470 | Подробнее |
| 807551 | BASE GRADE | ASH4F23 | KA20DE | FR | 4AT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €25,701 | Подробнее |
| 807553 | BASE GRADE (Diesel) | ASP2F23 | TD27 | FR | 5MT | 2.7 | 86 | Diesel | €21,161 | Подробнее |
| 807555 | BASE GRADE (Diesel) | ASP2F23 | TD27 | FR | 5MT | 2.7 | 86 | Diesel | €21,500 | Подробнее |
| 807556 | BASE GRADE (Diesel) | ASP2F23 | TD27 | FR | 5MT | 2.7 | 86 | Diesel | €21,355 | Подробнее |
| 807558 | BASE GRADE (Diesel) | ASP2F23 | TD27 | FR | 5MT | 2.7 | 86 | Diesel | €21,704 | Подробнее |
| 807560 | BASE GRADE (Diesel) | ASP2F23 | TD27 | FR | 5MT | 2.7 | 86 | Diesel | €21,461 | Подробнее |
| 807563 | BASE GRADE (Diesel) | ASP2F23 | TD27 | FR | 5MT | 2.7 | 86 | Diesel | €21,801 | Подробнее |
| 807564 | BASE GRADE (Diesel) | ASP2F23 | TD27 | FR | 5MT | 2.7 | 86 | Diesel | €22,024 | Подробнее |
| 807565 | BASE GRADE (Diesel) | ASP2F23 | TD27 | FR | 5MT | 2.7 | 86 | Diesel | €22,878 | Подробнее |
| 807567 | BASE GRADE (Diesel) | ASP2F23 | TD27 | FR | 5MT | 2.7 | 86 | Diesel | €23,217 | Подробнее |
| 807569 | BASE GRADE (Diesel) | ASR2F23 | QD32 | FR | 5MT | 3.2 | 105 | Diesel | €22,441 | Подробнее |
| 807570 | BASE GRADE (Diesel) | ASR2F23 | QD32 | FR | 5MT | 3.2 | 105 | Diesel | €22,781 | Подробнее |
| 807571 | BASE GRADE (Diesel) | ASP6F23 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.7 | 86 | Diesel | €24,003 | Подробнее |
| 807573 | BASE GRADE (Diesel) | ASP6F23 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.7 | 86 | Diesel | €24,353 | Подробнее |
| 807574 | BASE GRADE (Diesel) | ASP6F23 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.7 | 86 | Diesel | €25,420 | Подробнее |
| 807577 | BASE GRADE (Diesel) | ASP6F23 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.7 | 86 | Diesel | €25,420 | Подробнее |
| 807578 | BASE GRADE (Diesel) | ASR8F23 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.2 | 105 | Diesel | €25,633 | Подробнее |
| 807580 | BASE GRADE (Diesel) | ASR8F23 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.2 | 105 | Diesel | €25,973 | Подробнее |
| 807581 | BASE GRADE (Diesel) | ASR8F23 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.2 | 105 | Diesel | €27,050 | Подробнее |
| 807583 | BASE GRADE (Diesel) | ASR8F23 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.2 | 105 | Diesel | €27,389 | Подробнее |
| 813164 | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €21,267 | Подробнее | |
| 813168 | ASH2F23 | KA20DE | FR | 4AT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €23,499 | Подробнее | |
| 813169 | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €21,607 | Подробнее | |
| 813171 | ASH2F23 | KA20DE | FR | 4AT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €23,838 | Подробнее | |
| 813173 | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €21,558 | Подробнее | |
| 813180 | ASH2F23 | KA20DE | FR | 4AT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €23,790 | Подробнее | |
| 813181 | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €21,898 | Подробнее | |
| 813182 | ASH2F23 | KA20DE | FR | 4AT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €24,129 | Подробнее | |
| 813184 | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €22,237 | Подробнее | |
| 813186 | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €22,577 | Подробнее | |
| 813188 | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €22,820 | Подробнее | |
| 813190 | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €23,159 | Подробнее | |
| 813191 | ASH4F23 | KA20DE | FR | 5MT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €22,529 | Подробнее | |
| 813194 | ASH4F23 | KA20DE | FR | 4AT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €24,760 | Подробнее | |
| 813195 | ASH4F23 | KA20DE | FR | 5MT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €22,868 | Подробнее | |
| 813197 | ASH4F23 | KA20DE | FR | 4AT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €25,100 | Подробнее | |
| 813198 | ASH4F23 | KA20DE | FR | 5MT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €22,432 | Подробнее | |
| 813199 | ASH4F23 | KA20DE | FR | 5MT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €22,771 | Подробнее | |
| 813200 | ASH4F23 | KA20DE | FR | 5MT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €23,751 | Подробнее | |
| 813201 | ASH4F23 | KA20DE | FR | 4AT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €25,982 | Подробнее | |
| 813202 | ASH4F23 | KA20DE | FR | 5MT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €24,091 | Подробнее | |
| 813203 | ASH4F23 | KA20DE | FR | 4AT | 1.998 | 120 | Regular unleaded gasoline | €26,322 | Подробнее | |
| 813206 | ASR2F23 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 98 | Diesel | €24,071 | Подробнее | |
| 813207 | ASR2F23 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 98 | Diesel | €24,411 | Подробнее | |
| 813210 | ASR8F23 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 98 | Diesel | €27,263 | Подробнее | |
| 813211 | ASR8F23 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 98 | Diesel | €27,603 | Подробнее | |
| 813213 | ASR8F23 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 98 | Diesel | €28,524 | Подробнее | |
| 813214 | ASR8F23 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 98 | Diesel | €28,864 | Подробнее |
Выпуск 2003~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604676 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €19,749 | Подробнее |
| 604677 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 4AT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €21,874 | Подробнее |
| 604678 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €20,072 | Подробнее |
| 604679 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 4AT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €22,197 | Подробнее |
| 604680 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €20,026 | Подробнее |
| 604681 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 4AT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €22,151 | Подробнее |
| 604682 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €20,349 | Подробнее |
| 604683 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 4AT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €22,474 | Подробнее |
| 604684 | BASE GRADE | ASH2F23 | KA20DE | FR | 5MT | 2 | 120 | Regular unleaded gasoline | €20,673 | Подробнее |
