CITROEN DS3 — характеристики
Полный каталог CITROEN DS3: каждое поколение и комплектация с двигателем, приводом, коробкой и ориентировочной финальной ценой в EUR. Выберите комплектацию — привезём из Японии.
CITROEN DS3 в наличии сейчас (2)
Машины, которые привезём на Кипр под ключ с единой финальной ценой в евро. Нажмите на авто — подробности.
1,190cc | 36,000 km | Rate 4.5
Start €17,651
Mileage: 24,000 kmEngine: 1,500 ccF8ATGrade: O PROPELLER BLUE HDIColor: GRIS
Final price in Cyprus: €30,763
All-inclusive price
Выпуск 2018~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10114254 | A5CHN01 | HN01 | FF | 6AT | 1.199 | 110 | Unleaded premium gasoline | €30,218 | Подробнее | |
| 10114655 | A5C5G01 | 5G01 | FF | 6MT | 1.598 | 165 | Unleaded premium gasoline | €32,528 | Подробнее | |
| 10114960 | A5CHN01 | HN01 | FF | 6AT | 1.199 | 110 | Unleaded premium gasoline | €28,832 | Подробнее | |
| 10118313 | A5CHN05 | HN05 | FF | 6AT | 1.199 | 110 | Unleaded premium gasoline | €28,832 | Подробнее | |
| 10118316 | A5CHN05 | HN05 | FF | 6AT | 1.199 | 110 | Unleaded premium gasoline | €33,082 | Подробнее |
Выпуск 2017~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10108133 | A5CHN01 | HN01 | FF | 6AT | 1.199 | 110 | Unleaded premium gasoline | €31,326 | Подробнее | |
| 10111235 | A5CHN01 | HN01 | FF | 6AT | 1.199 | 110 | Unleaded premium gasoline | €32,611 | Подробнее | |
| 10111796 | A5CHN01 | HN01 | FF | 6AT | 1.199 | 110 | Unleaded premium gasoline | €32,897 | Подробнее | |
| 10113133 | A5CHN01 | HN01 | FF | 6AT | 1.199 | 110 | Unleaded premium gasoline | €30,864 | Подробнее |
Выпуск 2016~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10103859 | A5CHN01 | HN01 | FF | 6AT | 1.199 | 110 | Unleaded premium gasoline | €28,832 | Подробнее | |
| 10103861 | A5CHN01 | HN01 | FF | 6AT | 1.199 | 110 | Unleaded premium gasoline | €30,218 | Подробнее | |
| 10103862 | A5C5G01 | 5G01 | FF | 6MT | 1.598 | 165 | Unleaded premium gasoline | €32,528 | Подробнее | |
| 10106591 | A5X5G04 | 5G04 | FF | 6MT | 1.598 | 208 | Unleaded premium gasoline | €38,996 | Подробнее | |
| 10106594 | A5X5G04 | 5G04 | FF | 6MT | 1.598 | 208 | Unleaded premium gasoline | €41,768 | Подробнее | |
| 10106973 | A5CHN01 | HN01 | FF | 6AT | 1.199 | 110 | Unleaded premium gasoline | €32,611 | Подробнее | |
| 10107376 | A5CHN01 | HN01 | FF | 6AT | 1.199 | 110 | Unleaded premium gasoline | €30,218 | Подробнее |
Выпуск 2015~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10095539 | A5CHM01 | HM01 | FF | 5AT | 1.199 | 82 | Unleaded premium gasoline | €28,933 | Подробнее | |
| 10095541 | A5C5G01 | 5G01 | FF | 6MT | 1.598 | 165 | Unleaded premium gasoline | €32,583 | Подробнее | |
| 10100390 | A5CHN01 | HN01 | FF | 6AT | 1.199 | 110 | Unleaded premium gasoline | €28,832 | Подробнее | |
| 10100391 | A5C5G01 | 5G01 | FF | 6MT | 1.598 | 165 | Unleaded premium gasoline | €32,583 | Подробнее | |
| 10100394 | A5CHN01 | HN01 | FF | 6AT | 1.199 | 110 | Unleaded premium gasoline | €30,218 | Подробнее | |
| 10100395 | A5CHN01 | HN01 | FF | 6AT | 1.199 | 110 | Unleaded premium gasoline | €30,864 | Подробнее | |
| 10100816 | A5CHN01 | HN01 | FF | 6AT | 1.199 | 110 | Unleaded premium gasoline | €32,250 | Подробнее |
Выпуск 2014~
| ID | Комплектация | Кузов (Chassis ID) | Двигатель | Привод | КПП | Объём, л | Мощность, л.с. | Топливо | Ориент. цена (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10086904 | A5C5F04 | — | FF | 6MT | 1.598 | 207 | Unleaded premium gasoline | €40,012 | Подробнее | |
| 10087064 | A5CHM01 | HM01 | FF | 5AT | 1.199 | 82 | Unleaded premium gasoline | €27,723 | Подробнее | |
| 10087066 | A5C5F02 | 5F02 | FF | 6MT | 1.598 | 156 | Unleaded premium gasoline | €29,848 | Подробнее | |
| 10090445 | A5CHM01 | HM01 | FF | 5AT | 1.199 | 82 | Unleaded premium gasoline | €28,370 | Подробнее | |
| 10090447 | A5C5F02 | 5F02 | FF | 6MT | 1.598 | 156 | Unleaded premium gasoline | €30,587 | Подробнее | |
| 10091049 | A5CHM01 | HM01 | FF | 5AT | 1.199 | 82 | Unleaded premium gasoline | €29,848 | Подробнее | |
| 10091160 | A5CHM01 | HM01 | FF | 5AT | 1.199 | 82 | Unleaded premium gasoline | €28,462 | Подробнее | |
| 10091162 | A5C5F02 | 5F02 | FF | 6MT | 1.598 | 156 | Unleaded premium gasoline | €30,680 | Подробнее |
Более ранние выпуски (27)
Выпуск 2013~
- CHIC ULTRA MARINE · A5C5F01 · €28,370
- SPORT CHIC ULTRA MARINE · A5C5F02 · €30,218
- CHIC · A5C5F01 · €28,000
- CHIC ULTRA PRESTIGE · A5C5F01 · €31,419
- SPORT CHIC · A5C5F02 · €29,848
- SPORT CHIC ULTRA PRESTIGE · A5C5F02 · €32,620
- CHIC LEATHER EDITION · A5C5F01 · €28,462
- SPORT CHIC LEATHER EDITION · A5C5F02 · €30,310
Выпуск 2012~
- CHIC · A5C5F01 · €27,908
- CHIC ULTRA PRESTIGE · A5C5F01 · €31,326
- SPORT CHIC · A5C5F02 · €29,756
- SPORT CHIC ULTRA PRESTIGE · A5C5F02 · €32,528
- CHIC UNIQUE 2 · A5C5F01 · €28,185
Выпуск 2011~
- SPORT CHIC EDITION · A5C5F04 · €29,756
- CHIC EDITION BLANC · A5C5F01 · €28,462
- CHIC UNIQUE · A5C5F01 · €28,185
- WRC DEBUT SPECIAL · A5C5F01 · €27,908
- CHIC MONOTONE · A5C5F01 · €27,908
- SPORT CHIC EDITION NOIRE · A5C5F04 · €29,756
- RACING · €38,164
Выпуск 2010~
- DEBUT SERIE · A5C5F01 · €28,462
- CHIC · A5C5F01 · €27,908
- SPORT CHIC · A5C5F04 · €29,756
- CHIC EDITION NOIRE · A5C5F01 · €27,908
- SPORT CHIC EDITION NOIRE · A5C5F04 · €29,756
- CHIC MAP · A5C5F01 · €28,462
- CHIC CO DESIGN · A5C5F01 · €28,462
Ориентировочная оценка для новой машины из Японии (CIF, под ключ). Это не точная цена — уточните финальную стоимость по вашей конкретной машине у нас.