TOYOTA VISTA — προδιαγραφές
Πλήρης κατάλογος TOYOTA VISTA: κάθε γενιά και έκδοση με κινητήρα, κίνηση, κιβώτιο και ενδεικτική τελική τιμή σε EUR. Επιλέξτε την έκδοση και τη φέρνουμε από Ιαπωνία.
Δεν υπάρχουν TOYOTA VISTA σε απόθεμα τώρα — εισάγουμε κατά παραγγελία από ιαπωνικές δημοπρασίες και απόθεμα.
Ζητήστε μας να βρούμε ένα στο WhatsAppΈτος 2002~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010985 | AZV50 | 1AZ-FSE (D-4) | FF | 4AT | 1.998 | 152 | Regular unleaded gasoline | €27,122 | Λεπτομέρειες | |
| 1010986 | AZV50 | 1AZ-FSE (D-4) | FF | 4AT | 1.998 | 152 | Regular unleaded gasoline | €24,443 | Λεπτομέρειες | |
| 1010987 | AZV50 | 1AZ-FSE (D-4) | FF | 4AT | 1.998 | 152 | Regular unleaded gasoline | €23,519 | Λεπτομέρειες | |
| 1010988 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 136 | Regular unleaded gasoline | €23,519 | Λεπτομέρειες | |
| 1010989 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 136 | Regular unleaded gasoline | €22,595 | Λεπτομέρειες | |
| 1010990 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 136 | Regular unleaded gasoline | €20,590 | Λεπτομέρειες | |
| 1010991 | AZV55 | 1AZ-FSE (D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €28,970 | Λεπτομέρειες | |
| 1010992 | AZV55 | 1AZ-FSE (D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €26,291 | Λεπτομέρειες | |
| 1010993 | AZV55 | 1AZ-FSE (D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €25,367 | Λεπτομέρειες | |
| 1010994 | AZV55 | 1AZ-FSE (D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €23,593 | Λεπτομέρειες | |
| 1011011 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 136 | Regular unleaded gasoline | €21,624 | Λεπτομέρειες | |
| 1011012 | AZV55 | 1AZ-FSE (D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €24,396 | Λεπτομέρειες | |
| 1011587 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 136 | Regular unleaded gasoline | €20,516 | Λεπτομέρειες | |
| 1011588 | AZV55 | 1AZ-FSE (D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €23,288 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2001~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010202 | AZV50 | 1AZ-FSE (D-4) | FF | 4AT | 1.998 | 152 | Regular unleaded gasoline | €27,122 | Λεπτομέρειες | |
| 1010203 | AZV50 | 1AZ-FSE (D-4) | FF | 4AT | 1.998 | 152 | Regular unleaded gasoline | €24,443 | Λεπτομέρειες | |
| 1010204 | AZV50 | 1AZ-FSE (D-4) | FF | 4AT | 1.998 | 152 | Regular unleaded gasoline | €23,519 | Λεπτομέρειες | |
| 1010205 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 136 | Regular unleaded gasoline | €23,519 | Λεπτομέρειες | |
| 1010206 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 136 | Regular unleaded gasoline | €22,595 | Λεπτομέρειες | |
| 1010207 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 136 | Regular unleaded gasoline | €20,590 | Λεπτομέρειες | |
| 1010208 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €28,554 | Λεπτομέρειες | |
| 1010209 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,875 | Λεπτομέρειες | |
| 1010210 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €24,951 | Λεπτομέρειες | |
| 1010211 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €23,177 | Λεπτομέρειες | |
| 1010303 | AZV50 | 1AZ-FSE (D-4) | FF | 4AT | 1.998 | 152 | Regular unleaded gasoline | €24,027 | Λεπτομέρειες | |
| 1010304 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 136 | Regular unleaded gasoline | €23,103 | Λεπτομέρειες | |
| 1010305 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,459 | Λεπτομέρειες | |
| 1010597 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 136 | Regular unleaded gasoline | €21,624 | Λεπτομέρειες | |
| 1010598 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €23,981 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2000~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000240 | SV50 | 3S-FSE (D-4) | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €27,122 | Λεπτομέρειες | |
| 1000242 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €28,554 | Λεπτομέρειες | |
| 1000244 | SV50 | 3S-FSE (D-4) | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,443 | Λεπτομέρειες | |
| 1000246 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,875 | Λεπτομέρειες | |
| 1000247 | SV50 | 3S-FSE (D-4) | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,519 | Λεπτομέρειες | |
| 1000248 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €24,951 | Λεπτομέρειες | |
| 1000250 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 136 | Regular unleaded gasoline | €23,519 | Λεπτομέρειες | |
| 1000251 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 136 | Regular unleaded gasoline | €22,595 | Λεπτομέρειες | |
| 1000253 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 136 | Regular unleaded gasoline | €20,590 | Λεπτομέρειες | |
| 1000255 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €23,177 | Λεπτομέρειες | |
| 1009090 | SV50 | 3S-FSE (D-4) | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,212 | Λεπτομέρειες | |
| 1009091 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 136 | Regular unleaded gasoline | €23,288 | Λεπτομέρειες | |
| 1009092 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,644 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1999~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000445 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 130 | Regular unleaded gasoline | €25,967 | Λεπτομέρειες | |
| 1000446 | SV50 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €26,891 | Λεπτομέρειες | |
| 1000447 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €28,323 | Λεπτομέρειες | |
| 1007295 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 130 | Regular unleaded gasoline | €21,329 | Λεπτομέρειες | |
| 1007298 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €23,685 | Λεπτομέρειες | |
| 1007596 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 130 | Regular unleaded gasoline | €23,177 | Λεπτομέρειες | |
| 1007600 | SV50 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,101 | Λεπτομέρειες | |
| 1007603 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,533 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1998~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000441 | SV50 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,916 | Λεπτομέρειες | |
| 1001373 | SV50 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,378 | Λεπτομέρειες | |
| 1001381 | SV50 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,362 | Λεπτομέρειες | |
| 1001385 | SV50 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €25,210 | Λεπτομέρειες | |
| 1001396 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,810 | Λεπτομέρειες | |
| 1001398 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €28,305 | Λεπτομέρειες | |
| 1001399 | SV50 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €26,873 | Λεπτομέρειες | |
| 1001498 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 130 | Regular unleaded gasoline | €24,286 | Λεπτομέρειες | |
| 1001501 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 130 | Regular unleaded gasoline | €20,590 | Λεπτομέρειες | |
| 1001503 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 130 | Regular unleaded gasoline | €22,438 | Λεπτομέρειες | |
| 1001573 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €26,642 | Λεπτομέρειες | |
| 1001577 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €24,794 | Λεπτομέρειες | |
| 1001581 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €23,177 | Λεπτομέρειες | |
| 1007424 | ZZV50 | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1.794 | 130 | Regular unleaded gasoline | €22,992 | Λεπτομέρειες | |
| 1007425 | SV55 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,348 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1997~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000300 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,590 | Λεπτομέρειες | |
| 1007561 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €19,897 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1996~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001372 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,153 | Λεπτομέρειες | |
| 1001393 | CV40 | 3C-T | FF | 5MT | 2.184 | 91 | Diesel | €21,560 | Λεπτομέρειες | |
| 1001394 | CV40 | 3C-T | FF | 4AT | 2.184 | 91 | Diesel | €25,025 | Λεπτομέρειες | |
| 1001425 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €27,834 | Λεπτομέρειες | |
| 1001433 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,976 | Λεπτομέρειες | |
| 1001434 | SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,029 | Λεπτομέρειες | |
| 1001435 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,145 | Λεπτομέρειες | |
| 1001436 | SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,607 | Λεπτομέρειες | |
| 1001438 | SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,406 | Λεπτομέρειες | |
| 1001442 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,773 | Λεπτομέρειες | |
| 1001443 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €19,712 | Λεπτομέρειες | |
| 1001444 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €26,632 | Λεπτομέρειες | |
| 1001445 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €26,974 | Λεπτομέρειες | |
| 1001446 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,405 | Λεπτομέρειες | |
| 1001447 | CV40 | 3C-T | FF | 5MT | 2.184 | 91 | Diesel | €24,332 | Λεπτομέρειες | |
| 1001459 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,256 | Λεπτομέρειες | |
| 1001461 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,484 | Λεπτομέρειες | |
| 1001462 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,177 | Λεπτομέρειες | |
| 1001484 | CV40 | 3C-T | FF | 5MT | 2.184 | 91 | Diesel | €23,288 | Λεπτομέρειες | |
| 1001490 | CV43 | 3C-T | Full-time 4WD | 4AT | 2.184 | 88 | Diesel | €26,559 | Λεπτομέρειες | |
| 1001502 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,542 | Λεπτομέρειες | |
| 1001504 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €26,346 | Λεπτομέρειες | |
| 1001505 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,440 | Λεπτομέρειες | |
| 1001507 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,133 | Λεπτομέρειες | |
| 1001537 | CV40 | 3C-T | FF | 4AT | 2.184 | 91 | Diesel | €23,981 | Λεπτομέρειες | |
| 1001557 | CV43 | 3C-T | Full-time 4WD | 4AT | 2.184 | 88 | Diesel | €24,831 | Λεπτομέρειες | |
| 1001565 | CV43 | 3C-T | Full-time 4WD | 4AT | 2.184 | 88 | Diesel | €27,603 | Λεπτομέρειες | |
| 1001571 | CV40 | 3C-T | FF | 4AT | 2.184 | 91 | Diesel | €22,207 | Λεπτομέρειες | |
| 1001574 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €24,683 | Λεπτομέρειες | |
| 1001579 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €24,396 | Λεπτομέρειες | |
| 1001583 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,055 | Λεπτομέρειες | |
| 1001584 | SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,315 | Λεπτομέρειες | |
| 1001586 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,846 | Λεπτομέρειες | |
| 1009506 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,077 | Λεπτομέρειες | |
| 1009507 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,384 | Λεπτομέρειες | |
| 1009508 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,487 | Λεπτομέρειες | |
| 1009509 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €24,627 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1995~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000014 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,774 | Λεπτομέρειες | |
| 1000015 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €24,831 | Λεπτομέρειες | |
| 1000062 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €23,971 | Λεπτομέρειες | |
| 1000067 | SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,027 | Λεπτομέρειες | |
| 1000068 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,766 | Λεπτομέρειες | |
| 1000069 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €26,207 | Λεπτομέρειες | |
| 1000070 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,256 | Λεπτομέρειες | |
| 1009369 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,467 | Λεπτομέρειες | |
| 1010559 | SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,925 | Λεπτομέρειες | |
| 1010560 | SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,367 | Λεπτομέρειες | |
| 1010561 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,664 | Λεπτομέρειες | |
| 1010562 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €26,106 | Λεπτομέρειες | |
| 1010563 | SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €22,715 | Λεπτομέρειες | |
| 1010564 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,468 | Λεπτομέρειες | |
| 1010565 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,246 | Λεπτομέρειες | |
| 1010566 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €26,106 | Λεπτομέρειες | |
| 1010567 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €26,688 | Λεπτομέρειες | |
| 1010568 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €27,547 | Λεπτομέρειες | |
| 1010569 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €24,036 | Λεπτομέρειες | |
| 1010570 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €24,895 | Λεπτομέρειες | |
| 1010571 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,003 | Λεπτομέρειες | |
| 1010572 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,696 | Λεπτομέρειες | |
| 1010573 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,839 | Λεπτομέρειες | |
| 1010574 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,532 | Λεπτομέρειες | |
| 1010575 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €18,899 | Λεπτομέρειες | |
| 1010576 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €19,592 | Λεπτομέρειες | |
| 1010577 | CV40 | 3C-T | FF | 5MT | 2.184 | 91 | Diesel | €23,851 | Λεπτομέρειες | |
| 1010578 | CV40 | 3C-T | FF | 4AT | 2.184 | 91 | Diesel | €24,544 | Λεπτομέρειες | |
| 1010579 | CV40 | 3C-T | FF | 5MT | 2.184 | 91 | Diesel | €20,747 | Λεπτομέρειες | |
| 1010580 | CV40 | 3C-T | FF | 4AT | 2.184 | 91 | Diesel | €21,440 | Λεπτομέρειες | |
| 1010581 | CV43 | 3C-T | Full-time 4WD | 4AT | 2.184 | 88 | Diesel | €27,076 | Λεπτομέρειες | |
| 1010582 | CV43 | 3C-T | Full-time 4WD | 4AT | 2.184 | 88 | Diesel | €24,045 | Λεπτομέρειες | |
| 1010583 | SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €22,900 | Λεπτομέρειες | |
| 1010584 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,639 | Λεπτομέρειες | |
| 1010585 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,988 | Λεπτομέρειες | |
| 1010586 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €24,221 | Λεπτομέρειες | |
| 1010587 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,080 | Λεπτομέρειες | |
| 1010588 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,024 | Λεπτομέρειες | |
| 1010589 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,717 | Λεπτομέρειες | |
| 1010590 | CV40 | 3C-T | FF | 5MT | 2.184 | 91 | Diesel | €22,872 | Λεπτομέρειες | |
| 1010591 | CV40 | 3C-T | FF | 4AT | 2.184 | 91 | Diesel | €23,565 | Λεπτομέρειες | |
| 1010592 | CV43 | 3C-T | Full-time 4WD | 4AT | 2.184 | 88 | Diesel | €26,097 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1994~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001368 | CV40 | 3C-T | FF | 5MT | 2.184 | 91 | Diesel | €20,747 | Λεπτομέρειες | |
| 1001369 | SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €22,900 | Λεπτομέρειες | |
| 1001371 | CV40 | 3C-T | FF | 4AT | 2.184 | 91 | Diesel | €21,440 | Λεπτομέρειες | |
| 1001377 | CV40 | 3C-T | FF | 4AT | 2.184 | 91 | Diesel | €24,286 | Λεπτομέρειες | |
| 1001378 | CV40 | 3C-T | FF | 5MT | 2.184 | 91 | Diesel | €23,593 | Λεπτομέρειες | |
| 1001380 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €19,592 | Λεπτομέρειες | |
| 1001383 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,639 | Λεπτομέρειες | |
| 1001390 | CV40 | 3C-T | FF | 4AT | 2.184 | 91 | Diesel | €23,565 | Λεπτομέρειες | |
| 1001391 | CV40 | 3C-T | FF | 5MT | 2.184 | 91 | Diesel | €22,872 | Λεπτομέρειες | |
| 1001392 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,717 | Λεπτομέρειες | |
| 1001397 | SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €22,456 | Λεπτομέρειες | |
| 1001402 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €24,221 | Λεπτομέρειες | |
| 1001403 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,080 | Λεπτομέρειες | |
| 1001404 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,024 | Λεπτομέρειες | |
| 1001414 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,273 | Λεπτομέρειες | |
| 1001415 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,450 | Λεπτομέρειες | |
| 1001417 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €24,988 | Λεπτομέρειες | |
| 1001420 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,330 | Λεπτομέρειες | |
| 1001441 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,847 | Λεπτομέρειες | |
| 1001454 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,580 | Λεπτομέρειες | |
| 1001457 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,438 | Λεπτομέρειες | |
| 1001463 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €18,899 | Λεπτομέρειες | |
| 1001469 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €26,549 | Λεπτομέρειες | |
| 1001472 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €27,409 | Λεπτομέρειες | |
| 1001474 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €23,777 | Λεπτομέρειες | |
| 1001476 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €24,637 | Λεπτομέρειες | |
| 1001479 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,745 | Λεπτομέρειες | |
| 1001500 | SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,228 | Λεπτομέρειες | |
| 1001506 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,967 | Λεπτομέρειες | |
| 1001509 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,406 | Λεπτομέρειες | |
