TOYOTA CAMRY — προδιαγραφές
Εισάγετε TOYOTA CAMRY από την Ιαπωνία στην Κύπρο — κομψό hardtop σε εκδόσεις βενζίνη και diesel, απευθείας από ιαπωνικές δημοπρασίες και Japan Stock. Κάθε CAMRY στον κατάλογό μας είναι γνήσιο αυτοκίνητο ιαπωνικής αγοράς με πλήρες auction sheet, ελεγμένο πριν την αγορά και παραδοτέο με το κλειδί στο χέρι: μεταφορά, εκτελωνισμός και ταξινόμηση στην Κύπρο από εμάς. Παρακάτω θα βρείτε όλες τις γενιές και εκδόσεις με κινητήρα, μετάδοση και ενδεικτική τελική τιμή σε EUR. Βρήκατε την έκδοσή σας; Στείλτε την στο WhatsApp και θα επιβεβαιώσουμε διαθεσιμότητα και τελική τιμή για την Κύπρο.
TOYOTA CAMRY διαθέσιμα τώρα (26)
Αυτοκίνητα που φέρνουμε στην Κύπρο με μία τελική τιμή σε ευρώ, με τα πάντα μέσα. Πατήστε ένα αυτοκίνητο για λεπτομέρειες.
2,500cc | 35,000 km | Rate 4.5
Start €22,456
Recommended bid €32,297
Final price in Cyprus: €32,241
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €35,438
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €36,501
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €36,584
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €37,314
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €31,225
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €37,794
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €39,966
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €37,933
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €39,365
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €32,620
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €28,000
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €33,082
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €27,815
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €41,860
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €36,131
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €40,936
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €37,979
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €37,101
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €33,535
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €29,894
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €33,267
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €38,608
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €32,574
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €19,592
All-inclusive price
Έτος 2022~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10144461 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €46,332 | Λεπτομέρειες | |
| 10144462 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €41,370 | Λεπτομέρειες | |
| 10144463 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €45,316 | Λεπτομέρειες | |
| 10144464 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €40,049 | Λεπτομέρειες | |
| 10144466 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €37,194 | Λεπτομέρειες | |
| 10144468 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €48,162 | Λεπτομέρειες | |
| 10144470 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €43,200 | Λεπτομέρειες | |
| 10144473 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €47,145 | Λεπτομέρειες | |
| 10144476 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €41,878 | Λεπτομέρειες | |
| 10144478 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €39,023 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2021~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10134394 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €46,240 | Λεπτομέρειες | |
| 10134397 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €41,278 | Λεπτομέρειες | |
| 10134398 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €45,223 | Λεπτομέρειες | |
| 10134399 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €39,957 | Λεπτομέρειες | |
| 10134400 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €37,101 | Λεπτομέρειες | |
| 10134401 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €48,069 | Λεπτομέρειες | |
| 10134402 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €43,107 | Λεπτομέρειες | |
| 10134403 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €47,053 | Λεπτομέρειες | |
| 10134404 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €41,786 | Λεπτομέρειες | |
| 10134405 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €38,931 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2020~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10130680 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €46,018 | Λεπτομέρειες | |
| 10130681 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €41,278 | Λεπτομέρειες | |
| 10130682 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €44,946 | Λεπτομέρειες | |
| 10130684 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €39,957 | Λεπτομέρειες | |
| 10130686 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €37,101 | Λεπτομέρειες | |
| 10130687 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €47,848 | Λεπτομέρειες | |
| 10130689 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €43,107 | Λεπτομέρειες | |
| 10130690 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €46,776 | Λεπτομέρειες | |
| 10130691 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €41,786 | Λεπτομέρειες | |
| 10130692 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €38,931 | Λεπτομέρειες | |
| 10130706 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €43,782 | Λεπτομέρειες | |
| 10130710 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €45,611 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2019~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10124660 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €46,018 | Λεπτομέρειες | |
| 10124662 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €40,668 | Λεπτομέρειες | |
| 10124665 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €44,946 | Λεπτομέρειες | |
| 10124667 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €39,347 | Λεπτομέρειες | |
| 10124669 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €36,833 | Λεπτομέρειες | |
| 10125616 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €47,848 | Λεπτομέρειες | |
| 10125620 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €42,498 | Λεπτομέρειες | |
| 10125623 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €46,776 | Λεπτομέρειες | |
| 10125626 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €41,176 | Λεπτομέρειες | |
| 10125631 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €38,663 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2018~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10117113 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €45,016 | Λεπτομέρειες | |
| 10117114 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €38,829 | Λεπτομέρειες | |
| 10117116 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €43,969 | Λεπτομέρειες | |
| 10117118 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €37,532 | Λεπτομέρειες | |
| 10117120 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €35,376 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2017~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10110733 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €43,669 | Λεπτομέρειες | |
| 10110734 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €37,233 | Λεπτομέρειες | |
| 10110735 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €35,337 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2015~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10097358 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €41,995 | Λεπτομέρειες | |
| 10097359 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €36,443 | Λεπτομέρειες | |
| 10097360 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €34,538 | Λεπτομέρειες | |
| 10097362 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €37,958 | Λεπτομέρειες | |
| 10099949 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €42,122 | Λεπτομέρειες | |
| 10099950 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €36,570 | Λεπτομέρειες | |
| 10099951 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €34,665 | Λεπτομέρειες | |
| 10099953 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €38,085 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2014~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10089309 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €41,300 | Λεπτομέρειες | |
| 10089310 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €35,598 | Λεπτομέρειες | |
| 10089311 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €33,887 | Λεπτομέρειες | |
| 10089312 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €37,214 | Λεπτομέρειες | |
| 10092809 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €42,104 | Λεπτομέρειες | |
| 10092810 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €36,443 | Λεπτομέρειες | |
| 10092811 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €34,538 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2013~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10084540 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €40,289 | Λεπτομέρειες | |
| 10084541 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €34,745 | Λεπτομέρειες | |
| 10084542 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €33,082 | Λεπτομέρειες | |
| 10084545 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €36,316 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2012~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10078220 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €40,197 | Λεπτομέρειες | |
| 10078221 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €34,653 | Λεπτομέρειες | |
| 10078222 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €32,990 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2011~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10071780 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €40,012 | Λεπτομέρειες | |
| 10071781 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €34,191 | Λεπτομέρειες | |
| 10071782 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €32,990 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2010~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10067300 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €36,963 | Λεπτομέρειες | |
| 10067301 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €30,264 | Λεπτομέρειες | |
| 10067302 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €28,065 | Λεπτομέρειες | |
| 10067306 | ACV45 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €31,234 | Λεπτομέρειες | |
| 10067307 | ACV45 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €29,035 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2009~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10053260 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €36,963 | Λεπτομέρειες | |
| 10053261 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €30,264 | Λεπτομέρειες | |
| 10053262 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €28,046 | Λεπτομέρειες | |
| 10053263 | ACV45 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €31,234 | Λεπτομέρειες | |
| 10053264 | ACV45 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €29,016 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2007~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10041923 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €35,946 | Λεπτομέρειες | |
| 10041924 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €29,349 | Λεπτομέρειες | |
| 10041925 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €27,797 | Λεπτομέρειες | |
| 10041926 | ACV45 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €30,901 | Λεπτομέρειες | |
| 10041927 | ACV45 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €28,961 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2006~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032254 | ACV45 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €28,961 | Λεπτομέρειες | |
| 10032255 | ACV45 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €30,901 | Λεπτομέρειες | |
| 10032256 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €35,946 | Λεπτομέρειες | |
| 10032257 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €29,349 | Λεπτομέρειες | |
| 10032258 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €27,797 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2004~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10016530 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €25,690 | Λεπτομέρειες | |
| 10016531 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €28,462 | Λεπτομέρειες | |
| 10016533 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,218 | Λεπτομέρειες | |
| 10016534 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €28,924 | Λεπτομέρειες | |
| 10016536 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,680 | Λεπτομέρειες | |
| 10016538 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €26,706 | Λεπτομέρειες | |
| 10016540 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,033 | Λεπτομέρειες | |
| 10016541 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €31,788 | Λεπτομέρειες | |
| 10017920 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €26,730 | Λεπτομέρειες | |
| 10017921 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €29,640 | Λεπτομέρειες | |
| 10017922 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €31,483 | Λεπτομέρειες | |
| 10017923 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €27,797 | Λεπτομέρειες | |
| 10017924 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €31,289 | Λεπτομέρειες | |
| 10017925 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €33,133 | Λεπτομέρειες | |
| 10017929 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,125 | Λεπτομέρειες | |
| 10017935 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €31,969 | Λεπτομέρειες | |
| 10022232 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €26,827 | Λεπτομέρειες | |
| 10022233 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,319 | Λεπτομέρειες | |
| 10022235 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €32,163 | Λεπτομέρειες | |
| 10022237 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €29,737 | Λεπτομέρειες | |
| 10022242 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €31,580 | Λεπτομέρειες | |
| 10022243 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €27,894 | Λεπτομέρειες | |
| 10022244 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €31,386 | Λεπτομέρειες | |
| 10022245 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €33,230 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2003~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010948 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €25,690 | Λεπτομέρειες | |
| 10010949 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €28,462 | Λεπτομέρειες | |
| 10010950 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,218 | Λεπτομέρειες | |
| 10010951 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €28,924 | Λεπτομέρειες | |
| 10010952 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,680 | Λεπτομέρειες | |
| 10010953 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €26,706 | Λεπτομέρειες | |
| 10010954 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,033 | Λεπτομέρειες | |
| 10010955 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €31,788 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2001~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010390 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €25,690 | Λεπτομέρειες | |
| 1010391 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €28,462 | Λεπτομέρειες | |
| 1010392 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,125 | Λεπτομέρειες | |
| 1010393 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €28,924 | Λεπτομέρειες | |
| 1010394 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,587 | Λεπτομέρειες | |
| 1010395 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €26,706 | Λεπτομέρειες | |
| 1010396 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,033 | Λεπτομέρειες | |
| 1010397 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €31,696 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1999~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001678 | SXV20 | 5S-FE | FF | 4AT | 2.163 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,362 | Λεπτομέρειες | |
| 1001686 | SXV20 | 5S-FE | FF | 4AT | 2.163 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,810 | Λεπτομέρειες | |
| 1001689 | MCV21 | 2MZ-FE | FF | 4AT | 2.496 | 200 | Unleaded premium gasoline | €28,490 | Λεπτομέρειες | |
| 1001690 | SXV25 | 5S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.163 | 140 | Regular unleaded gasoline | €27,843 | Λεπτομέρειες | |
| 1001691 | SXV25 | 5S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.163 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,394 | Λεπτομέρειες | |
| 1001692 | SXV25 | 5S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.163 | 140 | Regular unleaded gasoline | €29,552 | Λεπτομέρειες | |
| 1001705 | MCV21 | 2MZ-FE | FF | 4AT | 2.496 | 200 | Unleaded premium gasoline | €30,615 | Λεπτομέρειες | |
| 1001715 | SXV20 | 5S-FE | FF | 4AT | 2.163 | 140 | Regular unleaded gasoline | €27,520 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1996~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
