SUZUKI ESCUDO — προδιαγραφές
Εισάγετε SUZUKI ESCUDO από την Ιαπωνία στην Κύπρο — ευέλικτο SUV σε εκδόσεις βενζίνη και diesel, απευθείας από ιαπωνικές δημοπρασίες και Japan Stock. Κάθε ESCUDO στον κατάλογό μας είναι γνήσιο αυτοκίνητο ιαπωνικής αγοράς με πλήρες auction sheet, ελεγμένο πριν την αγορά και παραδοτέο με το κλειδί στο χέρι: μεταφορά, εκτελωνισμός και ταξινόμηση στην Κύπρο από εμάς. Παρακάτω θα βρείτε όλες τις γενιές και εκδόσεις με κινητήρα, μετάδοση και ενδεικτική τελική τιμή σε EUR. Βρήκατε την έκδοσή σας; Στείλτε την στο WhatsApp και θα επιβεβαιώσουμε διαθεσιμότητα και τελική τιμή για την Κύπρο.
SUZUKI ESCUDO διαθέσιμα τώρα (13)
Αυτοκίνητα που φέρνουμε στην Κύπρο με μία τελική τιμή σε ευρώ, με τα πάντα μέσα. Πατήστε ένα αυτοκίνητο για λεπτομέρειες.
1,500cc | 39,000 km | Rate 4.5
Start €15,988
Recommended bid €21,504
1,500cc | 21,000 km | Rate 4.5
Start €13,308
Recommended bid €22,715
1,500cc | 22,000 km | Rate 4.5
Start €14,048
Recommended bid €22,844
Final price in Cyprus: €25,967
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €25,921
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €19,915
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €23,380
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €18,575
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €23,888
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €22,447
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €23,288
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €23,657
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €22,410
All-inclusive price
Έτος 2022~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10142908 | YEH1S | K15C | Full-time 4WD | 6AT | 1.46 | 101 | Regular unleaded gasoline | €32,343 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2020~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10133620 | YEA1S | K14C | Full-time 4WD | 6AT | 1.371 | 136 | Regular unleaded gasoline | €30,534 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2019~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10123386 | YEA1S | K14C | Full-time 4WD | 6AT | 1.371 | 136 | Regular unleaded gasoline | €29,924 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2018~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10118939 | YEA1S | K14C | Full-time 4WD | 6AT | 1.371 | 136 | Regular unleaded gasoline | €29,469 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2017~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10108253 | YE21S | M16A | Full-time 4WD | 6AT | 1.586 | 117 | Regular unleaded gasoline | €26,555 | Λεπτομέρειες | |
| 10110938 | YEA1S | K14C | Full-time 4WD | 6AT | 1.371 | 136 | Regular unleaded gasoline | €28,800 | Λεπτομέρειες | |
| 10110939 | YE21S | M16A | Full-time 4WD | 6AT | 1.586 | 117 | Regular unleaded gasoline | €26,555 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2015~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100116 | YD21S | M16A | FF | 6AT | 1.586 | 117 | Regular unleaded gasoline | €24,559 | Λεπτομέρειες | |
| 10100117 | YE21S | M16A | Full-time 4WD | 6AT | 1.586 | 117 | Regular unleaded gasoline | €26,555 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2014~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10088306 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 5MT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €24,759 | Λεπτομέρειες | |
| 10088307 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €25,757 | Λεπτομέρειες | |
| 10088308 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €27,253 | Λεπτομέρειες | |
| 10092391 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 5MT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €25,058 | Λεπτομέρειες | |
| 10092392 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €26,056 | Λεπτομέρειες | |
| 10092393 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €27,283 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2012~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10077360 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 5MT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €24,207 | Λεπτομέρειες | |
| 10077361 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €25,177 | Λεπτομέρειες | |
| 10077362 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €26,632 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2010~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10062740 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 5MT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €24,207 | Λεπτομέρειες | |
| 10062741 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €25,177 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2009~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10055740 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €26,730 | Λεπτομέρειες | |
| 10056220 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 5MT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €24,207 | Λεπτομέρειες | |
| 10056222 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €25,177 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2008~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10049000 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 5MT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €22,849 | Λεπτομέρειες | |
| 10049001 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €23,819 | Λεπτομέρειες | |
| 10049005 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 5MT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €24,207 | Λεπτομέρειες | |
| 10049009 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €25,177 | Λεπτομέρειες | |
| 10049010 | TDB4W | N32A | Full-time 4WD | 5AT | 3.195 | 224 | Regular unleaded gasoline | €29,155 | Λεπτομέρειες | |
| 10049011 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €26,730 | Λεπτομέρειες | |
| 10051875 | TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | 2.393 | 166 | Regular unleaded gasoline | €26,730 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2007~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10040526 | TD94W | H27A | Full-time 4WD | 5AT | 2.736 | 184 | Regular unleaded gasoline | €26,730 | Λεπτομέρειες | |
| 10041267 | TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €25,953 | Λεπτομέρειες | |
| 10041269 | TD94W | H27A | Full-time 4WD | 5AT | 2.736 | 184 | Regular unleaded gasoline | €27,700 | Λεπτομέρειες | |
| 10044131 | TD94W | H27A | Full-time 4WD | 5AT | 2.736 | 184 | Regular unleaded gasoline | €28,282 | Λεπτομέρειες | |
| 10044133 | TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €26,535 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2006~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10034446 | TA74W | M16A | Full-time 4WD | 5MT | 1.586 | 106 | Unleaded premium gasoline | €21,199 | Λεπτομέρειες | |
| 10034447 | TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €26,244 | Λεπτομέρειες | |
| 10036923 | TD54W | J20A | Full-time 4WD | 5MT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €22,849 | Λεπτομέρειες | |
| 10036924 | TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,819 | Λεπτομέρειες | |
| 10036925 | TD54W | J20A | Full-time 4WD | 5MT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,304 | Λεπτομέρειες | |
| 10036926 | TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €25,274 | Λεπτομέρειες | |
| 10036927 | TD94W | H27A | Full-time 4WD | 5AT | 2.736 | 184 | Regular unleaded gasoline | €28,185 | Λεπτομέρειες | |
| 10037606 | TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €26,438 | Λεπτομέρειες | |
| 10037607 | TD94W | H27A | Full-time 4WD | 5AT | 2.736 | 184 | Regular unleaded gasoline | €29,349 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2005~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10027720 | TD54W | J20A | Full-time 4WD | 5MT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €22,849 | Λεπτομέρειες | |
| 10027721 | TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,819 | Λεπτομέρειες | |
| 10027722 | TD54W | J20A | Full-time 4WD | 5MT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,304 | Λεπτομέρειες | |
| 10027723 | TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €25,274 | Λεπτομέρειες | |
| 10027724 | TD94W | H27A | Full-time 4WD | 5AT | 2.736 | 184 | Regular unleaded gasoline | €28,185 | Λεπτομέρειες | |
| 10031220 | TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €26,050 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2004~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10019651 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €21,714 | Λεπτομέρειες | |
| 10019652 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €22,926 | Λεπτομέρειες | |
| 10021042 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,304 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2003~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10009996 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €20,913 | Λεπτομέρειες | |
| 10009997 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €22,068 | Λεπτομέρειες | |
| 10012087 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,639 | Λεπτομέρειες | |
| 10014941 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,731 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2002~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5503189 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,177 | Λεπτομέρειες | |
| 5503209 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,362 | Λεπτομέρειες | |
| 5503287 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,362 | Λεπτομέρειες | |
| 5503337 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €20,913 | Λεπτομέρειες | |
| 5503338 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €22,068 | Λεπτομέρειες | |
| 5503339 | TD62W | H25A | Part-time 4WD | 4AT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €23,639 | Λεπτομέρειες | |
| 5503358 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,731 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2001~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5503035 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €22,992 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2000~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5502389 | TD62W | H25A | Part-time 4WD | 4AT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €24,563 | Λεπτομέρειες | |
| 5502390 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €22,299 | Λεπτομέρειες | |
| 5502391 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,454 | Λεπτομέρειες | |
| 5502392 | TA02W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 107 | Regular unleaded gasoline | €21,329 | Λεπτομέρειες | |
| 5502393 | TA02W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 107 | Regular unleaded gasoline | €20,174 | Λεπτομέρειες | |
| 5502394 | TA02W | G16A | FR | 4AT | 1.59 | 107 | Regular unleaded gasoline | €19,481 | Λεπτομέρειες | |
| 5502903 | TA52W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €19,989 | Λεπτομέρειες | |
| 5502904 | TA52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €21,144 | Λεπτομέρειες | |
| 5502905 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €20,913 | Λεπτομέρειες | |
| 5502906 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €22,068 | Λεπτομέρειες | |
| 5502907 | TD62W | H25A | Part-time 4WD | 4AT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €23,639 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1999~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5502186 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,655 | Λεπτομέρειες | |
| 5502375 | TD02W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 107 | Regular unleaded gasoline | €21,375 | Λεπτομέρειες | |
| 5502376 | TD02W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 107 | Regular unleaded gasoline | €22,530 | Λεπτομέρειες | |
| 5502377 | TD52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,454 | Λεπτομέρειες | |
| 5502378 | TD62W | H25A | Part-time 4WD | 4AT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €24,563 | Λεπτομέρειες | |
| 5502379 | TA02W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 107 | Regular unleaded gasoline | €20,174 | Λεπτομέρειες | |
| 5502380 | TA02W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 107 | Regular unleaded gasoline | €21,329 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1998~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501560 | TD32W | RF | Part-time 4WD | 4AT | 1.998 | 92 | Diesel | €24,748 | Λεπτομέρειες | |
| 5501570 | TD62W | H25A | Part-time 4WD | 4AT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €23,916 | Λεπτομέρειες | |
| 5502203 | TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,470 | Λεπτομέρειες | |
| 5502204 | TA02W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 107 | Regular unleaded gasoline | €21,190 | Λεπτομέρειες | |
| 5502205 | TA02W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 107 | Regular unleaded gasoline | €22,345 | Λεπτομέρειες | |
| 5502220 | TD62W | H25A | Part-time 4WD | 4AT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €29,183 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1997~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501540 | TD02W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 107 | Regular unleaded gasoline | €21,883 | Λεπτομέρειες | |
| 5501545 | TD02W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 107 | Regular unleaded gasoline | €21,098 | Λεπτομέρειες | |
| 5501546 | TA52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €20,821 | Λεπτομέρειες | |
| 5501547 | TD02W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 107 | Regular unleaded gasoline | €20,728 | Λεπτομέρειες | |
| 5501548 | TD52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €22,022 | Λεπτομέρειες | |
| 5501561 | TD02W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 107 | Regular unleaded gasoline | €19,943 | Λεπτομέρειες | |
| 5501563 | TD52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €22,807 | Λεπτομέρειες | |
| 5501571 | TA02W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 107 | Regular unleaded gasoline | €18,742 | Λεπτομέρειες | |
| 5501572 | TA02W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 107 | Regular unleaded gasoline | €19,897 | Λεπτομέρειες | |
| 5501573 | TA02W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 107 | Regular unleaded gasoline | €19,527 | Λεπτομέρειες | |
| 5501574 | TA02W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 107 | Regular unleaded gasoline | €20,682 | Λεπτομέρειες | |
| 5502358 | TD51W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,177 | Λεπτομέρειες | |
| 5502359 | TD51W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,369 | Λεπτομέρειες | |
| 5502360 | TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €20,128 | Λεπτομέρειες | |
| 5502361 | TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €21,319 | Λεπτομέρειες | |
| 5503436 | TD51W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,177 | Λεπτομέρειες | |
| 5503437 | TD51W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,369 | Λεπτομέρειες | |
| 5503438 | TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €20,128 | Λεπτομέρειες | |
| 5503439 | TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €21,319 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1996~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501562 | TD51W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,075 | Λεπτομέρειες | |
| 5501566 | TD51W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €21,883 | Λεπτομέρειες | |
| 5501567 | TD61W | H25A | Part-time 4WD | 4AT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €24,794 | Λεπτομέρειες | |
| 5501568 | TA51W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €20,590 | Λεπτομέρειες | |
| 5501569 | TA51W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.995 | 140 | Regular unleaded gasoline | €21,781 | Λεπτομέρειες | |
| 5501580 | TD31W | RF | Part-time 4WD | 4AT | 1.998 | 92 | Diesel | €25,625 | Λεπτομέρειες | |
| 5502061 | TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €20,035 | Λεπτομέρειες | |
| 5502062 | TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €21,227 | Λεπτομέρειες | |
| 5502063 | TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €20,774 | Λεπτομέρειες | |
| 5502064 | TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €21,966 | Λεπτομέρειες | |
| 5502065 | TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €18,742 | Λεπτομέρειες | |
| 5502066 | TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €19,933 | Λεπτομέρειες | |
| 5502067 | TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €19,481 | Λεπτομέρειες | |
| 5502068 | TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €20,673 | Λεπτομέρειες | |
| 5502069 | TA01R | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €20,617 | Λεπτομέρειες | |
| 5502436 | TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €19,481 | Λεπτομέρειες | |
| 5502437 | TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €20,756 | Λεπτομέρειες | |
| 5502438 | TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €20,867 | Λεπτομέρειες | |
| 5502439 | TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €22,142 | Λεπτομέρειες | |
| 5502440 | TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €21,532 | Λεπτομέρειες | |
| 5502441 | TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €22,807 | Λεπτομέρειες | |
| 5502442 | TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €22,918 | Λεπτομέρειες | |
| 5502443 | TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €24,193 | Λεπτομέρειες | |
| 5502460 | TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €21,680 | Λεπτομέρειες | |
| 5502462 | TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €22,955 | Λεπτομέρειες | |
| 5502463 | TD11W | H20A | Part-time 4WD | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,895 | Λεπτομέρειες | |
| 5502464 | TD11W | H20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €26,170 | Λεπτομέρειες | |
| 5502743 | TD11W | H20A | Part-time 4WD | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,417 | Λεπτομέρειες | |
| 5502744 | TD11W | H20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,692 | Λεπτομέρειες | |
| 5502747 | TA11W | H20A | Part-time 4WD | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €22,031 | Λεπτομέρειες | |
| 5502749 | TA11W | H20A | Part-time 4WD | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,306 | Λεπτομέρειες | |
| 5502751 | TD31W | RF | Part-time 4WD | 4AT | 1.998 | 76 | Diesel | €25,431 | Λεπτομέρειες | |
| 5502767 | TA31W | RF | Part-time 4WD | 4AT | 1.998 | 76 | Diesel | €24,045 | Λεπτομέρειες | |
| 5502768 | TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €21,680 | Λεπτομέρειες | |
| 5502769 | TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €22,955 | Λεπτομέρειες | |
| 5502770 | TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €20,294 | Λεπτομέρειες | |
| 5502771 | TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €21,569 | Λεπτομέρειες | |
| 5502772 | TA01R | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1.59 | 100 | Regular unleaded gasoline | €20,238 | Λεπτομέρειες | |
