SUBARU LEGACY — προδιαγραφές
Πλήρης κατάλογος SUBARU LEGACY: κάθε γενιά και έκδοση με κινητήρα, κίνηση, κιβώτιο και ενδεικτική τελική τιμή σε EUR. Επιλέξτε την έκδοση και τη φέρνουμε από Ιαπωνία.
SUBARU LEGACY διαθέσιμα τώρα (6)
Αυτοκίνητα που φέρνουμε στην Κύπρο με μία τελική τιμή σε ευρώ, με τα πάντα μέσα. Πατήστε ένα αυτοκίνητο για λεπτομέρειες.
1,800cc | 68,000 km | Rate 3.5
Start €23,380
1,800cc | 68,000 km | Rate 3.5
Start €23,380
1,800cc | 61,000 km | Rate 4.5
Recommended bid €29,460
1,800cc | 33,000 km | Rate 4
Start €26,891
1,800cc | 18,000 km | Rate 5
Start €21,532
Recommended bid €32,528
Final price in Cyprus: €35,383
All-inclusive price
Έτος 1997~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501032 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 155 | Regular unleaded gasoline | €25,745 | Λεπτομέρειες | |
| 4501033 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,182 | Λεπτομέρειες | |
| 4501034 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 135 | Regular unleaded gasoline | €22,881 | Λεπτομέρειες | |
| 4501035 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 135 | Regular unleaded gasoline | €22,022 | Λεπτομέρειες | |
| 4501058 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 260 | Unleaded premium gasoline | €29,709 | Λεπτομέρειες | |
| 4501070 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 280 | Unleaded premium gasoline | €29,830 | Λεπτομέρειες | |
| 4501072 | BD9 | EJ25 | Full-time 4WD | 4AT | 2.457 | 175 | Unleaded premium gasoline | €27,667 | Λεπτομέρειες | |
| 4501073 | BD3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 120 | Regular unleaded gasoline | €21,902 | Λεπτομέρειες | |
| 4501074 | BD3 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1.82 | 120 | Regular unleaded gasoline | €21,042 | Λεπτομέρειες | |
| 4501075 | BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 135 | Regular unleaded gasoline | €23,223 | Λεπτομέρειες | |
| 4501076 | BD2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 120 | Regular unleaded gasoline | €19,666 | Λεπτομέρειες | |
| 4501080 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 260 | Unleaded premium gasoline | €30,430 | Λεπτομέρειες | |
| 4501086 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 155 | Regular unleaded gasoline | €26,605 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1996~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4502394 | BD9 | EJ25 | Full-time 4WD | 4AT | 2.457 | 160 | Unleaded premium gasoline | €28,638 | Λεπτομέρειες | |
| 4502770 | BD2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 120 | Regular unleaded gasoline | €18,806 | Λεπτομέρειες | |
| 4502771 | BD2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 120 | Regular unleaded gasoline | €19,666 | Λεπτομέρειες | |
| 4502772 | BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 135 | Regular unleaded gasoline | €22,946 | Λεπτομέρειες | |
| 4502773 | BD3 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1.82 | 120 | Regular unleaded gasoline | €21,042 | Λεπτομέρειες | |
| 4502774 | BD3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 120 | Regular unleaded gasoline | €21,902 | Λεπτομέρειες | |
| 4502775 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 135 | Regular unleaded gasoline | €22,484 | Λεπτομέρειες | |
| 4502776 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 135 | Regular unleaded gasoline | €23,343 | Λεπτομέρειες | |
| 4502777 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 135 | Regular unleaded gasoline | €24,905 | Λεπτομέρειες | |
| 4502778 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 155 | Regular unleaded gasoline | €26,207 | Λεπτομέρειες | |
| 4502779 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 155 | Regular unleaded gasoline | €27,067 | Λεπτομέρειες | |
| 4502780 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 260 | Unleaded premium gasoline | €30,633 | Λεπτομέρειες | |
| 4502781 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 280 | Unleaded premium gasoline | €30,153 | Λεπτομέρειες | |
| 4502782 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 260 | Unleaded premium gasoline | €30,754 | Λεπτομέρειες | |
| 4502783 | BD9 | EJ25 | Full-time 4WD | 4AT | 2.457 | 175 | Unleaded premium gasoline | €28,711 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1995~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4502390 | BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,223 | Λεπτομέρειες | |
| 4502391 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €25,182 | Λεπτομέρειες | |
| 4502555 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €30,439 | Λεπτομέρειες | |
| 4502556 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €29,303 | Λεπτομέρειες | |
| 4502557 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €30,338 | Λεπτομέρειες | |
| 4502558 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €27,898 | Λεπτομέρειες | |
| 4502559 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €27,039 | Λεπτομέρειες | |
| 4502560 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €26,974 | Λεπτομέρειες | |
| 4502561 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €24,812 | Λεπτομέρειες | |
| 4502562 | BD3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 115 | Regular unleaded gasoline | €21,624 | Λεπτομέρειες | |
| 4502563 | BD3 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1.82 | 115 | Regular unleaded gasoline | €20,765 | Λεπτομέρειες | |
| 4502564 | BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €25,939 | Λεπτομέρειες | |
| 4502565 | BD4 | EJ20 | FF | 5MT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €25,080 | Λεπτομέρειες | |
| 4502566 | BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €25,015 | Λεπτομέρειες | |
| 4502567 | BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,853 | Λεπτομέρειες | |
| 4502568 | BD2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 115 | Regular unleaded gasoline | €19,666 | Λεπτομέρειες | |
| 4502569 | BD2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 115 | Regular unleaded gasoline | €18,806 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1994~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501077 | BD9 | EJ25 | Full-time 4WD | 4AT | 2.457 | 160 | Unleaded premium gasoline | €28,434 | Λεπτομέρειες | |
| 4501078 | BD3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 115 | Regular unleaded gasoline | €21,624 | Λεπτομέρειες | |
| 4501079 | BD3 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1.82 | 115 | Regular unleaded gasoline | €20,765 | Λεπτομέρειες | |
| 4501081 | BD2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 115 | Regular unleaded gasoline | €19,666 | Λεπτομέρειες | |
| 4501082 | BD2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 115 | Regular unleaded gasoline | €18,806 | Λεπτομέρειες | |
| 4502107 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,733 | Λεπτομέρειες | |
| 4502108 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,593 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1993~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4502070 | BD4 | EJ20 | FF | 5MT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €18,880 | Λεπτομέρειες | |
| 4502072 | BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €19,739 | Λεπτομέρειες | |
| 4502074 | BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,853 | Λεπτομέρειες | |
| 4502075 | BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €25,015 | Λεπτομέρειες | |
| 4502077 | BD4 | EJ20 | FF | 5MT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €25,080 | Λεπτομέρειες | |
| 4502079 | BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €25,939 | Λεπτομέρειες | |
| 4502082 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,839 | Λεπτομέρειες | |
| 4502084 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,698 | Λεπτομέρειες | |
| 4502085 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €24,812 | Λεπτομέρειες | |
| 4502088 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €26,974 | Λεπτομέρειες | |
| 4502089 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €27,039 | Λεπτομέρειες | |
| 4502090 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €27,898 | Λεπτομέρειες | |
| 4502091 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €30,338 | Λεπτομέρειες | |
| 4502092 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €29,303 | Λεπτομέρειες | |
| 4502093 | BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €30,439 | Λεπτομέρειες | |
| 4502136 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,430 | Λεπτομέρειες | |
| 4502137 | BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €22,290 | Λεπτομέρειες | |
| 4502138 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €23,371 | Λεπτομέρειες | |
| 4502139 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €24,230 | Λεπτομέρειες | |
| 4502140 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €17,901 | Λεπτομέρειες | |
| 4502141 | BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €18,760 | Λεπτομέρειες | |
| 4502142 | BC3 | EJ18 | Part-time 4WD | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,435 | Λεπτομέρειες | |
| 4502143 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,700 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1992~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501005 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 220 | Unleaded premium gasoline | €28,360 | Λεπτομέρειες | |
| 4501052 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,061 | Λεπτομέρειες | |
| 4501059 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €27,446 | Λεπτομέρειες | |
| 4501062 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 200 | Unleaded premium gasoline | €29,331 | Λεπτομέρειες | |
| 4501065 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 200 | Unleaded premium gasoline | €30,541 | Λεπτομέρειες | |
| 4501069 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,220 | Λεπτομέρειες | |
| 4501087 | BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,079 | Λεπτομέρειες | |
| 4501088 | BC4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,293 | Λεπτομέρειες | |
| 4501089 | BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,920 | Λεπτομέρειες | |
| 4501090 | BC4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,493 | Λεπτομέρειες | |
| 4501091 | BC4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,646 | Λεπτομέρειες | |
| 4501092 | BC4 | EJ20 | FF | 5MT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €24,433 | Λεπτομέρειες | |
| 4501093 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 220 | Unleaded premium gasoline | €29,303 | Λεπτομέρειες | |
| 4501094 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €22,160 | Λεπτομέρειες | |
| 4501095 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €23,020 | Λεπτομέρειες | |
| 4501096 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €26,586 | Λεπτομέρειες | |
| 4501099 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €23,001 | Λεπτομέρειες | |
| 4501100 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €25,912 | Λεπτομέρειες | |
| 4501103 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €23,860 | Λεπτομέρειες | |
| 4501104 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €26,771 | Λεπτομέρειες | |
| 4501107 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €24,433 | Λεπτομέρειες | |
| 4501108 | BCA | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €27,307 | Λεπτομέρειες | |
| 4502156 | BC4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,909 | Λεπτομέρειες | |
| 4502157 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €24,849 | Λεπτομέρειες | |
| 4502192 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €17,734 | Λεπτομέρειες | |
| 4502193 | BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €18,594 | Λεπτομέρειες | |
| 4502194 | BC3 | EJ18 | Part-time 4WD | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,268 | Λεπτομέρειες | |
| 4502195 | BC3 | EJ18 | Part-time 4WD | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,534 | Λεπτομέρειες | |
| 4502298 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €17,734 | Λεπτομέρειες | |
| 4502299 | BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €18,594 | Λεπτομέρειες | |
| 4502300 | BC3 | EJ18 | Part-time 4WD | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,268 | Λεπτομέρειες | |
| 4502301 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,534 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1991~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501010 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,017 | Λεπτομέρειες | |
| 4501014 | BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €17,041 | Λεπτομέρειες | |
| 4501017 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €16,182 | Λεπτομέρειες | |
| 4501021 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 220 | Unleaded premium gasoline | €28,323 | Λεπτομέρειες | |
| 4501054 | BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,876 | Λεπτομέρειες | |
| 4501060 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €22,826 | Λεπτομέρειες | |
| 4501061 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €23,685 | Λεπτομέρειες | |
| 4501063 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €24,286 | Λεπτομέρειες | |
| 4501064 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €25,542 | Λεπτομέρειες | |
| 4501066 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €26,401 | Λεπτομέρειες | |
| 4501067 | BCA | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €26,937 | Λεπτομέρειες | |
| 4501068 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €26,540 | Λεπτομέρειες | |
| 4501071 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,201 | Λεπτομέρειες | |
| 4501083 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €27,399 | Λεπτομέρειες | |
| 4501084 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 200 | Unleaded premium gasoline | €29,543 | Λεπτομέρειες | |
| 4501085 | BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,745 | Λεπτομέρειες | |
| 4501097 | BC4 | EJ20 | FF | 5MT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €24,387 | Λεπτομέρειες | |
| 4501098 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,061 | Λεπτομέρειες | |
| 4501101 | BC4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,246 | Λεπτομέρειες | |
| 4501102 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 220 | Unleaded premium gasoline | €26,328 | Λεπτομέρειες | |
| 4501105 | BC3 | EJ18 | Part-time 4WD | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €17,716 | Λεπτομέρειες | |
| 4501106 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €18,982 | Λεπτομέρειες | |
| 4501109 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,885 | Λεπτομέρειες | |
| 4501110 | BC4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,276 | Λεπτομέρειες | |
| 4501111 | BC4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,345 | Λεπτομέρειες | |
| 4502170 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,091 | Λεπτομέρειες | |
| 4502171 | BC3 | EJ18 | Part-time 4WD | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €18,825 | Λεπτομέρειες | |
| 4502172 | BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €18,150 | Λεπτομέρειες | |
| 4502173 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €17,291 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1990~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501006 | BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €18,603 | Λεπτομέρειες | |
| 4501007 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,414 | Λεπτομέρειες | |
| 4501008 | BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,273 | Λεπτομέρειες | |
| 4501009 | BC4 | EJ20 | FF | 5MT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €22,964 | Λεπτομέρειες | |
| 4501011 | BC4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €23,824 | Λεπτομέρειες | |
| 4501012 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 220 | Unleaded premium gasoline | €23,897 | Λεπτομέρειες | |
| 4501013 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 220 | Unleaded premium gasoline | €25,893 | Λεπτομέρειες | |
| 4501015 | BC3 | EJ18 | Part-time 4WD | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €17,457 | Λεπτομέρειες | |
| 4501016 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,571 | Λεπτομέρειες | |
| 4501018 | BCA | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €26,531 | Λεπτομέρειες | |
| 4501019 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,712 | Λεπτομέρειες | |
| 4501020 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €17,744 | Λεπτομέρειες | |
| 4501023 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 220 | Unleaded premium gasoline | €27,945 | Λεπτομέρειες | |
| 4501024 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 200 | Unleaded premium gasoline | €29,100 | Λεπτομέρειες | |
| 4501025 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €21,865 | Λεπτομέρειες | |
| 4501026 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €22,724 | Λεπτομέρειες | |
| 4501027 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €23,362 | Λεπτομέρειες | |
| 4501028 | BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €24,221 | Λεπτομέρειες | |
| 4501029 | BCA | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €25,672 | Λεπτομέρειες | |
| 4501030 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €18,723 | Λεπτομέρειες | |
| 4501045 | BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €16,755 | Λεπτομέρειες | |
| 4501055 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €15,295 | Λεπτομέρειες | |
| 4501056 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €15,896 | Λεπτομέρειες | |
| 4502209 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €23,417 | Λεπτομέρειες | |
| 4502210 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €22,558 | Λεπτομέρειες | |
| 4502212 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €18,566 | Λεπτομέρειες | |
| 4502214 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,832 | Λεπτομέρειες | |
| 4502215 | BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,449 | Λεπτομέρειες | |
| 4502217 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,590 | Λεπτομέρειες | |
| 4502218 | BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €17,864 | Λεπτομέρειες | |
| 4502219 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €17,004 | Λεπτομέρειες | |
| 4502220 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €22,650 | Λεπτομέρειες | |
| 4502221 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,800 | Λεπτομέρειες | |
| 4502222 | BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,700 | Λεπτομέρειες | |
| 4502223 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,841 | Λεπτομέρειες | |
| 4502227 | BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,813 | Λεπτομέρειες | |
| 4502228 | BC3 | EJ18 | Part-time 4WD | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €18,547 | Λεπτομέρειες | |
| 4502229 | BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €17,854 | Λεπτομέρειες | |
| 4502230 | BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1.82 | 110 | Regular unleaded gasoline | €17,004 | Λεπτομέρειες | |
| 4502231 | BCA | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,273 | Λεπτομέρειες | |
| 4502232 | BC4 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 150 | Regular unleaded gasoline | €27,566 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1989~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
