SUBARU FORESTER — προδιαγραφές
Εισάγετε SUBARU FORESTER από την Ιαπωνία στην Κύπρο — ευέλικτο SUV σε εκδόσεις βενζίνη, απευθείας από ιαπωνικές δημοπρασίες και Japan Stock. Κάθε FORESTER στον κατάλογό μας είναι γνήσιο αυτοκίνητο ιαπωνικής αγοράς με πλήρες auction sheet, ελεγμένο πριν την αγορά και παραδοτέο με το κλειδί στο χέρι: μεταφορά, εκτελωνισμός και ταξινόμηση στην Κύπρο από εμάς. Παρακάτω θα βρείτε όλες τις γενιές και εκδόσεις με κινητήρα, μετάδοση και ενδεικτική τελική τιμή σε EUR. Βρήκατε την έκδοσή σας; Στείλτε την στο WhatsApp και θα επιβεβαιώσουμε διαθεσιμότητα και τελική τιμή για την Κύπρο.
SUBARU FORESTER διαθέσιμα τώρα (55)
Αυτοκίνητα που φέρνουμε στην Κύπρο με μία τελική τιμή σε ευρώ, με τα πάντα μέσα. Πατήστε ένα αυτοκίνητο για λεπτομέρειες.
1,990cc | 29,000 km | Rate 4.5
Start €27,815
Recommended bid €32,796
1,800cc | 4,000 km | Rate 5
Start €18,575
Recommended bid €33,054
1,990cc | 148,000 km | Rate 3.5
Start €10,444
2,000cc | 12,000 km | Rate 4
Start €15,803
Recommended bid €34,542
1,800cc | 60,000 km | Rate 4.5
Start €16,820
Recommended bid €25,718
1,990cc | 43,000 km | Rate 3.5
Start €19,684
Recommended bid €29,053
1,800cc | 218,000 km | Rate 3.5
Start €4,909
Final price in Cyprus: €43,246
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €48,328
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €46,480
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €40,474
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €46,369
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €46,480
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €45,648
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €45,464
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €43,237
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €36,140
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €32,611
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €35,392
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €37,240
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €43,292
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €42,599
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €42,599
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €43,699
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €41,888
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €22,410
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €40,751
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €34,311
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €30,781
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €41,398
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €40,927
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €42,876
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €34,653
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €32,158
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €33,498
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €26,891
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €35,854
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €33,359
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €29,940
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €32,611
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €32,528
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €34,274
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €33,590
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €29,802
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €34,329
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €32,796
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €30,587
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €32,685
All-inclusive price
Έτος 2025~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10157605 | SLG | FB25 | Full-time 4WD | CVT | 2.498 | 160 | Regular unleaded gasoline | €46,369 | Λεπτομέρειες | |
| 10157606 | SLG | FB25 | Full-time 4WD | CVT | 2.498 | 160 | Regular unleaded gasoline | €47,386 | Λεπτομέρειες | |
| 10157607 | SLG | FB25 | Full-time 4WD | CVT | 2.498 | 160 | Regular unleaded gasoline | €43,726 | Λεπτομέρειες | |
| 10157608 | SLG | FB25 | Full-time 4WD | CVT | 2.498 | 160 | Regular unleaded gasoline | €46,267 | Λεπτομέρειες | |
| 10157609 | SL5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1.795 | 177 | Regular unleaded gasoline | €42,304 | Λεπτομέρειες | |
| 10157610 | SL5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1.795 | 177 | Regular unleaded gasoline | €43,625 | Λεπτομέρειες | |
| 10159290 | SL5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1.795 | 177 | Regular unleaded gasoline | €43,320 | Λεπτομέρειες | |
| 10159294 | SL5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1.795 | 177 | Regular unleaded gasoline | €44,641 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2024~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10153032 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €36,103 | Λεπτομέρειες | |
| 10153033 | SK5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1.795 | 177 | Regular unleaded gasoline | €36,917 | Λεπτομέρειες | |
| 10153035 | SK5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1.795 | 177 | Regular unleaded gasoline | €40,474 | Λεπτομέρειες | |
| 10154053 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €35,392 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2023~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10150211 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €33,258 | Λεπτομέρειες | |
| 10150212 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €35,392 | Λεπτομέρειες | |
| 10150213 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €36,307 | Λεπτομέρειες | |
| 10150214 | SK5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1.795 | 177 | Regular unleaded gasoline | €36,917 | Λεπτομέρειες | |
| 10150215 | SK5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1.795 | 177 | Regular unleaded gasoline | €39,458 | Λεπτομέρειες | |
| 10150216 | SK5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1.795 | 177 | Regular unleaded gasoline | €36,917 | Λεπτομέρειες | |
| 10150965 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €36,103 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2022~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10144812 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €32,546 | Λεπτομέρειες | |
| 10144813 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €33,867 | Λεπτομέρειες | |
| 10144814 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €34,782 | Λεπτομέρειες | |
| 10144815 | SK5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1.795 | 177 | Regular unleaded gasoline | €35,900 | Λεπτομέρειες | |
| 10144816 | SK5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1.795 | 177 | Regular unleaded gasoline | €38,441 | Λεπτομέρειες | |
| 10146961 | SK5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1.795 | 177 | Regular unleaded gasoline | €35,900 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2021~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10139781 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €32,038 | Λεπτομέρειες | |
| 10139785 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €33,359 | Λεπτομέρειες | |
| 10139786 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €34,274 | Λεπτομέρειες | |
| 10139787 | SK5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1.795 | 177 | Regular unleaded gasoline | €35,392 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2020~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10127641 | SK9 | FB25 | Full-time 4WD | CVT | 2.498 | 184 | Regular unleaded gasoline | €34,274 | Λεπτομέρειες | |
| 10132241 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €31,835 | Λεπτομέρειες | |
| 10132244 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €33,156 | Λεπτομέρειες | |
| 10132245 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €34,071 | Λεπτομέρειες | |
| 10132246 | SK5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1.795 | 177 | Regular unleaded gasoline | €35,290 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2019~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10121800 | SK9 | FB25 | Full-time 4WD | CVT | 2.498 | 184 | Regular unleaded gasoline | €30,846 | Λεπτομέρειες | |
| 10121802 | SK9 | FB25 | Full-time 4WD | CVT | 2.498 | 184 | Regular unleaded gasoline | €32,842 | Λεπτομέρειες | |
| 10121805 | SK9 | FB25 | Full-time 4WD | CVT | 2.498 | 184 | Regular unleaded gasoline | €31,844 | Λεπτομέρειες | |
| 10121807 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €33,540 | Λεπτομέρειες | |
| 10124777 | SK9 | FB25 | Full-time 4WD | CVT | 2.498 | 184 | Regular unleaded gasoline | €31,326 | Λεπτομέρειες | |
| 10124779 | SK9 | FB25 | Full-time 4WD | CVT | 2.498 | 184 | Regular unleaded gasoline | €33,359 | Λεπτομέρειες | |
| 10124781 | SK9 | FB25 | Full-time 4WD | CVT | 2.498 | 184 | Regular unleaded gasoline | €32,343 | Λεπτομέρειες | |
| 10124782 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €34,071 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2018~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10116363 | SK9 | FB25 | Full-time 4WD | CVT | 2.498 | 184 | Regular unleaded gasoline | €30,846 | Λεπτομέρειες | |
| 10116368 | SK9 | FB25 | Full-time 4WD | CVT | 2.498 | 184 | Regular unleaded gasoline | €32,842 | Λεπτομέρειες | |
| 10116369 | SK9 | FB25 | Full-time 4WD | CVT | 2.498 | 184 | Regular unleaded gasoline | €31,844 | Λεπτομέρειες | |
| 10116370 | SKE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €33,540 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2017~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10109076 | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 148 | Regular unleaded gasoline | €27,253 | Λεπτομέρειες | |
| 10109077 | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.995 | 148 | Regular unleaded gasoline | €28,750 | Λεπτομέρειες | |
| 10109079 | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 148 | Regular unleaded gasoline | €29,748 | Λεπτομέρειες | |
| 10109080 | SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1.998 | 280 | Unleaded premium gasoline | €33,810 | Λεπτομέρειες | |
| 10109082 | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 148 | Regular unleaded gasoline | €30,347 | Λεπτομέρειες | |
| 10109083 | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 148 | Regular unleaded gasoline | €31,844 | Λεπτομέρειες | |
| 10109084 | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 148 | Regular unleaded gasoline | €31,644 | Λεπτομέρειες | |
| 10110933 | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 148 | Regular unleaded gasoline | €30,846 | Λεπτομέρειες | |
| 10110934 | SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1.998 | 280 | Unleaded premium gasoline | €32,642 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2016~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102733 | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.995 | 148 | Regular unleaded gasoline | €28,750 | Λεπτομέρειες | |
| 10104981 | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 148 | Regular unleaded gasoline | €33,840 | Λεπτομέρειες | |
| 10104982 | SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1.998 | 280 | Unleaded premium gasoline | €35,506 | Λεπτομέρειες | |
| 10106375 | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 148 | Regular unleaded gasoline | €30,846 | Λεπτομέρειες |
Παλαιότερα έτη (230)
Έτος 2015~
- 2.0I-L EYE SIGHT PROUD EDITION · SJ5 · €28,750
- 2.0I · SJ5 · €24,759
- 2.0I · SJ5 · €24,759
- 2.0I-L · SJ5 · €28,750
- 2.0I-L EYE SIGHT · SJ5 · €29,748
- 2.0XT EYE SIGHT · SJG · €33,810
- X-BREAK · SJ5 · €30,347
- S-LIMITED · SJ5 · €31,644
Έτος 2014~
- 2.0I · SJ5 · €24,759
- 2.0I · SJ5 · €24,759
- 2.0I-L · SJ5 · €27,752
- 2.0I-L · SJ5 · €27,752
- 2.0I-L EYE SIGHT · SJ5 · €28,750
- 2.0I-S EYE SIGHT · SJ5 · €30,946
- 2.0XT · SJG · €31,814
- 2.0XT EYE SIGHT · SJG · €32,812
- X-BREAK · SJ5 · €29,748
- 2.0XT EYE SIGHT ADVANTAGE LINE · SJG · €33,311
- 2.0I · SJ5 · €24,759
- 2.0I · SJ5 · €24,759
- 2.0I-L · SJ5 · €27,752
- 2.0I-L · SJ5 · €27,752
- 2.0I-L EYE SIGHT · SJ5 · €28,750
- 2.0XT EYE SIGHT · SJG · €32,812
- X-BREAK · SJ5 · €29,748
- S-LIMITED · SJ5 · €31,046
- TS · SJG · €45,094
Έτος 2013~
- 2.0I · SJ5 · €24,207
- 2.0I · SJ5 · €24,207
- 2.0I-L · SJ5 · €27,118
- 2.0I-L · SJ5 · €27,118
- 2.0I-L EYE SIGHT · SJ5 · €28,088
- 2.0I-S EYE SIGHT · SJ5 · €30,222
- 2.0XT · SJG · €31,066
- 2.0XT EYE SIGHT · SJG · €32,036
- X-BREAK · SJ5 · €29,058
Έτος 2012~
- 2.0I · SJ5 · €24,207
- 2.0I · SJ5 · €24,207
- 2.0I-L · SJ5 · €27,118
- 2.0I-L · SJ5 · €27,118
- 2.0I-L EYE SIGHT · SJ5 · €28,088
- 2.0I-S EYE SIGHT · SJ5 · €30,513
- 2.0XT · SJG · €31,066
- 2.0XT EYE SIGHT · SJG · €32,036
Έτος 2011~
- 2.0X · SHJ · €23,916
- 2.0X · SHJ · €23,431
- 2.0XS · SHJ · €26,341
- 2.0XS · SHJ · €25,856
- 2.0XS PLATINUM SELECTION · SHJ · €28,233
- 2.0XS PLATINUM SELECTION · SHJ · €31,047
- 2.0XT · SH5 · €30,096
- 2.0XT · SH5 · €29,582
- S EDITION · SH9 · €33,812
- 2.0X S STYLE · SHJ · €24,789
Έτος 2010~
- 2.0X FIELD LIMITED II · SH5 · €28,738
- 2.0XT · SH5 · €28,757
- 2.0X · SHJ · €23,916
- 2.0X · SHJ · €23,431
- 2.0XS · SHJ · €26,341
- 2.0XS · SHJ · €25,856
- 2.0XS PLATINUM SELECTION · SHJ · €28,233
- 2.0XS PLATINUM SELECTION · SHJ · €31,047
- 2.0XT · SH5 · €30,096
- 2.0XT · SH5 · €29,582
- S EDITION · SH9 · €33,812
- TS · SH9 · €38,372
Έτος 2009~
- 2.0X · SH5 · €23,819
- 2.0X · SH5 · €23,334
- 2.0XS · SH5 · €26,147
- 2.0XS · SH5 · €25,662
- 2.0XS PLATINUM SELECTION · SH5 · €26,827
- 2.0XS BLACK LEATHER SELECTION · SH5 · €29,786
- 2.0XT · SH5 · €29,155
- 2.0XT · SH5 · €28,670
- 2.0XT PLATINUM SELECTION · SH5 · €29,834
- 2.0XT BLACK LEATHER SELECTION · SH5 · €31,629
- SPORT LIMITED · SH5 · €26,196
- 2.0X FIELD LIMITED · SH5 · €27,991
- 2.0XT · SH5 · €30,096
- 2.0XT BLACK LEATHER SELECTION · SH5 · €31,745
- 2.0XT PLATINUM SELECTION · SH5 · €29,951
Έτος 2008~
- 2.0XS BLACK LEATHER LIMITED · SH5 · €27,991
- 2.0XT BLACK LEATHER LIMITED · SH5 · €29,931
Έτος 2007~
- 2.0X · SG5 · €23,140
- 2.0X · SG5 · €23,625
- AIRBREAK · SG5 · €25,953
- CROSS SPORTS 2.0I · SG5 · €25,080
- L.L.BEAN EDITION · SG5 · €27,118
- STI VERSION · SG9 · €34,006
- CROSS SPORTS 2.0T SPORT · SG5 · €29,155
- CROSS SPORTS 2.0T SPORT · SG5 · €28,185
- 10TH ANNIVERSARY · SG5 · €24,295
- CROSS SPORTS 2.0I ALCANTARA STYLE · SG5 · €24,498
- 2.0XS PLATINUM SELECTION · SH5 · €25,953
- 2.0X · SH5 · €23,334
- 2.0XS PLATINUM LEATHER SELECTION · SH5 · €29,009
- 2.0XS · SH5 · €25,274
- 2.0XT · SH5 · €28,185
- 2.0X · SH5 · €23,819
- 2.0XT · SH5 · €28,670
- 2.0XS · SH5 · €24,789
- 2.0XT PLATINUM SELECTION · SH5 · €29,349
- 2.0XT PLATINUM LEATHER SELECTION · SH5 · €30,950
Έτος 2006~
- CROSS SPORTS S EDITION · SG5 · €30,125
- AIRBREAK · SG5 · €25,953
Έτος 2005~
- 2.0X · SG5 · €23,140
- 2.0X · SG5 · €23,625
- 2.0XS · SG5 · €24,304
- 2.0XS · SG5 · €24,983
- L.L.BEAN EDITION · SG5 · €25,856
- L.L.BEAN EDITION · SG5 · €26,341
- 2.0XT · SG5 · €26,632
- 2.0XT · SG5 · €27,312
- STI VERSION · SG9 · €33,715
- CROSS SPORTS 2.0T · SG5 · €29,155
- CROSS SPORTS 2.0T · SG5 · €28,185
- CROSS SPORTS 2.0I · SG5 · €25,080
- 2.0X · SG5 · €23,140
- 2.0X · SG5 · €23,625
- L.L.BEAN EDITION · SG5 · €27,118
- 2.0XT · SG5 · €27,797
- STI VERSION · SG9 · €34,006
- 2.0XT · SG5 · €27,118
- 2.0XS · SG5 · €24,304
- 2.0XS · SG5 · €24,983
- CROSS SPORTS 2.0T · SG5 · €29,155
- CROSS SPORTS 2.0T · SG5 · €28,185
- CROSS SPORTS 2.0I · SG5 · €25,080
- AIRBREAK · SG5 · €25,759
Έτος 2004~
- CROSS SPORTS 2.0T · SG5 · €27,954
- CROSS SPORTS 2.0T · SG5 · €26,494
- XT · SG5 · €26,106
- XT · SG5 · €25,200
- CROSS SPORTS 2.0I · SG5 · €24,350
- X20 · SG5 · €22,918
- X20 · SG5 · €22,271
- X · SG5 · €21,994
- X · SG5 · €21,393
- X20 L.L.BEAN EDITION · SG5 · €24,748
- X20 L.L.BEAN EDITION · SG5 · €24,101
- XT L.L.Bean EDITION · SG5 · €27,677
- XT L.L.Bean EDITION · SG5 · €26,771
- STI VERSION · SG9 · €32,158
- CROSS SPORTS 2.0T · SG5 · €29,106
- CROSS SPORTS 2.0T · SG5 · €27,574
- XT · SG5 · €27,166
- XT · SG5 · €26,215
- CROSS SPORTS 2.0I · SG5 · €25,323
- X20 · SG5 · €23,819
- X20 · SG5 · €23,140
- X · SG5 · €22,849
- X · SG5 · €22,218
- X20 L.L.BEAN EDITION · SG5 · €25,740
- X20 L.L.BEAN EDITION · SG5 · €25,061
- XT L.L.Bean EDITION · SG5 · €28,815
- XT L.L.Bean EDITION · SG5 · €27,865
- STI VERSION · SG9 · €33,521
- CROSS SPORTS ALPHA · SG5 · €25,856
- XT WR-LIMITED 2004 · SG5 · €28,650
- XT WR-LIMITED 2004 · SG5 · €27,797
- X20 TOUGH PACKAGE · SG5 · €23,722
- X20 TOUGH PACKAGE · SG5 · €24,401
Έτος 2003~
- XT · SG5 · €26,106
- XT · SG5 · €25,200
- CROSS SPORTS · SG5 · €27,954
- CROSS SPORTS · SG5 · €26,494
- X20 · SG5 · €22,918
- X20 · SG5 · €22,271
- X BACKPACK EDITION · SG5 · €22,641
- X BACKPACK EDITION · SG5 · €22,040
- X · SG5 · €21,994
- X · SG5 · €21,393
- X20 L.L.BEAN EDITION · SG5 · €24,932
- X20 L.L.BEAN EDITION · SG5 · €24,286
- CROSS SPORTS 2.0I · SG5 · €23,888
Έτος 2002~
- XT · SG5 · €26,106
- XT · SG5 · €25,200
- X20 · SG5 · €22,918
- X20 · SG5 · €22,271
- X · SG5 · €21,994
- X · SG5 · €21,393
- CROSS SPORTS · SG5 · €26,494
- CROSS SPORTS · SG5 · €27,954
Έτος 2001~
- S/20 TYPE A · SF5 · €24,396
- S/20 TYPE A · SF5 · €23,750
- STIII TYPE M · SF5 · €28,924
- C/20 SPECIAL II · SF5 · €21,837
- C/20 SPECIAL II · SF5 · €22,438
- S/TB-STIIILIMITED · SF5 · €28,508
Έτος 2000~
- C/20 · SF5 · €21,763
- C/20 · SF5 · €22,364
- S/20 · SF5 · €22,715
- S/20 · SF5 · €23,362
- S/TB · SF5 · €24,507
- S/TB · SF5 · €25,367
- T/25 · SF9 · €27,630
- S/TB-STI · SF5 · €27,861
- C/20 SPECIAL · SF5 · €21,837
- C/20 SPECIAL · SF5 · €22,438
- T/25 · SF9 · €28,092
- S/TB · SF5 · €26,106
- S/TB · SF5 · €25,200
- S/20 · SF5 · €23,583
- S/20 · SF5 · €22,936
- C/20 · SF5 · €21,994
- C/20 · SF5 · €21,393
- S/TB-STIII · SF5 · €28,508
Έτος 1999~
- S/TB TYPE A · SF5 · €25,431
- S/TB TYPE A · SF5 · €26,291
Έτος 1998~
Ενδεικτική εκτίμηση για καινούριο αυτοκίνητο από Ιαπωνία (CIF, με το κλειδί στο χέρι). Δεν είναι δεσμευτική τιμή — επιβεβαιώστε την τελική τιμή μαζί μας για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.