NISSAN BLUEBIRD — προδιαγραφές
Πλήρης κατάλογος NISSAN BLUEBIRD: κάθε γενιά και έκδοση με κινητήρα, κίνηση, κιβώτιο και ενδεικτική τελική τιμή σε EUR. Επιλέξτε την έκδοση και τη φέρνουμε από Ιαπωνία.
Δεν υπάρχουν NISSAN BLUEBIRD σε απόθεμα τώρα — εισάγουμε κατά παραγγελία από ιαπωνικές δημοπρασίες και απόθεμα.
Ζητήστε μας να βρούμε ένα στο WhatsAppΈτος 2000~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500215 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €24,369 | Λεπτομέρειες | |
| 1500216 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,602 | Λεπτομέρειες | |
| 1500218 | QU14 | QG18DE | FF | 4AT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,364 | Λεπτομέρειες | |
| 1500219 | QU14 | QG18DE | FF | 5MT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,597 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1999~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505353 | HU14 | SR20DE | FF | CVT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,923 | Λεπτομέρειες | |
| 1505354 | HU14 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,018 | Λεπτομέρειες | |
| 1505355 | QU14 | QG18DE | FF | 4AT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,902 | Λεπτομέρειες | |
| 1505356 | QU14 | QG18DE | FF | 5MT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,135 | Λεπτομέρειες | |
| 1505357 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,907 | Λεπτομέρειες | |
| 1505358 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,140 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1998~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501614 | HNU14 | SR20DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €29,109 | Λεπτομέρειες | |
| 1501615 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,391 | Λεπτομέρειες | |
| 1501625 | HNU14 | SR20DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €28,342 | Λεπτομέρειες | |
| 1501626 | HNU14 | SR20DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €27,233 | Λεπτομέρειες | |
| 1501627 | HNU14 | SR20DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €28,000 | Λεπτομέρειες | |
| 1501628 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €25,930 | Λεπτομέρειες | |
| 1501629 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €25,163 | Λεπτομέρειες | |
| 1501630 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €24,055 | Λεπτομέρειες | |
| 1501643 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,158 | Λεπτομέρειες | |
| 1501653 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €24,821 | Λεπτομέρειες | |
| 1501654 | HU14 | SR20VE | FF | CVT | 1.998 | 190 | Unleaded premium gasoline | €26,143 | Λεπτομέρειες | |
| 1501660 | HU14 | SR20DE | FF | CVT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,618 | Λεπτομέρειες | |
| 1501662 | HU14 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,380 | Λεπτομέρειες | |
| 1501671 | QU14 | QG18DE | FF | 4AT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,925 | Λεπτομέρειες | |
| 1501672 | SU14 | CD20E | FF | 5MT | 1.973 | 76 | Diesel | €21,957 | Λεπτομέρειες | |
| 1501673 | SU14 | CD20E | FF | 4AT | 1.973 | 76 | Diesel | €22,724 | Λεπτομέρειες | |
| 1501674 | QU14 | QG18DE | FF | 5MT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €19,970 | Λεπτομέρειες | |
| 1501675 | QU14 | QG18DE | FF | 4AT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,737 | Λεπτομέρειες | |
| 1501676 | QU14 | QG18DE | FF | 5MT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,386 | Λεπτομέρειες | |
| 1501677 | QU14 | QG18DE | FF | 4AT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,153 | Λεπτομέρειες | |
| 1501678 | QU14 | QG18DE | FF | 5MT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,606 | Λεπτομέρειες | |
| 1501679 | HU14 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,851 | Λεπτομέρειες | |
| 1501680 | QU14 | QG18DE | FF | 5MT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,158 | Λεπτομέρειες | |
| 1501682 | QU14 | QG18DE | FF | 4AT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,816 | Λεπτομέρειες | |
| 1501683 | QU14 | QG18DE | FF | 5MT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,049 | Λεπτομέρειες | |
| 1501684 | QU14 | QG18DD | FF | CVT | 1.769 | 130 | Unleaded premium gasoline | €22,964 | Λεπτομέρειες | |
| 1501685 | QU14 | QG18DD | FF | CVT | 1.769 | 130 | Unleaded premium gasoline | €23,408 | Λεπτομέρειες | |
| 1501686 | HU14 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,766 | Λεπτομέρειες | |
| 1501687 | HU14 | SR20DE | FF | CVT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €25,672 | Λεπτομέρειες | |
| 1501688 | HU14 | SR20DE | FF | CVT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,286 | Λεπτομέρειες | |
| 1501689 | QU14 | QG18DE | FF | 4AT | 1.769 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,373 | Λεπτομέρειες | |
| 1506597 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,158 | Λεπτομέρειες | |
| 1506598 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,391 | Λεπτομέρειες | |
| 1506599 | EU14 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,153 | Λεπτομέρειες | |
| 1506600 | EU14 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,386 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1997~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500014 | HU14 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,750 | Λεπτομέρειες | |
| 1500015 | EU14 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,140 | Λεπτομέρειες | |
| 1500058 | EU14 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,373 | Λεπτομέρειες | |
| 1500062 | HU14 | SR20DE | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,517 | Λεπτομέρειες | |
| 1500372 | HU14 | SR20DE | FF | CVT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,055 | Λεπτομέρειες | |
| 1500373 | HU14 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,288 | Λεπτομέρειες | |
| 1500374 | HU14 | SR20VE | FF | CVT | 1.998 | 190 | Unleaded premium gasoline | €26,050 | Λεπτομέρειες | |
| 1500375 | EU14 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,787 | Λεπτομέρειες | |
| 1500376 | EU14 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,020 | Λεπτομέρειες | |
| 1500377 | EU14 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,678 | Λεπτομέρειες | |
| 1500378 | EU14 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,911 | Λεπτομέρειες | |
| 1500379 | HNU14 | SR20DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €29,016 | Λεπτομέρειες | |
| 1500380 | HNU14 | SR20DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €28,249 | Λεπτομέρειες | |
| 1500381 | HNU14 | SR20DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €27,908 | Λεπτομέρειες | |
| 1500382 | HNU14 | SR20DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €27,141 | Λεπτομέρειες | |
| 1500383 | HU14 | SR20DE | FF | CVT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,879 | Λεπτομέρειες | |
| 1505256 | HU14 | SR20DE | FF | CVT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €25,441 | Λεπτομέρειες | |
| 1505257 | HU14 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,674 | Λεπτομέρειες | |
| 1505261 | SU14 | CD20 | FF | 4AT | 1.973 | 76 | Diesel | €24,239 | Λεπτομέρειες | |
| 1505264 | HU14 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,112 | Λεπτομέρειες | |
| 1505265 | EU14 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,234 | Λεπτομέρειες | |
| 1505266 | EU14 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,467 | Λεπτομέρειες | |
| 1505268 | SU14 | CD20 | FF | 5MT | 1.973 | 76 | Diesel | €23,472 | Λεπτομέρειες | |
| 1505271 | SU14 | CD20 | FF | 4AT | 1.973 | 76 | Diesel | €22,539 | Λεπτομέρειες | |
| 1505272 | SU14 | CD20 | FF | 5MT | 1.973 | 76 | Diesel | €21,772 | Λεπτομέρειες | |
| 1505276 | EU14 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,968 | Λεπτομέρειες | |
| 1505278 | EU14 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,201 | Λεπτομέρειες | |
| 1505282 | EU14 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,636 | Λεπτομέρειες | |
| 1505283 | EU14 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €19,869 | Λεπτομέρειες | |
| 1505284 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,973 | Λεπτομέρειες | |
| 1505286 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,207 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1996~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501546 | HU14 | SR20DE | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,916 | Λεπτομέρειες | |
| 1501588 | HU14 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 150 | Unleaded premium gasoline | €25,939 | Λεπτομέρειες | |
| 1501589 | HU14 | SR20DE | FF | 4AT | 1.998 | 150 | Unleaded premium gasoline | €26,706 | Λεπτομέρειες | |
| 1501590 | HU14 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,535 | Λεπτομέρειες | |
| 1501591 | HU14 | SR20DE | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €25,302 | Λεπτομέρειες | |
| 1501592 | HU14 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,149 | Λεπτομέρειες | |
| 1501733 | EU14 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,761 | Λεπτομέρειες | |
| 1501753 | EU14 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,319 | Λεπτομέρειες | |
| 1501756 | EU14 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,419 | Λεπτομέρειες | |
| 1501757 | HNU14 | SR20DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €27,972 | Λεπτομέρειες | |
| 1501758 | SU14 | CD20 | FF | 4AT | 1.973 | 76 | Diesel | €22,234 | Λεπτομέρειες | |
| 1501760 | SU14 | CD20 | FF | 5MT | 1.973 | 76 | Diesel | €21,467 | Λεπτομέρειες | |
| 1501761 | SU14 | CD20 | FF | 4AT | 1.973 | 76 | Diesel | €23,934 | Λεπτομέρειες | |
| 1501762 | HNU14 | SR20DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €28,739 | Λεπτομέρειες | |
| 1501763 | HNU14 | SR20DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €26,863 | Λεπτομέρειες | |
| 1501764 | HNU14 | SR20DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €27,630 | Λεπτομέρειες | |
| 1501766 | HU14 | SR20DE | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,620 | Λεπτομέρειες | |
| 1501768 | EU14 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,086 | Λεπτομέρειες | |
| 1501769 | EU14 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €19,897 | Λεπτομέρειες | |
| 1501771 | EU14 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,663 | Λεπτομέρειες | |
| 1501772 | SU14 | CD20 | FF | 5MT | 1.973 | 76 | Diesel | €23,167 | Λεπτομέρειες | |
| 1501773 | EU14 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €19,564 | Λεπτομέρειες | |
| 1501774 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,068 | Λεπτομέρειες | |
| 1501775 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,835 | Λεπτομέρειες | |
| 1501777 | EU14 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,331 | Λεπτομέρειες | |
| 1501780 | HU14 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €22,853 | Λεπτομέρειες | |
| 1501786 | EU14 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,528 | Λεπτομέρειες | |
| 1501788 | EU14 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,652 | Λεπτομέρειες | |
| 1505134 | HU14 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 150 | Unleaded premium gasoline | €26,217 | Λεπτομέρειες | |
| 1505135 | HU14 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,674 | Λεπτομέρειες | |
| 1505146 | HU14 | SR20DE | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €25,441 | Λεπτομέρειες | |
| 1505147 | HU14 | SR20DE | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,055 | Λεπτομέρειες | |
| 1505160 | HU14 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,288 | Λεπτομέρειες | |
| 1505161 | EU14 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,787 | Λεπτομέρειες | |
| 1505175 | EU14 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,020 | Λεπτομέρειες | |
| 1505176 | EU14 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,678 | Λεπτομέρειες | |
| 1505190 | EU14 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,911 | Λεπτομέρειες | |
| 1505191 | HNU14 | SR20DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €29,016 | Λεπτομέρειες | |
| 1505198 | HNU14 | SR20DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €28,249 | Λεπτομέρειες | |
| 1505199 | HNU14 | SR20DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €27,141 | Λεπτομέρειες | |
| 1505206 | HNU14 | SR20DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €27,908 | Λεπτομέρειες | |
| 1505207 | HU14 | SR20DE | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,879 | Λεπτομέρειες | |
| 1505210 | HU14 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,112 | Λεπτομέρειες | |
| 1505211 | EU14 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,234 | Λεπτομέρειες | |
| 1505214 | EU14 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,467 | Λεπτομέρειες | |
| 1505215 | SU14 | CD20 | FF | 4AT | 1.973 | 76 | Diesel | €24,239 | Λεπτομέρειες | |
| 1505218 | SU14 | CD20 | FF | 5MT | 1.973 | 76 | Diesel | €23,472 | Λεπτομέρειες | |
| 1505219 | EU14 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,968 | Λεπτομέρειες | |
| 1505222 | EU14 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,201 | Λεπτομέρειες | |
| 1505223 | SU14 | CD20 | FF | 4AT | 1.973 | 76 | Diesel | €22,539 | Λεπτομέρειες | |
| 1505224 | SU14 | CD20 | FF | 5MT | 1.973 | 76 | Diesel | €21,772 | Λεπτομέρειες | |
| 1505227 | EU14 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,636 | Λεπτομέρειες | |
| 1505228 | EU14 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €19,869 | Λεπτομέρειες | |
| 1505229 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,973 | Λεπτομέρειες | |
| 1505230 | ENU14 | SR18DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,207 | Λεπτομέρειες | |
| 1505243 | HU14 | SR20DE | FF | 4AT | 1.998 | 150 | Unleaded premium gasoline | €26,984 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1995~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501539 | ENU13 | SR18DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,724 | Λεπτομέρειες | |
| 1501548 | HU13 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,759 | Λεπτομέρειες | |
| 1501549 | ENU13 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,491 | Λεπτομέρειες | |
| 1501565 | EU13 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €19,897 | Λεπτομέρειες | |
| 1501567 | EU13 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,663 | Λεπτομέρειες | |
| 1501573 | ENU13 | SR18DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,454 | Λεπτομέρειες | |
| 1501574 | SU13 | CD20 | FF | 4AT | 1.973 | 76 | Diesel | €22,373 | Λεπτομέρειες | |
| 1501576 | EU13 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,238 | Λεπτομέρειες | |
| 1501578 | EU13 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,774 | Λεπτομέρειες | |
| 1501579 | ENU13 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €24,369 | Λεπτομέρειες | |
| 1501580 | ENU13 | SR18DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,602 | Λεπτομέρειες | |
| 1501581 | SU13 | CD20 | FF | 4AT | 1.973 | 76 | Diesel | €22,059 | Λεπτομέρειες | |
| 1501582 | SU13 | CD20 | FF | 5MT | 1.973 | 76 | Diesel | €21,292 | Λεπτομέρειες | |
| 1501583 | SNU13 | CD20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.973 | 76 | Diesel | €24,119 | Λεπτομέρειες | |
| 1501584 | EU13 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,264 | Λεπτομέρειες | |
| 1501585 | U13 | GA16DS | FF | 5MT | 1.596 | 97 | Regular unleaded gasoline | €18,889 | Λεπτομέρειες | |
| 1501586 | EU13 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,031 | Λεπτομέρειες | |
| 1501587 | EU13 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €19,749 | Λεπτομέρειες | |
| 1501594 | U13 | GA16DS | FF | 4AT | 1.596 | 97 | Regular unleaded gasoline | €19,656 | Λεπτομέρειες | |
| 1501595 | EU13 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,423 | Λεπτομέρειες | |
| 1501597 | SU13 | CD20 | FF | 5MT | 1.973 | 76 | Diesel | €21,606 | Λεπτομέρειες | |
| 1501598 | HU13 | SR20DE | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,713 | Λεπτομέρειες | |
| 1501599 | HU13 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €22,946 | Λεπτομέρειες | |
| 1501600 | HNU13 | SR20DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €27,076 | Λεπτομέρειες | |
| 1501601 | SU13 | CD20 | FF | 4AT | 1.973 | 76 | Diesel | €23,814 | Λεπτομέρειες | |
| 1501602 | HNU13 | SR20DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €26,180 | Λεπτομέρειες | |
| 1501603 | EU13 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,541 | Λεπτομέρειες | |
| 1501604 | EU13 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,264 | Λεπτομέρειες | |
| 1501606 | EU13 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €19,656 | Λεπτομέρειες | |
| 1501607 | HNU13 | SR20DET | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 210 | Unleaded premium gasoline | €31,373 | Λεπτομέρειες | |
| 1501608 | HNU13 | SR20DET | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 210 | Unleaded premium gasoline | €30,476 | Λεπτομέρειες | |
| 1501609 | HU13 | SR20DE | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €23,722 | Λεπτομέρειες | |
| 1501610 | HU13 | SR20DE | FF | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €22,955 | Λεπτομέρειες | |
| 1501611 | HNU13 | SR20DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €27,159 | Λεπτομέρειες | |
| 1501612 | HNU13 | SR20DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €26,263 | Λεπτομέρειες | |
| 1501613 | SU13 | CD20 | FF | 5MT | 1.973 | 76 | Diesel | €23,047 | Λεπτομέρειες | |
| 1501624 | EU13 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,626 | Λεπτομέρειες | |
| 1501634 | PU13 | KA24DE | FF | 4AT | 2.388 | 150 | Regular unleaded gasoline | €27,446 | Λεπτομέρειες | |
| 1501635 | HU13 | SR20DE | FF | 4AT | 1.998 | 145 | Regular unleaded gasoline | €24,526 | Λεπτομέρειες | |
| 1501637 | EU13 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,031 | Λεπτομέρειες | |
| 1501638 | EU13 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,234 | Λεπτομέρειες | |
| 1501639 | EU13 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,001 | Λεπτομέρειες | |
| 1501650 | EU13 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,393 | Λεπτομέρειες | |
| 1501669 | ENU13 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €24,221 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1994~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500076 | ENU13 | SR18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €24,221 | Λεπτομέρειες | |
| 1500159 | ENU13 | SR18DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,454 | Λεπτομέρειες | |
| 1500160 | EU13 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,393 | Λεπτομέρειες | |
| 1500194 | EU13 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,550 | Λεπτομέρειες | |
| 1506361 | EU13 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,488 | Λεπτομέρειες | |
| 1506362 | EU13 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,255 | Λεπτομέρειες |
Έτος 1993~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501636 | EU13 | SR18DE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,754 | Λεπτομέρειες | |
| 1501690 | U13 | GA16DS | FF | 4AT | 1.596 | 97 | Regular unleaded gasoline | €19,379 | Λεπτομέρειες | |
| 1501691 | EU13 | SR18DE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €19,749 | Λεπτομέρειες | |
| 1501692 | ENU13 | SR18DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.838 | 125 | Unleaded premium gasoline | €23,325 | Λεπτομέρειες | |
| 1501693 | HNU13 | SR20DE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 145 | Unleaded premium gasoline | €25,986 | Λεπτομέρειες | |
| 1501694 | HNU13 | SR20DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 145 | Unleaded premium gasoline | €26,882 | Λεπτομέρειες | |
