MITSUBISHI OUTLANDER — προδιαγραφές
Πλήρης κατάλογος MITSUBISHI OUTLANDER: κάθε γενιά και έκδοση με κινητήρα, κίνηση, κιβώτιο και ενδεικτική τελική τιμή σε EUR. Επιλέξτε την έκδοση και τη φέρνουμε από Ιαπωνία.
MITSUBISHI OUTLANDER διαθέσιμα τώρα (29)
Αυτοκίνητα που φέρνουμε στην Κύπρο με μία τελική τιμή σε ευρώ, με τα πάντα μέσα. Πατήστε ένα αυτοκίνητο για λεπτομέρειες.
2,400cc | 52,000 km | Rate 4.5
Start €26,152
Recommended bid €30,606
2,400cc | 27,000 km | Rate 4.5
Start €26,614
Recommended bid €33,747
2,400cc | 22,000 km | Rate 4.5
Start €21,532
Recommended bid €33,174
2,400cc | 15,000 km | Rate 5
Start €29,848
Recommended bid €34,468
2,400cc | 55,000 km | Rate 4.5
Start €22,918
Recommended bid €30,606
2,400cc | 17,000 km | Rate 4.5
Start €25,228
Recommended bid €33,174
2,400cc | 38,000 km | Rate 5
Start €26,041
Recommended bid €32,953
Final price in Cyprus: €45,528
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €32,158
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €44,170
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €47,219
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €45,556
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €39,245
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €39,707
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €37,979
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €37,887
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €36,778
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €36,316
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €36,131
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €39,070
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €41,675
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €37,416
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €36,815
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €34,551
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €33,544
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €35,715
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €33,258
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €33,359
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €36,778
All-inclusive price
Έτος 2019~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10124700 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €35,935 | Λεπτομέρειες | |
| 10124723 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €33,790 | Λεπτομέρειες | |
| 10124735 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €32,143 | Λεπτομέρειες | |
| 10124742 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €33,421 | Λεπτομέρειες | |
| 10124749 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €31,295 | Λεπτομέρειες | |
| 10124755 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €29,628 | Λεπτομέρειες | |
| 10124796 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €34,618 | Λεπτομέρειες | |
| 10124801 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €32,123 | Λεπτομέρειες | |
| 10125503 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €35,168 | Λεπτομέρειες | |
| 10125505 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €32,627 | Λεπτομέρειες | |
| 10125508 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €36,510 | Λεπτομέρειες | |
| 10125511 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €34,325 | Λεπτομέρειες | |
| 10125513 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €32,648 | Λεπτομέρειες | |
| 10125515 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €33,949 | Λεπτομέρειες | |
| 10125517 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €31,784 | Λεπτομέρειες | |
| 10125520 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,086 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2018~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10117373 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €35,910 | Λεπτομέρειες | |
| 10117374 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €33,336 | Λεπτομέρειες | |
| 10117375 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €32,073 | Λεπτομέρειες | |
| 10117376 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €33,396 | Λεπτομέρειες | |
| 10117377 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,821 | Λεπτομέρειες | |
| 10117378 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €29,559 | Λεπτομέρειες | |
| 10119302 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €37,108 | Λεπτομέρειες | |
| 10119303 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €34,593 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2017~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10108754 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €35,247 | Λεπτομέρειες | |
| 10108755 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €32,273 | Λεπτομέρειες | |
| 10108756 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €31,065 | Λεπτομέρειες | |
| 10108757 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €32,532 | Λεπτομέρειες | |
| 10108758 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €29,559 | Λεπτομέρειες | |
| 10108759 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €28,351 | Λεπτομέρειες | |
| 10110875 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €34,369 | Λεπτομέρειες | |
| 10110878 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €31,654 | Λεπτομέρειες | |
| 10117934 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €35,247 | Λεπτομέρειες | |
| 10117935 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €32,273 | Λεπτομέρειες | |
| 10117936 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €31,065 | Λεπτομέρειες | |
| 10117937 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €32,532 | Λεπτομέρειες | |
| 10117938 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €29,559 | Λεπτομέρειες | |
| 10117939 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €28,351 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2015~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10098029 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €34,578 | Λεπτομέρειες | |
| 10098032 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €31,604 | Λεπτομέρειες | |
| 10098035 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €30,696 | Λεπτομέρειες | |
| 10098036 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €29,090 | Λεπτομέρειες | |
| 10098037 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €28,181 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2014~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10086865 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €33,540 | Λεπτομέρειες | |
| 10086866 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €30,649 | Λεπτομέρειες | |
| 10086867 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €29,766 | Λεπτομέρειες | |
| 10086868 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €27,321 | Λεπτομέρειες | |
| 10090349 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €34,359 | Λεπτομέρειες | |
| 10090350 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €31,385 | Λεπτομέρειες | |
| 10090351 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €30,477 | Λεπτομέρειες | |
| 10090352 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €27,962 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2012~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10079360 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €33,544 | Λεπτομέρειες | |
| 10079361 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €30,652 | Λεπτομέρειες | |
| 10079362 | GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 169 | Regular unleaded gasoline | €29,774 | Λεπτομέρειες | |
| 10079363 | GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1.998 | 150 | Regular unleaded gasoline | €27,325 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2011~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10067029 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | FF | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €28,656 | Λεπτομέρειες | |
| 10067030 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €30,698 | Λεπτομέρειες | |
| 10067031 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | FF | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €30,892 | Λεπτομέρειες | |
| 10067032 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €32,925 | Λεπτομέρειες | |
| 10067033 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,197 | Λεπτομέρειες | |
| 10067035 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €33,433 | Λεπτομέρειες | |
| 10072463 | CW4W | 4B11 | FF | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €24,784 | Λεπτομέρειες | |
| 10072464 | CW4W | 4B11 | FF | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €27,196 | Λεπτομέρειες | |
| 10072465 | CW4W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €29,238 | Λεπτομέρειες | |
| 10072466 | CW5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €29,737 | Λεπτομέρειες | |
| 10072467 | CW4W | 4B11 | FF | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €29,432 | Λεπτομέρειες | |
| 10072469 | CW4W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €31,465 | Λεπτομέρειες | |
| 10072470 | CW5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,973 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2010~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10059646 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | FF | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €23,334 | Λεπτομέρειες | |
| 10059647 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | FF | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €25,546 | Λεπτομέρειες | |
| 10059648 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €25,371 | Λεπτομέρειες | |
| 10059649 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €27,583 | Λεπτομέρειες | |
| 10059654 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €29,446 | Λεπτομέρειες | |
| 10059657 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €29,640 | Λεπτομέρειες | |
| 10059660 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,095 | Λεπτομέρειες | |
| 10059664 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | FF | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €27,777 | Λεπτομέρειες | |
| 10059670 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €29,815 | Λεπτομέρειες | |
| 10059675 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,872 | Λεπτομέρειες | |
| 10063211 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | FF | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €25,782 | Λεπτομέρειες | |
| 10063212 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €27,982 | Λεπτομέρειες | |
| 10064661 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | FF | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €24,784 | Λεπτομέρειες | |
| 10064663 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | FF | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €27,196 | Λεπτομέρειες | |
| 10064665 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €26,827 | Λεπτομέρειες | |
| 10064666 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €29,238 | Λεπτομέρειες | |
| 10064668 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €29,737 | Λεπτομέρειες | |
| 10064672 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,197 | Λεπτομέρειες | |
| 10064673 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | FF | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €29,432 | Λεπτομέρειες | |
| 10064675 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €31,465 | Λεπτομέρειες | |
| 10064678 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,973 | Λεπτομέρειες | |
| 10064682 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | FF | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €25,782 | Λεπτομέρειες | |
| 10064683 | CW4W | 4B11 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 | 148 | Regular unleaded gasoline | €27,982 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2009~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10053726 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | FF | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €24,304 | Λεπτομέρειες | |
| 10054562 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | FF | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €26,050 | Λεπτομέρειες | |
| 10054563 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | FF | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €27,603 | Λεπτομέρειες | |
| 10054565 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | FF | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €24,304 | Λεπτομέρειες | |
| 10057534 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | FF | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €24,304 | Λεπτομέρειες | |
| 10057535 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | FF | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €26,050 | Λεπτομέρειες | |
| 10057536 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | FF | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €27,603 | Λεπτομέρειες | |
| 10057537 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €26,827 | Λεπτομέρειες | |
| 10057538 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €28,088 | Λεπτομέρειες | |
| 10057540 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €29,446 | Λεπτομέρειες | |
| 10057541 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €29,640 | Λεπτομέρειες | |
| 10057543 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,095 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2008~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10048218 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,483 | Λεπτομέρειες | |
| 10048219 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €32,454 | Λεπτομέρειες | |
| 10048220 | CW6W | 6B31 (MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2.998 | 220 | Regular unleaded gasoline | €33,424 | Λεπτομέρειες | |
| 10048221 | CW6W | 6B31 (MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2.998 | 220 | Regular unleaded gasoline | €34,394 | Λεπτομέρειες | |
| 10050230 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | FF | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €26,050 | Λεπτομέρειες | |
| 10050231 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | FF | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €27,603 | Λεπτομέρειες | |
| 10050232 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €26,827 | Λεπτομέρειες | |
| 10050233 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €28,088 | Λεπτομέρειες | |
| 10050234 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €29,446 | Λεπτομέρειες | |
| 10050235 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €29,640 | Λεπτομέρειες | |
| 10050236 | CW6W | 6B31 (MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2.997 | 220 | Regular unleaded gasoline | €30,028 | Λεπτομέρειες | |
| 10050237 | CW6W | 6B31 (MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2.997 | 220 | Regular unleaded gasoline | €31,580 | Λεπτομέρειες | |
| 10050238 | CW6W | 6B31 (MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2.997 | 220 | Regular unleaded gasoline | €31,775 | Λεπτομέρειες | |
| 10050239 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | FF | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €29,543 | Λεπτομέρειες | |
| 10050240 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,580 | Λεπτομέρειες | |
| 10050241 | CW6W | 6B31 (MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2.997 | 220 | Regular unleaded gasoline | €33,715 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2007~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10040061 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €27,991 | Λεπτομέρειες | |
| 10043622 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €26,730 | Λεπτομέρειες | |
| 10043623 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €29,349 | Λεπτομέρειες | |
| 10043624 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €27,797 | Λεπτομέρειες | |
| 10043625 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €29,543 | Λεπτομέρειες | |
| 10043626 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €27,991 | Λεπτομέρειες | |
| 10043627 | CW6W | 6B31 (MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2.998 | 220 | Regular unleaded gasoline | €29,543 | Λεπτομέρειες | |
| 10043630 | CW6W | 6B31 (MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2.998 | 220 | Regular unleaded gasoline | €29,737 | Λεπτομέρειες | |
| 10043632 | CW6W | 6B31 (MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2.998 | 220 | Regular unleaded gasoline | €31,289 | Λεπτομέρειες | |
| 10043634 | CW6W | 6B31 (MIVEC) | Full-time 4WD | 6AT | 2.998 | 220 | Regular unleaded gasoline | €31,483 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2006~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10034102 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €31,095 | Λεπτομέρειες | |
| 10036748 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €26,827 | Λεπτομέρειες | |
| 10036750 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €26,632 | Λεπτομέρειες | |
| 10036751 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €29,543 | Λεπτομέρειες | |
| 10036755 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €29,349 | Λεπτομέρειες | |
| 10037920 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €27,991 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2005~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10030256 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €26,827 | Λεπτομέρειες | |
| 10030257 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €26,632 | Λεπτομέρειες | |
| 10030258 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €29,543 | Λεπτομέρειες | |
| 10030259 | CW5W | 4B12 (MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 | 170 | Regular unleaded gasoline | €29,349 | Λεπτομέρειες |
Ενδεικτική εκτίμηση για καινούριο αυτοκίνητο από Ιαπωνία (CIF, με το κλειδί στο χέρι). Δεν είναι δεσμευτική τιμή — επιβεβαιώστε την τελική τιμή μαζί μας για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.