MITSUBISHI ECLIPSE CROSS — προδιαγραφές
Εισάγετε MITSUBISHI ECLIPSE CROSS από την Ιαπωνία στην Κύπρο — ευέλικτο SUV σε εκδόσεις βενζίνη και diesel, απευθείας από ιαπωνικές δημοπρασίες και Japan Stock. Κάθε ECLIPSE CROSS στον κατάλογό μας είναι γνήσιο αυτοκίνητο ιαπωνικής αγοράς με πλήρες auction sheet, ελεγμένο πριν την αγορά και παραδοτέο με το κλειδί στο χέρι: μεταφορά, εκτελωνισμός και ταξινόμηση στην Κύπρο από εμάς. Παρακάτω θα βρείτε όλες τις γενιές και εκδόσεις με κινητήρα, μετάδοση και ενδεικτική τελική τιμή σε EUR. Βρήκατε την έκδοσή σας; Στείλτε την στο WhatsApp και θα επιβεβαιώσουμε διαθεσιμότητα και τελική τιμή για την Κύπρο.
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS διαθέσιμα τώρα (53)
Αυτοκίνητα που φέρνουμε στην Κύπρο με μία τελική τιμή σε ευρώ, με τα πάντα μέσα. Πατήστε ένα αυτοκίνητο για λεπτομέρειες.
1,500cc | 0 km | Rate S
Start €27,815
1,500cc | 3,000 km | Rate 5
Start €23,195
Recommended bid €32,491
1,500cc | 89,000 km | Rate 4
Start €29,663
1,500cc | 22,000 km | Rate 5
Start €23,195
Recommended bid €39,023
2,400cc | 20,000 km | Rate 4
Start €9,243
Recommended bid €25,505
Final price in Cyprus: €38,996
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €38,626
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €38,996
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €38,996
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €38,903
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €39,735
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €31,687
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €31,317
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €39,088
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €28,000
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €27,538
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €33,174
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €40,927
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €28,915
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €40,927
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €30,846
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €30,292
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €34,006
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €40,927
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €27,076
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €30,754
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €30,754
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €31,881
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €30,292
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €30,292
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €34,930
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €22,438
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €30,541
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €34,930
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €31,419
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €34,930
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €34,930
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €46,388
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €37,055
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €35,392
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €37,240
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €35,484
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €40,705
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €39,411
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €38,164
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €40,705
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €35,392
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €34,791
All-inclusive price
Έτος 2023~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10146253 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €33,003 | Λεπτομέρειες | |
| 10146255 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €35,392 | Λεπτομέρειες | |
| 10146257 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €35,036 | Λεπτομέρειες | |
| 10146258 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €37,425 | Λεπτομέρειες | |
| 10146260 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €35,392 | Λεπτομέρειες | |
| 10146261 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €37,425 | Λεπτομέρειες | |
| 10151530 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,523 | Λεπτομέρειες | |
| 10151531 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €33,715 | Λεπτομέρειες | |
| 10151532 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €35,392 | Λεπτομέρειες | |
| 10151533 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €35,392 | Λεπτομέρειες | |
| 10151534 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €32,556 | Λεπτομέρειες | |
| 10151535 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €35,748 | Λεπτομέρειες | |
| 10151536 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €37,425 | Λεπτομέρειες | |
| 10151537 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €37,425 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2022~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10141144 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,381 | Λεπτομέρειες | |
| 10141147 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €32,414 | Λεπτομέρειες | |
| 10146240 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €28,389 | Λεπτομέρειες | |
| 10146242 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,422 | Λεπτομέρειες | |
| 10146243 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,615 | Λεπτομέρειες | |
| 10146246 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €32,648 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2021~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10141121 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €28,287 | Λεπτομέρειες | |
| 10141122 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €31,906 | Λεπτομέρειες | |
| 10141124 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €33,786 | Λεπτομέρειες | |
| 10141126 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,320 | Λεπτομέρειες | |
| 10141127 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €33,939 | Λεπτομέρειες | |
| 10141129 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €35,819 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2020~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10132641 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €28,287 | Λεπτομέρειες | |
| 10132662 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €31,398 | Λεπτομέρειες | |
| 10132665 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €33,786 | Λεπτομέρειες | |
| 10132668 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,320 | Λεπτομέρειες | |
| 10132671 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €33,430 | Λεπτομέρειες | |
| 10132672 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €35,819 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2019~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10121940 | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 | 145 | Diesel | €33,191 | Λεπτομέρειες | |
| 10121943 | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 | 145 | Diesel | €34,748 | Λεπτομέρειες | |
| 10121946 | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 | 145 | Diesel | €36,344 | Λεπτομέρειες | |
| 10121947 | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 | 145 | Diesel | €36,544 | Λεπτομέρειες | |
| 10121948 | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 | 145 | Diesel | €35,646 | Λεπτομέρειες | |
| 10125540 | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 | 145 | Diesel | €33,715 | Λεπτομέρειες | |
| 10125543 | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 | 145 | Diesel | €35,301 | Λεπτομέρειες | |
| 10125544 | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 | 145 | Diesel | €36,927 | Λεπτομέρειες | |
| 10125546 | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 | 145 | Diesel | €37,130 | Λεπτομέρειες | |
| 10125548 | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 | 145 | Diesel | €36,215 | Λεπτομέρειες | |
| 10125549 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €28,796 | Λεπτομέρειες | |
| 10125551 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,483 | Λεπτομέρειες | |
| 10125553 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €32,109 | Λεπτομέρειες | |
| 10125554 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,828 | Λεπτομέρειες | |
| 10125558 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €32,516 | Λεπτομέρειες | |
| 10125561 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €34,142 | Λεπτομέρειες | |
| 10125563 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €32,312 | Λεπτομέρειες | |
| 10125564 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €34,345 | Λεπτομέρειες | |
| 10125566 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €31,398 | Λεπτομέρειες | |
| 10125567 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €33,430 | Λεπτομέρειες | |
| 10127880 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €28,796 | Λεπτομέρειες | |
| 10127881 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,564 | Λεπτομέρειες | |
| 10127882 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €32,190 | Λεπτομέρειες | |
| 10127883 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,828 | Λεπτομέρειες | |
| 10127884 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €32,597 | Λεπτομέρειες | |
| 10127885 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €34,223 | Λεπτομέρειες | |
| 10127886 | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 | 145 | Diesel | €33,715 | Λεπτομέρειες | |
| 10127887 | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 | 145 | Diesel | €35,382 | Λεπτομέρειες | |
| 10127889 | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 | 145 | Diesel | €37,008 | Λεπτομέρειες | |
| 10127894 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €32,617 | Λεπτομέρειες | |
| 10127895 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €31,702 | Λεπτομέρειες | |
| 10127896 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €34,650 | Λεπτομέρειες | |
| 10127897 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €33,735 | Λεπτομέρειες | |
| 10127898 | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 | 145 | Diesel | €37,435 | Λεπτομέρειες | |
| 10127899 | GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2.267 | 145 | Diesel | €36,520 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2018~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10114453 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €28,301 | Λεπτομέρειες | |
| 10114454 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €29,908 | Λεπτομέρειες | |
| 10114455 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €31,505 | Λεπτομέρειες | |
| 10114456 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,297 | Λεπτομέρειες | |
| 10114457 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €31,904 | Λεπτομέρειες | |
| 10114458 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €33,500 | Λεπτομέρειες | |
| 10119280 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €28,361 | Λεπτομέρειες | |
| 10119281 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,018 | Λεπτομέρειες | |
| 10119282 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €31,614 | Λεπτομέρειες | |
| 10119283 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,357 | Λεπτομέρειες | |
| 10119284 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €32,013 | Λεπτομέρειες | |
| 10119285 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €33,610 | Λεπτομέρειες | |
| 10119294 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €31,814 | Λεπτομέρειες | |
| 10119295 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €33,810 | Λεπτομέρειες | |
| 10119300 | GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €30,916 | Λεπτομέρειες | |
| 10119301 | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 | 150 | Regular unleaded gasoline | €32,912 | Λεπτομέρειες |
Ενδεικτική εκτίμηση για καινούριο αυτοκίνητο από Ιαπωνία (CIF, με το κλειδί στο χέρι). Δεν είναι δεσμευτική τιμή — επιβεβαιώστε την τελική τιμή μαζί μας για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.