HONDA SHUTTLE — προδιαγραφές
Πλήρης κατάλογος HONDA SHUTTLE: κάθε γενιά και έκδοση με κινητήρα, κίνηση, κιβώτιο και ενδεικτική τελική τιμή σε EUR. Επιλέξτε την έκδοση και τη φέρνουμε από Ιαπωνία.
HONDA SHUTTLE διαθέσιμα τώρα (10)
Αυτοκίνητα που φέρνουμε στην Κύπρο με μία τελική τιμή σε ευρώ, με τα πάντα μέσα. Πατήστε ένα αυτοκίνητο για λεπτομέρειες.
1,500cc | 221,000 km | Rate 3.5
Start €5,362
Recommended bid €9,502
Final price in Cyprus: €19,582
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €17,097
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €22,391
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €21,255
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €15,110
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €19,915
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €16,127
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €7,903
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €9,335
All-inclusive price
Έτος 2019~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10121302 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €24,479 | Λεπτομέρειες | |
| 10121303 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €26,275 | Λεπτομέρειες | |
| 10121305 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €26,844 | Λεπτομέρειες | |
| 10121307 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €28,641 | Λεπτομέρειες | |
| 10121310 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €28,551 | Λεπτομέρειες | |
| 10121313 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €30,048 | Λεπτομέρειες | |
| 10121314 | GK8 | L15B | FF | CVT | 1.496 | 129 | Regular unleaded gasoline | €21,306 | Λεπτομέρειες | |
| 10121318 | GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1.496 | 129 | Regular unleaded gasoline | €23,102 | Λεπτομέρειες | |
| 10125020 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €24,842 | Λεπτομέρειες | |
| 10125021 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €26,671 | Λεπτομέρειες | |
| 10125022 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €27,251 | Λεπτομέρειες | |
| 10125023 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €29,080 | Λεπτομέρειες | |
| 10125024 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €28,989 | Λεπτομέρειες | |
| 10125026 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €30,513 | Λεπτομέρειες | |
| 10125027 | GK8 | L15B | FF | CVT | 1.496 | 129 | Regular unleaded gasoline | €21,610 | Λεπτομέρειες | |
| 10125028 | GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1.496 | 129 | Regular unleaded gasoline | €23,439 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2018~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10121460 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €24,120 | Λεπτομέρειες | |
| 10121461 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €25,916 | Λεπτομέρειες | |
| 10121462 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €26,246 | Λεπτομέρειες | |
| 10121464 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €28,042 | Λεπτομέρειες | |
| 10121466 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €27,722 | Λεπτομέρειες | |
| 10121468 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €29,219 | Λεπτομέρειες | |
| 10121469 | GK8 | L15B | FF | CVT | 1.496 | 132 | Regular unleaded gasoline | €21,256 | Λεπτομέρειες | |
| 10121470 | GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1.496 | 132 | Regular unleaded gasoline | €23,052 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2017~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10111753 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €24,120 | Λεπτομέρειες | |
| 10111754 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €25,916 | Λεπτομέρειες | |
| 10111755 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €26,246 | Λεπτομέρειες | |
| 10111756 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €28,042 | Λεπτομέρειες | |
| 10111757 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €27,722 | Λεπτομέρειες | |
| 10111758 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €29,219 | Λεπτομέρειες | |
| 10111759 | GK8 | L15B | FF | CVT | 1.496 | 132 | Regular unleaded gasoline | €21,256 | Λεπτομέρειες | |
| 10111760 | GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1.496 | 132 | Regular unleaded gasoline | €23,052 | Λεπτομέρειες | |
| 10111761 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €23,471 | Λεπτομέρειες | |
| 10111762 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €25,268 | Λεπτομέρειες | |
| 10111763 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €25,597 | Λεπτομέρειες | |
| 10111764 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €27,393 | Λεπτομέρειες | |
| 10111765 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €27,074 | Λεπτομέρειες | |
| 10111766 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €28,571 | Λεπτομέρειες | |
| 10111767 | GK8 | L15B | FF | CVT | 1.496 | 132 | Regular unleaded gasoline | €20,607 | Λεπτομέρειες | |
| 10111768 | GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1.496 | 132 | Regular unleaded gasoline | €22,404 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2016~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10105453 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €23,334 | Λεπτομέρειες | |
| 10105454 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €25,130 | Λεπτομέρειες | |
| 10105455 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €25,182 | Λεπτομέρειες | |
| 10105456 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €26,978 | Λεπτομέρειες | |
| 10105457 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €27,030 | Λεπτομέρειες | |
| 10105458 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €28,527 | Λεπτομέρειες | |
| 10105459 | GK8 | L15B | FF | CVT | 1.496 | 132 | Regular unleaded gasoline | €20,562 | Λεπτομέρειες | |
| 10105460 | GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1.496 | 132 | Regular unleaded gasoline | €22,358 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2015~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10097285 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €23,288 | Λεπτομέρειες | |
| 10097286 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €25,084 | Λεπτομέρειες | |
| 10097287 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €25,136 | Λεπτομέρειες | |
| 10097288 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €26,932 | Λεπτομέρειες | |
| 10097289 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €26,891 | Λεπτομέρειες | |
| 10097290 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €28,388 | Λεπτομέρειες | |
| 10097291 | GK8 | L15B | FF | CVT | 1.496 | 132 | Regular unleaded gasoline | €20,516 | Λεπτομέρειες | |
| 10097292 | GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1.496 | 132 | Regular unleaded gasoline | €22,312 | Λεπτομέρειες | |
| 10101173 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €23,288 | Λεπτομέρειες | |
| 10101174 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €25,084 | Λεπτομέρειες | |
| 10101175 | GK8 | L15B | FF | CVT | 1.496 | 132 | Regular unleaded gasoline | €20,516 | Λεπτομέρειες | |
| 10101176 | GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1.496 | 132 | Regular unleaded gasoline | €22,312 | Λεπτομέρειες | |
| 10101438 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €25,136 | Λεπτομέρειες | |
| 10101441 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €26,932 | Λεπτομέρειες | |
| 10101443 | GP7 | LEB | FF | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €26,984 | Λεπτομέρειες | |
| 10101445 | GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 | 110 | Regular unleaded gasoline | €28,480 | Λεπτομέρειες |
Ενδεικτική εκτίμηση για καινούριο αυτοκίνητο από Ιαπωνία (CIF, με το κλειδί στο χέρι). Δεν είναι δεσμευτική τιμή — επιβεβαιώστε την τελική τιμή μαζί μας για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.