FIAT PANDA — προδιαγραφές
Εισάγετε FIAT PANDA από την Ιαπωνία στην Κύπρο — ευέλικτο hatchback σε εκδόσεις βενζίνη, απευθείας από ιαπωνικές δημοπρασίες και Japan Stock. Κάθε PANDA στον κατάλογό μας είναι γνήσιο αυτοκίνητο ιαπωνικής αγοράς με πλήρες auction sheet, ελεγμένο πριν την αγορά και παραδοτέο με το κλειδί στο χέρι: μεταφορά, εκτελωνισμός και ταξινόμηση στην Κύπρο από εμάς. Παρακάτω θα βρείτε όλες τις γενιές και εκδόσεις με κινητήρα, μετάδοση και ενδεικτική τελική τιμή σε EUR. Βρήκατε την έκδοσή σας; Στείλτε την στο WhatsApp και θα επιβεβαιώσουμε διαθεσιμότητα και τελική τιμή για την Κύπρο.
FIAT PANDA διαθέσιμα τώρα (3)
Αυτοκίνητα που φέρνουμε στην Κύπρο με μία τελική τιμή σε ευρώ, με τα πάντα μέσα. Πατήστε ένα αυτοκίνητο για λεπτομέρειες.
900cc | 84,000 km | Rate 4.5
Start €10,259
Final price in Cyprus: €23,371
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €15,064
All-inclusive price
Έτος 2023~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10148538 | 13909 | 312A2 | FF | 5AT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €31,604 | Λεπτομέρειες | |
| 10151356 | 13909 | 312A2 | Full-time 4WD | 6MT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €34,098 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2022~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10141860 | 13909 | 312A2 | Full-time 4WD | 6MT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €27,261 | Λεπτομέρειες | |
| 10143292 | 13909 | 312A2 | FF | 5AT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €28,924 | Λεπτομέρειες | |
| 10144797 | 13909 | 312A2 | FF | 5AT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €30,864 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2021~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10136220 | 13909 | 312A2 | Full-time 4WD | 6MT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €29,201 | Λεπτομέρειες | |
| 10139821 | 13909 | 312A2 | FF | 5AT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €25,598 | Λεπτομέρειες | |
| 10140481 | 13909 | 312A2 | FF | 5AT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €27,353 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2020~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10129264 | 13909 | 312A2 | FF | 5AT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €26,522 | Λεπτομέρειες | |
| 10133500 | 13909 | 312A2 | Full-time 4WD | 6MT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €29,201 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2019~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10121429 | 13909 | 312A2 | FF | 5AT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €25,182 | Λεπτομέρειες | |
| 10122743 | 13909 | 312A2 | Full-time 4WD | 6MT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €29,016 | Λεπτομέρειες | |
| 10125948 | 13909 | 312A2 | FF | 5AT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €25,598 | Λεπτομέρειες | |
| 10127020 | 13909 | 312A2 | Full-time 4WD | 6MT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €29,463 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2018~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10116674 | 13909 | 312A2 | Full-time 4WD | 6MT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €28,152 | Λεπτομέρειες | |
| 10119561 | 13909 | 312A2 | FF | 5AT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €24,960 | Λεπτομέρειες | |
| 10119565 | 13909 | 312A2 | Full-time 4WD | 6MT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €28,545 | Λεπτομέρειες |
Έτος 2017~
| ID | Έκδοση | Chassis ID | Κινητήρας | Κίνηση | Κιβώτιο | Κυβισμός, l | Ισχύς, hp | Καύσιμο | Ενδ. τιμή (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10108165 | 13909 | 312A2 | FF | 5AT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €24,659 | Λεπτομέρειες | |
| 10112680 | 13909 | 312A2 | Full-time 4WD | 6MT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €28,152 | Λεπτομέρειες | |
| 10115340 | 13909 | 312A2 | FF | 5AT | 0.875 | 85 | Unleaded premium gasoline | €24,659 | Λεπτομέρειες |
Παλαιότερα έτη (35)
Έτος 2015~
- 4X4 ADVENTURE EDITION · 13909 · €28,351
- EASY · 13909 · €24,659
- 4X4 COMFORT · 13909 · €28,750
- EASY · 13909 · €24,659
- EASY · 13909 · €24,659
- 4X4 TERRA · 13909 · €28,551
Έτος 2014~
Έτος 1999~
- AUTOMATIC SELECTA · 141AKA · €20,238
- 4X4 · 141AKB · €21,162
Έτος 1995~
- CLX · F141B3 · €18,298
- AUTOMATIC SELECTA · F141B3 · €19,222
- 4X4 · F153A2 · €20,423
Έτος 1993~
- SUPER · 141A2 · €18,483
- AUTOMATIC SELECTA · 141A2 · €19,961
- 4X4 CLX · 141A4 · €21,486
- SUPER · F141B3 · €21,486
- 1.1AUTOMATIC MIA · F141B3 · €23,334
- 4X4 · F153A2 · €24,489
Έτος 1991~
- 4X4 i.e. SISLEY · 141A4 · €24,766
- AUTOMATIC SELECTA · 141A2 · €22,364
Έτος 1990~
- SUPER i.e. · 141A2 · €18,252
- 4X4 i.e. · 141A4 · €20,978
- SPORTIVA · 141A2 · €21,486
Έτος 1989~
- 1000CL · 141A2 · €18,159
- 1000CL i.e. · 141A2 · €18,806
- 4X4 · 141A3 · €21,301
- 4X4 i.e. · 141A4 · €21,948
Ενδεικτική εκτίμηση για καινούριο αυτοκίνητο από Ιαπωνία (CIF, με το κλειδί στο χέρι). Δεν είναι δεσμευτική τιμή — επιβεβαιώστε την τελική τιμή μαζί μας για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.