AUDI A6 40 TDI QUATTRO SPORT
| Τύπος αμαξώματος | Sedan |
|---|---|
| Έτη παραγωγής | 2022.4~ |
| Μοντέλο κινητήρα | DFB |
| Καύσιμο | Diesel |
| Κιβώτιο | 7AT |
| Κίνηση | Full-time 4WD |
| Chassis ID | F2DFBF |
Ενδεικτική τιμή στην Κύπρο (καινούριο, CIF)
€76,880
Ενδεικτική εκτίμηση για καινούριο αυτοκίνητο από Ιαπωνία (CIF, με το κλειδί στο χέρι). Δεν είναι δεσμευτική τιμή — επιβεβαιώστε την τελική τιμή μαζί μας για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
Περιγραφή
| Έκδοση | 40 TDI QUATTRO SPORT |
|---|---|
| Chassis ID | F2DFBF |
| Έτη παραγωγής | 2022.4~ |
| Τύπος αμαξώματος | Sedan |
| Διαστάσεις, mm | 4940x1885x1430mm |
| Καμπίνα (ΜxΠxΥ), mm | x----x----mm |
| Μεταξόνιο, mm | 2925mm |
| Μικτό βάρος, kg | 1830kg |
| Πόρτες / θέσεις | 4 door |
Κινητήρας
| Μοντέλο κινητήρα | DFB |
|---|---|
| Τύπος | inline 4 cylinder DOHC 16-valves IC-turbo + (Diesel) |
| Διάμετρος × διαδρομή, mm | 81.0mmx95.5mm |
| Κυβισμός, cc | 1968cc |
| Σχέση συμπίεσης | 15.5 |
| Ψεκασμός | type ( type ) |
| Μέγ. ισχύς | 204ps (150kW)/3800~4200rpm |
| Μέγ. ροπή | 40.8kg m (400N m)/1750~3000rpm |
| Υπερτροφοδότηση | IC turbo |
| Ρεζερβουάρ, l | 63 l |
| Καύσιμο | Diesel |
Τιμόνι & ανάρτηση
| Τιμόνι | Power assist equipped rack&pinion |
|---|---|
| Εμπρός ανάρτηση | Double wishbone |
| Πίσω ανάρτηση | Double wishbone |
| Εμπρός φρένα | Ventilated disk |
| Πίσω φρένα | Ventilated disk |
| Εμπρός τροχός | 225/55R18 |
| Πίσω τροχός | 225/55R18 |
| Ακτίνα στροφής | 5.7m |
Ασφάλεια
| Αερόσακος οδηγού | Standard |
|---|---|
| Αερόσακος συνοδηγού | Standard |
| Πλευρικοί αερόσακοι | Standard |
| ABS | Standard |
| Έλεγχος πρόσφυσης (TRC) | Standard |
| Προεντατήρες ζωνών | Standard |
| Περιοριστές ζωνών | Standard |
| Συγκρατητές ζωνών | Standard |
| Δοκοί ασφαλείας | Standard |
| Υποβοήθηση φρένων | Standard |
| EBD | Standard |
| Αντικλεπτικό | Standard |
| Επιπλέον ασφάλεια | ESC |
Άνεση
| Κλιματισμός | Full Auto |
|---|---|
| Ηλεκτρικά παράθυρα | Standard |
| Κεντρικό κλείδωμα | Standard |
| Ρύθμιση τιμονιού (βάθος) | Standard |
| Ρύθμιση τιμονιού (ύψος) | Standard |
| Cruise control | Standard |
| Δερμάτινο τιμόνι | Standard |
| Ηλεκτρικά εμπρός καθίσματα | Standard |
| Ηλιοροφή | Option |
| Ζάντες αλουμινίου | 18 inches standard |
| Φιμέ τζάμια | Option |
Πλοήγηση & ήχος
| Πλοήγηση | Standard |
|---|---|
| Ήχος | AM/FM |
Μετάδοση
| Κιβώτιο | 7AT |
|---|---|
| Κίνηση | Full-time 4WD |
Εργοστασιακά χρώματα
- Black
- White
- Green
- Maroon (brown)
- Olive
- Navy blue
- Purple
- Ashes
- Yellow
- Yellow-green
- Black (P)
- Magenta
- Silver
- Red
- Blue
- Dark cyan
- Pearl
- Gold
Συχνές ερωτήσεις
Μπορώ να εισαγάγω αυτό το αυτοκίνητο από την Ιαπωνία στην Κύπρο;
Ναι. Αγοράζουμε από ιαπωνικές δημοπρασίες και από το Japan Stock και παραδίδουμε με το κλειδί στο χέρι στην Κύπρο — έλεγχος, μεταφορά και ταξινόμηση περιλαμβάνονται. Στείλτε μας το μοντέλο και την έκδοση στο WhatsApp και θα ελέγξουμε τη διαθεσιμότητα.
Είναι τελική η τιμή σε EUR;
Η τιμή που εμφανίζεται είναι ενδεικτική εκτίμηση για καινούριο αυτοκίνητο (CIF, με το κλειδί στο χέρι στην Κύπρο). Η ακριβής τελική τιμή εξαρτάται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και τις τρέχουσες ισοτιμίες — επιβεβαιώστε την μαζί μας.
Πώς λειτουργεί η αγορά αυτοκινήτου από την Ιαπωνία;
Επιλέγετε μοντέλο και έκδοση, ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα σε δημοπρασίες και στο Japan Stock, συμφωνούμε την τιμή και αναλαμβάνουμε την αγορά, τη μεταφορά και την ταξινόμηση στην Κύπρο.
Πόσο διαρκεί η παράδοση στην Κύπρο;
Ο χρόνος εξαρτάται από την πηγή (δημοπρασία ή stock) και το πρόγραμμα αποστολών. Γράψτε μας στο WhatsApp και θα σας δώσουμε ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.
Θέλετε αυτό το αυτοκίνητο;
Στείλτε μας το μοντέλο και την έκδοση και ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα σε Japanese auctions και Japan Stock, επιβεβαιώνοντας την τελική τιμή σε EUR για Κύπρο.