TOYOTA CAMRY — specifications
Import a TOYOTA CAMRY from Japan to Cyprus — a elegant hardtop available in petrol and diesel, sourced directly from Japanese auctions and Japan Stock. Every CAMRY in our catalogue is a genuine Japanese-market car with a full auction sheet, inspected before purchase and delivered turnkey: shipping, customs and Cyprus registration handled for you. Below you'll find every generation and grade with engine, drivetrain and an indicative final EUR price. Found your configuration? Send it to us on WhatsApp and we'll confirm real availability and the exact final price to Cyprus.
TOYOTA CAMRY available now (26)
Cars we can source and deliver to Cyprus with one final, all-inclusive EUR price. Tap a car for details.
2,500cc | 35,000 km | Rate 4.5
Start €22,456
Recommended bid €32,297
Final price in Cyprus: €32,241
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €35,438
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €36,501
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €36,584
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €37,314
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €31,225
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €37,794
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €39,966
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €37,933
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €39,365
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €32,620
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €28,000
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €33,082
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €27,815
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €41,860
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €36,131
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €40,936
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €37,979
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €37,101
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €33,535
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €29,894
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €33,267
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €38,608
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €32,574
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €19,592
All-inclusive price
Release 2022~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10144461 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €46,332 | Details | |
| 10144462 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €41,370 | Details | |
| 10144463 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €45,316 | Details | |
| 10144464 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €40,049 | Details | |
| 10144466 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €37,194 | Details | |
| 10144468 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €48,162 | Details | |
| 10144470 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €43,200 | Details | |
| 10144473 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €47,145 | Details | |
| 10144476 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €41,878 | Details | |
| 10144478 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €39,023 | Details |
Release 2021~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10134394 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €46,240 | Details | |
| 10134397 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €41,278 | Details | |
| 10134398 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €45,223 | Details | |
| 10134399 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €39,957 | Details | |
| 10134400 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €37,101 | Details | |
| 10134401 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €48,069 | Details | |
| 10134402 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €43,107 | Details | |
| 10134403 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €47,053 | Details | |
| 10134404 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €41,786 | Details | |
| 10134405 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €38,931 | Details |
Release 2020~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10130680 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €46,018 | Details | |
| 10130681 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €41,278 | Details | |
| 10130682 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €44,946 | Details | |
| 10130684 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €39,957 | Details | |
| 10130686 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €37,101 | Details | |
| 10130687 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €47,848 | Details | |
| 10130689 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €43,107 | Details | |
| 10130690 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €46,776 | Details | |
| 10130691 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €41,786 | Details | |
| 10130692 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €38,931 | Details | |
| 10130706 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €43,782 | Details | |
| 10130710 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €45,611 | Details |
Release 2019~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10124660 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €46,018 | Details | |
| 10124662 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €40,668 | Details | |
| 10124665 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €44,946 | Details | |
| 10124667 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €39,347 | Details | |
| 10124669 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €36,833 | Details | |
| 10125616 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €47,848 | Details | |
| 10125620 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €42,498 | Details | |
| 10125623 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €46,776 | Details | |
| 10125626 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €41,176 | Details | |
| 10125631 | AXVH75 | A25A-FXS | Full-time 4WD | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €38,663 | Details |
Release 2018~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10117113 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €45,016 | Details | |
| 10117114 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €38,829 | Details | |
| 10117116 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €43,969 | Details | |
| 10117118 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €37,532 | Details | |
| 10117120 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €35,376 | Details |
Release 2017~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10110733 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €43,669 | Details | |
| 10110734 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €37,233 | Details | |
| 10110735 | AXVH70 | A25A-FXS | FF | CVT | 2.487 | 178 | Regular unleaded gasoline | €35,337 | Details |
Release 2015~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10097358 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €41,995 | Details | |
| 10097359 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €36,443 | Details | |
| 10097360 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €34,538 | Details | |
| 10097362 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €37,958 | Details | |
| 10099949 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €42,122 | Details | |
| 10099950 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €36,570 | Details | |
| 10099951 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €34,665 | Details | |
| 10099953 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €38,085 | Details |
Release 2014~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10089309 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €41,300 | Details | |
| 10089310 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €35,598 | Details | |
| 10089311 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €33,887 | Details | |
| 10089312 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €37,214 | Details | |
| 10092809 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €42,104 | Details | |
| 10092810 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €36,443 | Details | |
| 10092811 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €34,538 | Details |
Release 2013~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10084540 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €40,289 | Details | |
| 10084541 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €34,745 | Details | |
| 10084542 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €33,082 | Details | |
| 10084545 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €36,316 | Details |
Release 2012~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10078220 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €40,197 | Details | |
| 10078221 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €34,653 | Details | |
| 10078222 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €32,990 | Details |
Release 2011~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10071780 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €40,012 | Details | |
| 10071781 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €34,191 | Details | |
| 10071782 | AVV50 | 2AR-FXE | FF | CVT | 2.493 | 160 | Regular unleaded gasoline | €32,990 | Details |
Release 2010~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10067300 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €36,963 | Details | |
| 10067301 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €30,264 | Details | |
| 10067302 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €28,065 | Details | |
| 10067306 | ACV45 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €31,234 | Details | |
| 10067307 | ACV45 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €29,035 | Details |
Release 2009~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10053260 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €36,963 | Details | |
| 10053261 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €30,264 | Details | |
| 10053262 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €28,046 | Details | |
| 10053263 | ACV45 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €31,234 | Details | |
| 10053264 | ACV45 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €29,016 | Details |
Release 2007~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10041923 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €35,946 | Details | |
| 10041924 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €29,349 | Details | |
| 10041925 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €27,797 | Details | |
| 10041926 | ACV45 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €30,901 | Details | |
| 10041927 | ACV45 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €28,961 | Details |
Release 2006~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032254 | ACV45 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €28,961 | Details | |
| 10032255 | ACV45 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €30,901 | Details | |
| 10032256 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €35,946 | Details | |
| 10032257 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €29,349 | Details | |
| 10032258 | ACV40 | 2AZ-FE | FF | 5AT | 2.362 | 167 | Regular unleaded gasoline | €27,797 | Details |
Release 2004~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10016530 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €25,690 | Details | |
| 10016531 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €28,462 | Details | |
| 10016533 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,218 | Details | |
| 10016534 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €28,924 | Details | |
| 10016536 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,680 | Details | |
| 10016538 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €26,706 | Details | |
| 10016540 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,033 | Details | |
| 10016541 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €31,788 | Details | |
| 10017920 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €26,730 | Details | |
| 10017921 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €29,640 | Details | |
| 10017922 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €31,483 | Details | |
| 10017923 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €27,797 | Details | |
| 10017924 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €31,289 | Details | |
| 10017925 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €33,133 | Details | |
| 10017929 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,125 | Details | |
| 10017935 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €31,969 | Details | |
| 10022232 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €26,827 | Details | |
| 10022233 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,319 | Details | |
| 10022235 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €32,163 | Details | |
| 10022237 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €29,737 | Details | |
| 10022242 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €31,580 | Details | |
| 10022243 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €27,894 | Details | |
| 10022244 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €31,386 | Details | |
| 10022245 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €33,230 | Details |
Release 2003~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010948 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €25,690 | Details | |
| 10010949 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €28,462 | Details | |
| 10010950 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,218 | Details | |
| 10010951 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €28,924 | Details | |
| 10010952 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,680 | Details | |
| 10010953 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €26,706 | Details | |
| 10010954 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,033 | Details | |
| 10010955 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €31,788 | Details |
Release 2001~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010390 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €25,690 | Details | |
| 1010391 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €28,462 | Details | |
| 1010392 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,125 | Details | |
| 1010393 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €28,924 | Details | |
| 1010394 | ACV30 | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,587 | Details | |
| 1010395 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €26,706 | Details | |
| 1010396 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €30,033 | Details | |
| 1010397 | ACV35 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.362 | 159 | Regular unleaded gasoline | €31,696 | Details |
Release 1999~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001678 | SXV20 | 5S-FE | FF | 4AT | 2.163 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,362 | Details | |
| 1001686 | SXV20 | 5S-FE | FF | 4AT | 2.163 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,810 | Details | |
| 1001689 | MCV21 | 2MZ-FE | FF | 4AT | 2.496 | 200 | Unleaded premium gasoline | €28,490 | Details | |
| 1001690 | SXV25 | 5S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.163 | 140 | Regular unleaded gasoline | €27,843 | Details | |
| 1001691 | SXV25 | 5S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.163 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,394 | Details | |
| 1001692 | SXV25 | 5S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2.163 | 140 | Regular unleaded gasoline | €29,552 | Details | |
| 1001705 | MCV21 | 2MZ-FE | FF | 4AT | 2.496 | 200 | Unleaded premium gasoline | €30,615 | Details | |
| 1001715 | SXV20 | 5S-FE | FF | 4AT | 2.163 | 140 | Regular unleaded gasoline | €27,520 | Details |
Release 1996~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001732 | SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,406 | Details | |
| 1001733 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,773 | Details | |
| 1001734 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €26,106 | Details | |
| 1001735 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,145 | Details | |
| 1001736 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,976 | Details | |
| 1001737 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €23,352 | Details | |
| 1001738 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,229 | Details | |
| 1001739 | CV43 | 3C-T | Full-time 4WD | 4AT | 2.184 | 88 | Diesel | €27,778 | Details | |
| 1001740 | CV43 | 3C-T | Full-time 4WD | 4AT | 2.184 | 88 | Diesel | €25,348 | Details | |
| 1001741 | CV40 | 3C-T | FF | 4AT | 2.184 | 91 | Diesel | €22,770 | Details | |
| 1001742 | CV40 | 3C-T | FF | 5MT | 2.184 | 91 | Diesel | €22,077 | Details | |
| 1001743 | CV40 | 3C-T | FF | 5MT | 2.184 | 91 | Diesel | €24,507 | Details | |
| 1001744 | CV40 | 3C-T | FF | 4AT | 2.184 | 91 | Diesel | €25,200 | Details | |
| 1001745 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,659 | Details | |
| 1001746 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €27,834 | Details | |
| 1001747 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €26,965 | Details | |
| 1001748 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €26,632 | Details | |
| 1001749 | SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,029 | Details | |
| 1001750 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,846 | Details | |
| 1001751 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,256 | Details | |
| 1001752 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €26,974 | Details | |
| 1001753 | SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,738 | Details | |
| 1001754 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,477 | Details | |
| 1001755 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €24,396 | Details | |
| 1001756 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,153 | Details | |
| 1001757 | SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,607 | Details | |
| 1001758 | SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1.998 | 140 | Regular unleaded gasoline | €26,346 | Details | |
| 1001759 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €20,922 | Details | |
| 1009510 | SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €22,077 | Details | |
| 1009511 | SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1.838 | 125 | Regular unleaded gasoline | €21,384 | Details | |
| 1009512 | SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1.998 | 135 | Regular unleaded gasoline | €25,487 | Details | |
