SUBARU IMPREZA — specifications
Import a SUBARU IMPREZA from Japan to Cyprus — a sporty coupe available in petrol, sourced directly from Japanese auctions and Japan Stock. Every IMPREZA in our catalogue is a genuine Japanese-market car with a full auction sheet, inspected before purchase and delivered turnkey: shipping, customs and Cyprus registration handled for you. Below you'll find every generation and grade with engine, drivetrain and an indicative final EUR price. Found your configuration? Send it to us on WhatsApp and we'll confirm real availability and the exact final price to Cyprus.
SUBARU IMPREZA available now (51)
Cars we can source and deliver to Cyprus with one final, all-inclusive EUR price. Tap a car for details.
2,000cc | 15,000 km | Rate 4.5
Start €13,031
Recommended bid €21,255
2,000cc | 20,000 km | Rate 4.5
Start €10,444
1,600cc | 90,000 km | Rate 4
Start €4,992
Recommended bid €13,068
Final price in Cyprus: €22,548
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €26,124
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €25,782
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €25,736
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €19,638
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €21,440
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €20,608
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €21,902
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €21,070
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €19,268
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €20,192
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €20,423
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €19,776
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €26,134
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €20,516
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €20,469
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €19,961
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €19,592
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €22,733
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €18,742
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €25,136
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €25,967
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €21,440
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €24,304
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €23,103
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €21,791
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €20,423
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €20,562
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €23,934
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €25,875
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €20,423
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €20,608
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €22,308
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €21,421
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €20,590
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €21,144
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €21,070
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €20,423
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €22,438
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €27,575
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €26,984
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €24,812
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €23,288
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €21,994
All-inclusive price
Final price in Cyprus: €23,842
All-inclusive price
Release 2026~
Release 2025~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10156990 | GU6 | FB20 | FF | CVT | 1.995 | 154 | Regular unleaded gasoline | €33,156 | Details | |
| 10156991 | GU7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 154 | Regular unleaded gasoline | €35,138 | Details | |
| 10158983 | GU6 | FB20 | FF | CVT | 1.995 | 154 | Regular unleaded gasoline | €32,190 | Details | |
| 10158985 | GU7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 154 | Regular unleaded gasoline | €34,172 | Details | |
| 10158988 | GU6 | FB20 | FF | CVT | 1.995 | 154 | Regular unleaded gasoline | €33,156 | Details | |
| 10158989 | GU7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 154 | Regular unleaded gasoline | €35,138 | Details | |
| 10158991 | GU7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 154 | Regular unleaded gasoline | €35,494 | Details | |
| 10158994 | GUE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €34,274 | Details | |
| 10158995 | GUD | FB20 | FF | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €34,071 | Details | |
| 10158996 | GUE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €36,053 | Details | |
| 10158998 | GUD | FB20 | FF | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €35,392 | Details | |
| 10159000 | GUE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €37,374 | Details | |
| 10159022 | GU6 | FB20 | FF | CVT | 1.995 | 154 | Regular unleaded gasoline | €30,259 | Details | |
| 10159024 | GU7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 154 | Regular unleaded gasoline | €32,749 | Details | |
| 10159026 | GU6 | FB20 | FF | CVT | 1.995 | 154 | Regular unleaded gasoline | €33,512 | Details | |
| 10159028 | GUD | FB20 | FF | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €32,241 | Details |
Release 2024~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10154626 | GU6 | FB20 | FF | CVT | 1.995 | 154 | Regular unleaded gasoline | €30,056 | Details | |
| 10154628 | GU7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 154 | Regular unleaded gasoline | €32,546 | Details | |
| 10154629 | GUD | FB20 | FF | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €32,241 | Details | |
| 10154630 | GUE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €34,274 | Details | |
| 10154631 | GUD | FB20 | FF | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €34,071 | Details | |
| 10154634 | GUE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €36,053 | Details | |
| 10154636 | GU6 | FB20 | FF | CVT | 1.995 | 154 | Regular unleaded gasoline | €32,190 | Details | |
| 10154638 | GU7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 154 | Regular unleaded gasoline | €34,172 | Details |
Release 2023~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10148790 | GU6 | FB20 | FF | CVT | 1.995 | 154 | Regular unleaded gasoline | €26,143 | Details | |
| 10148791 | GU7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 154 | Regular unleaded gasoline | €28,176 | Details | |
| 10148792 | GUD | FB20 | FF | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €30,615 | Details | |
| 10148793 | GUE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €32,648 | Details | |
| 10148794 | GUD | FB20 | FF | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €32,546 | Details | |
| 10148795 | GUE | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 | 145 | Regular unleaded gasoline | €34,579 | Details |
Release 2014~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10088283 | GVB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €40,426 | Details | |
| 10088286 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €39,927 | Details | |
| 10088287 | GVF | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2.457 | 300 | Unleaded premium gasoline | €34,838 | Details | |
| 10088288 | GRF | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2.457 | 300 | Unleaded premium gasoline | €34,838 | Details | |
| 10088289 | GVF | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2.457 | 300 | Unleaded premium gasoline | €37,831 | Details | |
| 10088290 | GRF | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2.457 | 300 | Unleaded premium gasoline | €37,332 | Details | |
| 10088291 | GVB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €40,027 | Details | |
| 10088292 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €39,528 | Details | |
| 10088293 | GVB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €36,534 | Details | |
| 10088294 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €36,534 | Details |
Release 2013~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10083720 | GVB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €45,648 | Details | |
| 10083721 | GVB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €49,529 | Details | |
| 10083722 | GVB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €51,858 | Details |
Release 2012~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10077181 | GVB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €39,439 | Details | |
| 10077184 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €38,954 | Details | |
| 10077185 | GVF | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2.457 | 300 | Unleaded premium gasoline | €34,006 | Details | |
| 10077186 | GRF | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2.457 | 300 | Unleaded premium gasoline | €34,006 | Details | |
| 10077187 | GVF | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2.457 | 300 | Unleaded premium gasoline | €36,917 | Details | |
| 10077189 | GRF | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2.457 | 300 | Unleaded premium gasoline | €36,432 | Details | |
| 10077190 | GVB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €39,051 | Details | |
| 10077194 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €38,566 | Details | |
| 10077197 | GVB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €35,655 | Details | |
| 10077198 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €35,655 | Details |
Release 2011~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10067105 | GVB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €48,559 | Details | |
| 10067111 | GVF | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2.457 | 300 | Unleaded premium gasoline | €43,902 | Details | |
| 10073280 | GRF | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2.457 | 300 | Unleaded premium gasoline | €34,685 | Details | |
| 10073281 | GVF | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2.457 | 300 | Unleaded premium gasoline | €35,170 | Details | |
| 10073283 | GVB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 320 | Unleaded premium gasoline | €54,865 | Details | |
| 10073287 | GVB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 320 | Unleaded premium gasoline | €59,716 | Details | |
| 10073463 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €38,566 | Details | |
| 10073467 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €38,954 | Details | |
| 10073468 | GRF | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2.457 | 300 | Unleaded premium gasoline | €34,006 | Details | |
| 10073470 | GVB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €39,439 | Details | |
| 10073472 | GVF | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2.457 | 300 | Unleaded premium gasoline | €34,006 | Details |
Release 2010~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10059920 | GRF | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2.457 | 300 | Unleaded premium gasoline | €34,976 | Details | |
| 10059921 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 320 | Unleaded premium gasoline | €48,656 | Details | |
| 10062860 | GH2 | EL15 | FF | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,162 | Details | |
| 10062861 | GH2 | EL15 | FF | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €18,677 | Details | |
| 10062862 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,617 | Details | |
| 10062863 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,132 | Details | |
| 10062864 | GH2 | EL15 | FF | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,035 | Details | |
| 10062865 | GH2 | EL15 | FF | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,550 | Details | |
| 10062869 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,587 | Details | |
| 10062871 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,102 | Details | |
| 10062874 | GH2 | EL15 | FF | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,908 | Details | |
| 10062879 | GH2 | EL15 | FF | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,423 | Details | |
| 10062882 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €22,461 | Details | |
| 10062883 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,976 | Details | |
| 10062884 | GH6 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €22,364 | Details | |
| 10062885 | GH7 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,916 | Details | |
| 10062886 | GH6 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,916 | Details | |
| 10062890 | GH7 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,468 | Details | |
| 10062891 | GH8 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €29,640 | Details | |
| 10062892 | GH8 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €29,155 | Details | |
| 10063000 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €38,954 | Details | |
| 10063001 | GRF | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2.457 | 300 | Unleaded premium gasoline | €34,006 | Details | |
| 10063002 | GVB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €39,439 | Details | |
| 10063004 | GVF | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2.457 | 300 | Unleaded premium gasoline | €34,006 | Details | |
| 10067102 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €38,566 | Details | |
| 10067103 | GH2 | EL15 | FF | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,132 | Details | |
| 10067104 | GH2 | EL15 | FF | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,647 | Details | |
| 10067107 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €35,655 | Details | |
| 10067108 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,684 | Details | |
| 10067109 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,199 | Details | |
| 10067112 | GH6 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,916 | Details | |
| 10067113 | GH7 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,468 | Details |
Release 2009~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10054060 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €38,954 | Details | |
| 10054061 | GRF | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2.457 | 300 | Unleaded premium gasoline | €34,006 | Details | |
| 10054764 | GH2 | EL15 | FF | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,423 | Details | |
| 10054766 | GH2 | EL15 | FF | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,938 | Details | |
| 10054767 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,879 | Details | |
| 10054768 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,393 | Details | |
| 10054769 | GH2 | EL15 | FF | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,811 | Details | |
| 10054771 | GH2 | EL15 | FF | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,326 | Details | |
| 10054772 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €22,267 | Details | |
| 10054774 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,781 | Details | |
| 10054776 | GH6 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,334 | Details | |
| 10054777 | GH7 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,789 | Details | |
| 10056560 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €38,954 | Details | |
| 10056561 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €36,043 | Details | |
| 10057455 | GH2 | EL15 | FF | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,162 | Details | |
| 10057460 | GH2 | EL15 | FF | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €18,677 | Details | |
| 10057467 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,617 | Details | |
| 10057468 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,132 | Details | |
| 10057469 | GH2 | EL15 | FF | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,326 | Details | |
| 10057470 | GH2 | EL15 | FF | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,841 | Details | |
| 10057471 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,879 | Details | |
| 10057472 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,393 | Details | |
| 10057474 | GH2 | EL15 | FF | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,490 | Details | |
| 10057475 | GH2 | EL15 | FF | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,005 | Details | |
| 10057477 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €23,043 | Details | |
| 10057479 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €22,558 | Details | |
| 10057481 | GH6 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €21,684 | Details | |
| 10057482 | GH7 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,237 | Details | |
| 10057483 | GH6 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,625 | Details | |
| 10057484 | GH7 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,177 | Details | |
| 10057485 | GH8 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €29,349 | Details | |
| 10057486 | GH8 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €28,864 | Details |
Release 2008~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10047740 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,199 | Details | |
| 10047745 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,684 | Details | |
| 10047746 | GH2 | EL15 | FF | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,744 | Details | |
| 10047747 | GH2 | EL15 | FF | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,229 | Details | |
| 10051265 | GH2 | EL15 | FF | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €18,968 | Details | |
| 10051268 | GH2 | EL15 | FF | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €18,483 | Details | |
| 10051270 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,423 | Details | |
| 10051272 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,938 | Details | |
| 10051273 | GH2 | EL15 | FF | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,841 | Details | |
| 10051275 | GH2 | EL15 | FF | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,356 | Details | |
| 10051277 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €21,296 | Details | |
| 10051278 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,811 | Details | |
| 10051280 | GH6 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €21,587 | Details | |
| 10051281 | GH7 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,043 | Details | |
| 10051282 | GH6 | EJ20 | FF | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €23,043 | Details | |
| 10051283 | GH7 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €24,498 | Details | |
| 10051284 | GH8 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €28,379 | Details | |
| 10051285 | GH8 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €27,894 | Details | |
| 10051286 | GH8 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €29,155 | Details | |
| 10051287 | GH8 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €28,670 | Details | |
| 10051632 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €43,029 | Details |
Release 2007~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10041240 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,841 | Details | |
| 10041241 | GH3 | EL15 | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,326 | Details | |
| 10041242 | GH7 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €22,849 | Details | |
| 10041243 | GH8 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €28,379 | Details | |
| 10041244 | GH8 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €27,700 | Details | |
| 10041245 | GH8 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €28,864 | Details | |
| 10041246 | GH8 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €28,185 | Details | |
| 10041258 | GH2 | EL15 | FF | 5MT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €18,386 | Details | |
| 10041260 | GH2 | EL15 | FF | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €18,871 | Details | |
| 10043794 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €38,663 | Details | |
| 10043795 | GRB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 308 | Unleaded premium gasoline | €36,723 | Details | |
| 10044300 | GH7 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 140 | Regular unleaded gasoline | €25,177 | Details | |
| 10044310 | GH2 | EL15 | FF | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,908 | Details |
Release 2006~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10031320 | GDB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 320 | Unleaded premium gasoline | €49,335 | Details | |
| 10034659 | GDB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 280 | Unleaded premium gasoline | €36,334 | Details | |
| 10034660 | GDB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 280 | Unleaded premium gasoline | €37,208 | Details | |
| 10034661 | GDB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 280 | Unleaded premium gasoline | €33,133 | Details | |
| 10034663 | GDC | EL15 | FF | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €19,065 | Details | |
| 10034664 | GDD | EL15 | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 | 110 | Regular unleaded gasoline | €20,811 | Details | |
| 10034665 | GD3 | EJ15 | Full-time 4WD | 4AT | 1.493 | 100 | Regular unleaded gasoline | €19,162 | Details | |
| 10034666 | GD3 | EJ15 | Full-time 4WD | 5MT | 1.493 | 100 | Regular unleaded gasoline | €18,289 | Details | |
| 10034667 | GD2 | EJ15 | FF | 5MT | 1.493 | 100 | Regular unleaded gasoline | €16,542 | Details | |
| 10034668 | GD2 | EJ15 | FF | 4AT | 1.493 | 100 | Regular unleaded gasoline | €17,416 | Details | |
| 10034669 | GDA | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €27,894 | Details | |
| 10034670 | GDB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 280 | Unleaded premium gasoline | €36,723 | Details | |
| 10034671 | GDA | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1.994 | 250 | Unleaded premium gasoline | €29,252 | Details | |
| 10036960 | GD2 | EJ15 | FF | 4AT | 1.493 | 100 | Regular unleaded gasoline | €16,542 | Details | |
| 10036964 | GD2 | EJ15 | FF | 5MT | 1.493 | 100 | Regular unleaded gasoline | €15,669 | Details | |
| 10036967 | GD3 | EJ15 | Full-time 4WD | 4AT | 1.493 | 100 | Regular unleaded gasoline | €18,289 | Details | |
| 10036968 | GD3 | EJ15 | Full-time 4WD | 5MT | 1.493 | 100 | Regular unleaded gasoline | €17,416 | Details | |
| 10037040 | GDB | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.994 | 320 | Unleaded premium gasoline | €44,484 | Details |
Release 2005~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
