NISSAN HOMY VAN — specifications
Full NISSAN HOMY VAN catalogue: every generation and grade with engine, drivetrain, transmission and an indicative final EUR price. Pick the exact configuration and we will source it from Japan.
No NISSAN HOMY VAN in stock right now — we import to order from Japanese auctions and stock.
Ask us to find one on WhatsAppRelease 1997~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151446 | DX-S (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €18,862 | Details |
| 151454 | DX-S | VTE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €17,818 | Details |
| 151458 | DX-S (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,139 | Details |
| 151460 | DX-S | VTE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,095 | Details |
| 151477 | DX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,268 | Details |
| 151478 | DX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,285 | Details |
| 151479 | DX | VTE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,307 | Details |
| 151480 | DX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,545 | Details |
| 151481 | DX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,562 | Details |
| 151482 | DX | VTE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,584 | Details |
| 151483 | DX | VTE24 | NA20S | FR | 4AT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,370 | Details |
| 151484 | GL-L (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,556 | Details |
| 151485 | VX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €27,298 | Details |
| 151486 | DX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,285 | Details |
| 151487 | DX-S (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €18,954 | Details |
| 151488 | DX-S (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,046 | Details |
| 151489 | DX-S | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,002 | Details |
| 151490 | DX-S (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,324 | Details |
| 151492 | DX-S (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,340 | Details |
| 151496 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,453 | Details |
| 151499 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,469 | Details |
| 151501 | DX | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,492 | Details |
| 151505 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,730 | Details |
| 151508 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,747 | Details |
| 151525 | DX | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,769 | Details |
| 151526 | DX | VTGE24 | NA20S | FR | 4AT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,555 | Details |
| 151527 | GL-L (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,724 | Details |
| 151529 | GL-L (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,740 | Details |
| 151530 | VX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €27,714 | Details |
| 151531 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,839 | Details |
| 151533 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,855 | Details |
| 151535 | DX | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,878 | Details |
| 151536 | DX | VTGE24 | NA20S | FR | 4AT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €20,663 | Details |
| 151538 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,469 | Details |
| 151539 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,486 | Details |
| 151540 | DX | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,508 | Details |
| 151541 | DX | VTGE24 | NA20S | FR | 4AT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €20,294 | Details |
| 151543 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,146 | Details |
| 151544 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,162 | Details |
| 151547 | DX | CTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,185 | Details |
| 151549 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,162 | Details |
| 151552 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,179 | Details |
| 151553 | DX-S (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,465 | Details |
| 151557 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,543 | Details |
| 151558 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,560 | Details |
| 151560 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,929 | Details |
| 151561 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,946 | Details |
| 151563 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,225 | Details |
| 151565 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,241 | Details |
| 151566 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,502 | Details |
| 151567 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,519 | Details |
| 151570 | GL-L (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €25,496 | Details |
| 151572 | GL-L (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €26,512 | Details |
| 151575 | VX (Diesel) | CWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €30,486 | Details |
| 151577 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,611 | Details |
| 151578 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €24,627 | Details |
| 151579 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,241 | Details |
| 151580 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €24,258 | Details |
| 151586 | DX (Diesel) | CWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,315 | Details |
| 151592 | DX (Diesel) | CWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €24,332 | Details |
| 151704 | DX-S GL PACK Equipped car (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,601 | Details |
| 151706 | DX-S GL PACK Equipped car | VTE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,557 | Details |
| 151707 | DX-S GL PACK Equipped car (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,878 | Details |
| 151709 | DX-S GL PACK Equipped car | VTE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,834 | Details |
| 151711 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,007 | Details |
| 151712 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,024 | Details |
| 151714 | DX GL PACK Equipped car | VTE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,046 | Details |
| 151716 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,285 | Details |
| 151718 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,301 | Details |
| 151720 | DX GL PACK Equipped car | VTE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,324 | Details |
| 151722 | DX GL PACK Equipped car | VTE24 | NA20S | FR | 4AT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €20,109 | Details |
| 151723 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,024 | Details |
| 151725 | DX-S GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,693 | Details |
| 151761 | DX-S GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €19,786 | Details |
| 151763 | DX-S GL PACK Equipped car | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,742 | Details |
| 151770 | DX-S GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,063 | Details |
| 151771 | DX-S GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,079 | Details |
| 151776 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,192 | Details |
| 151777 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,209 | Details |
| 151780 | DX GL PACK Equipped car | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,231 | Details |
| 151782 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,469 | Details |
| 151784 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,486 | Details |
| 151785 | DX GL PACK Equipped car | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,508 | Details |
| 151789 | DX GL PACK Equipped car | VTGE24 | NA20S | FR | 4AT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €20,294 | Details |
| 151792 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,578 | Details |
| 151794 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,595 | Details |
| 151798 | DX GL PACK Equipped car | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €20,617 | Details |
| 151799 | DX GL PACK Equipped car | VTGE24 | NA20S | FR | 4AT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €21,403 | Details |
| 151802 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,209 | Details |
| 151804 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,225 | Details |
| 151807 | DX GL PACK Equipped car | VTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €20,248 | Details |
| 151810 | DX GL PACK Equipped car | VTGE24 | NA20S | FR | 4AT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €21,033 | Details |
| 151811 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €20,885 | Details |
| 151813 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,902 | Details |
| 151815 | DX GL PACK Equipped car | CTGE24 | NA20S | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,924 | Details |
| 151818 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,902 | Details |
| 151819 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,918 | Details |
| 151821 | DX-S GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,204 | Details |
| 151823 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €21,283 | Details |
| 151825 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,299 | Details |
| 151828 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,669 | Details |
| 151830 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,685 | Details |
| 151831 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €22,964 | Details |
| 151832 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,981 | Details |
| 151834 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,241 | Details |
| 151836 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €24,258 | Details |
| 151839 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €24,350 | Details |
| 151841 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €25,367 | Details |
| 151845 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €23,981 | Details |
| 151846 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €24,997 | Details |
| 151848 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 5MT | 3.153 | 100 | Diesel | €24,055 | Details |
| 151849 | DX GL PACK Equipped car (Diesel) | CWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 100 | Diesel | €25,071 | Details |
Release 1996~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152650 | DX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €20,285 | Details |
| 152651 | DX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €20,562 | Details |
| 152652 | GL (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €22,197 | Details |
| 152653 | GL-L (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €23,371 | Details |
| 152654 | VX (Diesel) | VWE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €27,298 | Details |
| 152655 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €20,155 | Details |
| 152656 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €20,469 | Details |
| 152657 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €20,747 | Details |
| 152658 | GL (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €22,382 | Details |
| 152659 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €21,855 | Details |
| 152660 | GL (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €23,445 | Details |
| 152661 | GL-L (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €23,556 | Details |
| 152662 | DX (Diesel) | VWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €21,486 | Details |
| 152663 | VX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €27,714 | Details |
| 152664 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €21,162 | Details |
| 152665 | DX (Diesel) | CWGE24 | QD32 | FR | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €21,560 | Details |
| 152666 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €23,241 | Details |
| 152667 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €23,519 | Details |
| 152668 | GL (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €25,154 | Details |
| 152669 | DX (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €24,627 | Details |
| 152670 | GL (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €26,217 | Details |
| 152671 | GL-L (Diesel) | VWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €26,328 | Details |
| 152672 | VX (Diesel) | CWMGE24 | QD32 | Part-time 4WD | 4AT | 3.153 | 85 | Diesel | €30,486 | Details |
Release 1995~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152538 | DX | VTE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €17,633 | Details |
| 152539 | DX | VTE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €18,307 | Details |
| 152540 | GL | VTE24 | NA20 | FR | 4AT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €20,959 | Details |
| 152541 | DX | VTGE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €17,818 | Details |
| 152542 | DX | VTGE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €18,492 | Details |
| 152543 | DX | VTGE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €18,769 | Details |
| 152544 | GL | VTGE24 | NA20 | FR | 4AT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €21,144 | Details |
| 152545 | DX | VTGE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €19,878 | Details |
| 152546 | DX | VTGE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 85 | Regular unleaded gasoline | €19,508 | Details |
| 152547 | DX | CTGE24 | NA20 | FR | 5MT | 2 | 85 | Regular unleaded gasoline | €19,185 | Details |
| 152548 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €18,769 | Details |
| 152549 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €19,083 | Details |
| 152550 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,100 | Details |
| 152551 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €19,361 | Details |
| 152552 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,377 | Details |
| 152553 | GL (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,996 | Details |
| 152554 | GL (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €22,012 | Details |
| 152555 | GL-L (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €23,186 | Details |
| 152556 | VX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €27,113 | Details |
| 152557 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,100 | Details |
| 152558 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €18,584 | Details |
| 152559 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €18,677 | Details |
| 152560 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €18,954 | Details |
| 152561 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €19,970 | Details |
| 152562 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €19,268 | Details |
| 152563 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,285 | Details |
| 152564 | GL (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,904 | Details |
| 152565 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €19,545 | Details |
| 152566 | GL (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €21,181 | Details |
| 152567 | GL (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €22,197 | Details |
| 152568 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,654 | Details |
| 152569 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €21,671 | Details |
| 152570 | GL (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €22,243 | Details |
| 152571 | GL (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €23,260 | Details |
| 152572 | GL-L (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €22,354 | Details |
| 152573 | GL-L (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €23,371 | Details |
| 152574 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,285 | Details |
| 152575 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €21,301 | Details |
| 152576 | VX (Diesel) | CRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €27,529 | Details |
| 152577 | DX (Diesel) | CRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €19,961 | Details |
| 152578 | DX (Diesel) | CRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,978 | Details |
| 152579 | DX (Diesel) | CRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €22,096 | Details |
| 152580 | DX (Diesel) | CRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,359 | Details |
| 152581 | DX (Diesel) | CRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €21,375 | Details |
| 152582 | DX (Diesel) | CRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €21,745 | Details |
| 152583 | DX (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €22,040 | Details |
| 152584 | DX (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €23,057 | Details |
| 152585 | GL (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €23,676 | Details |
| 152586 | DX (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €22,317 | Details |
| 152587 | GL (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €23,953 | Details |
| 152588 | DX (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €23,426 | Details |
| 152589 | GL (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €25,015 | Details |
| 152590 | GL-L (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €25,126 | Details |
| 152591 | GL-L (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €26,143 | Details |
| 152592 | DX (Diesel) | VRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €23,057 | Details |
| 152593 | VX (Diesel) | CRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €30,301 | Details |
Release 1994~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150999 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €18,307 | Details |
| 151025 | DX | VTE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €17,263 | Details |
| 151028 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €18,400 | Details |
| 151032 | DX | VTE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €18,030 | Details |
| 151033 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €18,806 | Details |
| 151035 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €19,823 | Details |
| 151038 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €19,083 | Details |
| 151047 | GL | VTE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €19,619 | Details |
| 151050 | GL | VTE24 | NA20 | FR | 4AT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €20,405 | Details |
| 151054 | GL (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,442 | Details |
| 151056 | GL (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €21,458 | Details |
| 151057 | GL-L (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €22,632 | Details |
| 151058 | VX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2.663 | 85 | Diesel | €24,618 | Details |
| 151059 | DX (Diesel) | CRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €20,700 | Details |
| 151060 | DX (Diesel) | VRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €19,823 | Details |
| 151063 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €18,215 | Details |
| 151077 | DX | VTGE24 | NA20 | FR | 5MT | 1.998 | 91 | Regular unleaded gasoline | €17,448 | Details |
| 151082 | DX (Diesel) | VRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2.663 | 85 | Diesel | €18,584 | Details |
