MAZDA CX30 — specifications
Import a MAZDA CX30 from Japan to Cyprus — a versatile SUV available in petrol and diesel, sourced directly from Japanese auctions and Japan Stock. Every CX30 in our catalogue is a genuine Japanese-market car with a full auction sheet, inspected before purchase and delivered turnkey: shipping, customs and Cyprus registration handled for you. Below you'll find every generation and grade with engine, drivetrain and an indicative final EUR price. Found your configuration? Send it to us on WhatsApp and we'll confirm real availability and the exact final price to Cyprus.
No MAZDA CX30 in stock right now — we import to order from Japanese auctions and stock.
Ask us to find one on WhatsAppRelease 2025~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10160392 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,513 | Details | |
| 10160393 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,699 | Details | |
| 10160394 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,607 | Details | |
| 10160395 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,792 | Details | |
| 10160396 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €33,105 | Details | |
| 10160397 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €35,290 | Details | |
| 10160398 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,223 | Details | |
| 10160399 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €36,408 | Details | |
| 10160400 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,942 | Details | |
| 10160401 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,128 | Details | |
| 10160402 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,951 | Details | |
| 10160403 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €38,136 | Details | |
| 10160404 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €36,764 | Details | |
| 10160405 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €38,949 | Details |
Release 2024~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10154126 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,401 | Details | |
| 10154127 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,587 | Details | |
| 10154128 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,800 | Details | |
| 10154129 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,985 | Details | |
| 10154130 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,223 | Details | |
| 10154131 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €36,408 | Details | |
| 10154132 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,942 | Details | |
| 10154133 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,128 | Details | |
| 10154134 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,341 | Details | |
| 10154135 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €37,526 | Details | |
| 10154136 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €36,764 | Details | |
| 10154137 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €38,949 | Details | |
| 10155839 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,497 | Details | |
| 10155841 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,682 | Details | |
| 10155843 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,607 | Details | |
| 10155845 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,792 | Details | |
| 10155847 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,800 | Details | |
| 10155849 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,985 | Details | |
| 10155851 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,223 | Details | |
| 10155853 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €36,408 | Details | |
| 10155855 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,942 | Details | |
| 10155857 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,128 | Details | |
| 10155859 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,148 | Details | |
| 10155861 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €37,333 | Details | |
| 10155863 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,341 | Details | |
| 10155865 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €37,526 | Details | |
| 10155867 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €36,764 | Details | |
| 10155869 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €38,949 | Details |
Release 2023~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10150310 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €28,521 | Details | |
| 10150311 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,706 | Details | |
| 10150312 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,554 | Details | |
| 10150313 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,536 | Details | |
| 10150314 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,721 | Details | |
| 10150315 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,739 | Details | |
| 10150316 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,924 | Details | |
| 10150317 | DMEJ3R | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €34,162 | Details | |
| 10150318 | DMEJ3R | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €36,347 | Details | |
| 10150319 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €33,095 | Details | |
| 10150320 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,077 | Details | |
| 10150321 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €37,262 | Details | |
| 10150322 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,280 | Details | |
| 10150323 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €37,465 | Details | |
| 10150324 | DM8R | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €36,703 | Details | |
| 10150325 | DM8R | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €38,888 | Details |
Release 2022~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10144501 | DMEJ3P | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €27,617 | Details | |
| 10144502 | DMEJ3P | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,802 | Details | |
| 10144504 | DMEJ3P | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,649 | Details | |
| 10144506 | DMEJ3P | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,835 | Details | |
| 10144507 | DMEJ3P | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,767 | Details | |
| 10144509 | DMEJ3P | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,953 | Details | |
| 10144510 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,190 | Details | |
| 10144511 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €34,376 | Details | |
| 10144512 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €33,308 | Details | |
| 10144513 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,494 | Details | |
| 10144514 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €32,190 | Details | |
| 10144515 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €38,898 | Details | |
| 10144516 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €38,898 | Details | |
| 10144517 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €41,084 | Details | |
| 10144518 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €41,084 | Details | |
| 10144519 | DMEJ3P | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,107 | Details | |
| 10144520 | DMEJ3P | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,367 | Details | |
| 10144521 | DMEJ3P | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,292 | Details | |
| 10144522 | DMEJ3P | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €33,552 | Details | |
| 10144523 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,648 | Details | |
| 10144524 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €34,833 | Details | |
| 10144525 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €36,408 | Details | |
| 10144526 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,669 | Details | |
| 10144527 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €38,594 | Details | |
| 10144528 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €39,854 | Details |
Release 2021~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10134176 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €31,580 | Details | |
| 10134177 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €33,766 | Details | |
| 10134178 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,699 | Details | |
| 10134179 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €34,884 | Details | |
| 10134180 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €33,258 | Details | |
| 10134181 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,443 | Details | |
| 10134182 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €35,341 | Details | |
| 10134183 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €35,341 | Details | |
| 10134184 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,526 | Details | |
| 10134185 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,526 | Details | |
| 10134186 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €36,459 | Details | |
| 10134187 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €36,459 | Details | |
| 10134188 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €38,644 | Details | |
| 10134189 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €38,644 | Details | |
| 10134190 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,028 | Details | |
| 10134191 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,028 | Details | |
| 10134192 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €39,214 | Details | |
| 10134193 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €39,214 | Details | |
| 10134194 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €36,246 | Details | |
| 10134196 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €38,431 | Details | |
| 10134197 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €36,551 | Details | |
| 10134198 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €38,736 | Details | |
| 10134199 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €40,016 | Details | |
| 10134200 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €40,016 | Details | |
| 10134201 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €42,202 | Details | |
| 10134202 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €42,202 | Details | |
| 10134203 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €40,321 | Details | |
| 10134204 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €40,321 | Details | |
| 10134205 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €42,507 | Details | |
| 10134206 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €42,507 | Details | |
| 10137620 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €27,007 | Details | |
| 10137640 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €27,007 | Details | |
| 10137660 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,192 | Details | |
| 10137680 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,192 | Details | |
| 10137700 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,039 | Details | |
| 10137720 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,039 | Details | |
| 10137740 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,225 | Details | |
| 10137760 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,225 | Details | |
| 10137780 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,158 | Details | |
| 10137800 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,158 | Details | |
| 10137820 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,343 | Details | |
| 10137841 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,343 | Details | |
| 10137861 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,717 | Details | |
| 10137880 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,717 | Details | |
| 10137900 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,902 | Details | |
| 10137920 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,902 | Details | |
| 10137940 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €31,580 | Details | |
| 10137943 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €33,766 | Details | |
| 10137946 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,699 | Details | |
| 10137948 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €34,884 | Details | |
| 10137951 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €33,258 | Details | |
| 10137953 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,443 | Details | |
| 10137957 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €35,341 | Details | |
| 10137958 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €35,341 | Details | |
| 10137959 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,526 | Details | |
| 10137960 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,526 | Details | |
| 10137961 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €36,459 | Details | |
| 10137962 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €36,459 | Details | |
| 10137963 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €38,644 | Details | |
| 10137964 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €38,644 | Details | |
| 10137965 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,028 | Details | |
| 10137966 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,028 | Details | |
| 10137967 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €39,214 | Details | |
| 10137968 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €39,214 | Details | |
| 10140700 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €27,007 | Details | |
| 10140701 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €27,007 | Details | |
| 10140702 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,192 | Details | |
| 10140703 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,192 | Details | |
| 10140704 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,039 | Details | |
| 10140705 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,039 | Details | |
| 10140706 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,225 | Details | |
| 10140707 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,225 | Details | |
| 10140708 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,158 | Details | |
| 10140709 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,158 | Details | |
| 10140710 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,343 | Details | |
| 10140711 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,343 | Details | |
| 10140712 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,717 | Details | |
| 10140713 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €30,717 | Details | |
| 10140714 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,902 | Details | |
| 10140715 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €32,902 | Details | |
| 10140716 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €31,580 | Details | |
| 10140717 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €33,766 | Details | |
| 10140718 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,699 | Details | |
| 10140719 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €34,884 | Details | |
| 10140720 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €33,258 | Details | |
| 10140721 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €35,443 | Details | |
| 10140723 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €31,580 | Details | |
| 10140724 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,028 | Details | |
| 10140726 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,028 | Details | |
| 10140728 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €39,214 | Details | |
| 10140729 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €39,214 | Details | |
| 10140750 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,497 | Details | |
| 10140751 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,497 | Details | |
| 10140752 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,682 | Details | |
| 10140753 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,682 | Details | |
| 10140754 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €32,038 | Details | |
| 10140755 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 130 | Diesel | €34,223 | Details | |
| 10140756 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €35,799 | Details | |
| 10140757 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €35,799 | Details | |
| 10140758 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,984 | Details | |
| 10140759 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 190 | Unleaded premium gasoline | €37,984 | Details |
Release 2020~
| ID | Grade | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Volume, l | Power, hp | Fuel | Est. price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10128040 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €35,341 | Details | |
| 10128041 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €35,341 | Details | |
| 10128042 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €37,526 | Details | |
| 10128043 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €37,526 | Details | |
| 10128044 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €36,459 | Details | |
| 10128045 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €36,459 | Details | |
| 10128046 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €38,644 | Details | |
| 10128047 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €38,644 | Details | |
| 10128050 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €37,028 | Details | |
| 10128051 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €37,028 | Details | |
| 10128052 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €39,214 | Details | |
| 10128053 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €39,214 | Details | |
| 10129221 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €33,705 | Details | |
| 10129222 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €33,705 | Details | |
| 10129223 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €35,890 | Details | |
| 10129224 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €35,890 | Details | |
| 10129226 | DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €36,246 | Details | |
| 10129227 | DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.756 | 116 | Diesel | €38,431 | Details | |
| 10129230 | DMFP | HF-VPH | FF | 6AT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €40,016 | Details | |
| 10129232 | DMFP | HF-VPH | FF | 6MT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €40,016 | Details | |
| 10129233 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €42,202 | Details | |
| 10129234 | DMFP | HF-VPH | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 180 | Unleaded premium gasoline | €42,202 | Details | |
| 10134150 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €27,007 | Details | |
| 10134151 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €27,007 | Details | |
| 10134152 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,192 | Details | |
| 10134153 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,192 | Details | |
| 10134154 | DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,039 | Details | |
| 10134155 | DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €29,039 | Details | |
| 10134156 | DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.997 | 156 | Regular unleaded gasoline | €31,225 | Details | |
